Bureau
Bureau
Les membres du Bureau sont élus chaque année selon le principe du roulement géographique entre les cinq groupes régionaux et comptent un(e) Président(e), trois Vice-Président(e)s et un(e) Rapporteur(euse). Ils sont chargés de veiller à l’efficacité de l’organisation, de la coordination et de la gestion des travaux du Comité.
Membres actuels du Bureau, élus en 2025:
Présidence :
-
Mr. Hussein Roshdy (Égypte)
Vice-présidence:
- Nikoletta Csók (Hongrie)
- Johanna Bischof (Autriche)
- Mohammad Taghi Amrollahi (République islamique d'Iran)
Rapporteur :
- Maria Gloria B. Sanabria de Montiel (Paraguay)
Membres précédents du Bureau (1988-2024)
| Year | Présidence : | Vice-présidences : | Vice-présidences : | Vice-présidences : | Rapporteur : |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Brésil | Portugal | Pologne | Sénégal | Japan |
| 2023 | Japan | Kenya | Portugal | Pologne | |
| 2022 | Pologne | Jamaïque | Kenya | Sri Lanka | Portugal |
| 2021 | Autriche | Jamaïque | Malaisie | Ukraine | Algérie |
| 2020 | Algérie | Japon | États-Unis d’Amérique | Guyana | |
| 2019 | Guyana | Ghana | Ukraine | États-Unis d'Amérique | Népal |
| 2018 | Népal | Guyana | Hongrie | États-Unis d'Amérique | Libéria |
| 2017 | Libéria | Jamaïque | Iran (République islamique d') | France | Hongrie |
| 2016 | Hongrie | Ghana | Bahreïn | États-Unis d'Amérique | Paraguay |
| 2015 | Uruguay; Paraguay | Sénégal | Japon | Bosnie-Herzégovine | Israël |
| 2014 | Israël | Côte d'Ivoire | Pérou | Bosnie-Herzégovine | Philippines |
| 2013 | Sri Lanka | Côte d'Ivoire | Uruguay | Israël | Bosnie-Herzégovine |
| 2012 | République de Moldova | Autriche | Panama | Vacant | Nigéria |
| 2011 | Éthiopie | Autriche | Malaisie | République de Moldova | Venezuela (République bolivarienne du) |
| 2010 | Argentine | Japon | Kenya | Autriche | |
| 2009 | Autriche | Argentine | Bélarus | Nigéria | Japon |
| 2008 | Philippines | Argentine | Autriche | Nigéria | Bélarus |
| 2007 | Bélarus | Philippines | Jamaïque | Autriche | Kenya |
| 2006 | Nigéria | Autriche | Roumanie | République arabe syrienne | Mexique |
| 2005 | Mexique | Kenya | République arabe syrienne | Roumanie | Autriche |
| 2004 | Autriche | Roumanie | Jamaïque | Nigéria | Jordanie |
| 2003 | Jordanie | Argentine | Finlande | Tunisie | Lituanie |
| 2002 | Lituanie | Argentine | Autriche | Philippines | Tunisie |
| 2001 | Algérie | Finlande | Lituanie | Népal | Argentine |
| 2000 | Argentine | Géorgie | Japon | Kenya | Belgique |
| 1999 | Belgique | Algérie | Chili | Géorgie | Japon |
| 1998 | Japon | Argentine | Belgique | Maroc | Géorgie |
| 1997 | Lettonie | Autriche | Jamaïque | Iran (République islamique d') | Namibie |
| 1996 | Maroc | Japon | Autriche | Lettonie | Bahamas |
| 1995 | Chili | Jordanie | Lettonie | Maroc | Belgique |
| 1994 | Autriche | Chili | Hongrie | Pakistan | Maroc |
| 1993 | Iran (République islamique d') | Türkiye | Chili | Maroc | Hongrie |
| 1992 | Hongrie | Honduras | Iran (République islamique d') | Türkiye | Sénégal |
| 1991 | Ghana | Hongrie | Chypre | Autriche | Mexique |
| 1990 | Chili | Éthiopie | République démocratique allemande | Pakistan | Autriche |
| 1989 | Autriche | Chili | Égypte | Japon | République démocratique allemande |
| 1988 | Kenya | Sri Lanka | Chili | République démocratique allemande | Autriche |
Ressources
Guichet unique |
Calendrier des conférences |
![]() Journal |
Système de diffusion électronique des documents |
Résolutions de l’Assemblée générale |
