Mesa
Mesa
La Mesa se elige cada año por rotación geográfica entre los cinco grupos regionales y está integrada por un/a Presidente/a, tres Vicepresidentes/as y un/a Relator/a. La Mesa se encarga de asegurar la organización, coordinación y gestión eficientes de la labor del Comité.
Miembros de la Mesa elegidos en 2024
Presidencia:
-
Denis Ishikawa dos Santos (Brasil)
Vicepresidencias:
- Vitorino Oliveira (Portugal)
- Szymon Pękała (Polonia)`
- Demba Camara (Senegal)
Relatoría:
- Takehana Chihiro (Japón)
Miembros anteriores de la Mesa (1988-2023)
Year | Presidencia: | Vicepresidencias: | Vicepresidencias: | Vicepresidencias: | RRelatoría: |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Japan | Kenya | Portugal | Polonia | |
2022 | Polonia | Jamaica | Kenya | Sri Lanka | Portugal |
2021 | Austria | Jamaica | Malasia | Ucrania | Argelia |
2020 | Argelia | Japón | Estados Unidos de América | Guyana | |
2019 | Guyana | Ghana | Ucrania | Estados Unidos de América (los) | Nepal |
2018 | Nepal | Guyana | Hungría | Estados Unidos de América (los) | Liberia |
2017 | Liberia | Jamaica | Irán (República Islámica del) | Francia | Hungría |
2016 | Hungría | Ghana | Bahrein | Estados Unidos de América (los) | Paraguay |
2015 | Uruguay; Paraguay | Senegal | Japón | Bosnia y Herzegovina | Israel |
2014 | Israel | Côte d'Ivoire | Perú | Bosnia y Herzegovina | Filipinas |
2013 | Sri Lanka | Côte d'Ivoire | Uruguay | Israel | Bosnia y Herzegovina |
2012 | República de Moldova | Austria | Panamá | Vacante | Nigeria |
2011 | Etiopía | Austria | Malasia | República de Moldova | Venezuela (República Bolivariana de) |
2010 | Argentina | Japón | Kenya | Austria | |
2009 | Austria | Argentina | Belarús | Nigeria | Japón |
2008 | Filipinas | Argentina | Austria | Nigeria | Belarús |
2007 | Belarús | Filipinas | Jamaica | Austria | Kenya |
2006 | Nigeria | Austria | Rumania | República Árabe Siria | México |
2005 | México | Kenya | República Árabe Siria | Rumania | Austria |
2004 | Austria | Rumania | Jamaica | Nigeria | Jordania |
2003 | Jordania | Argentina | Finlandia | Túnez | Lituania |
2002 | Lituania | Argentina | Austria | Filipinas | Túnez |
2001 | Argelia | Finlandia | Lituania | Nepal | Argentina |
2000 | Argentina | Georgia | Japón | Kenya | Bélgica |
1999 | Bélgica | Argelia | Chile | Georgia | Japón |
1998 | Japón | Argentina | Bélgica | Marruecos | Georgia |
1997 | Letonia | Austria | Jamaica | Irán (República Islámica del) | Namibia |
1996 | Marruecos | Japón | Austria | Letonia | Bahamas (las) |
1995 | Chile | Jordania | Letonia | Marruecos | Bélgica |
1994 | Austria | Chile | Hungría | Pakistán | Marruecos |
1993 | Irán (República Islámica del) | Türkiye | Chile | Marruecos | Hungría |
1992 | Hungría | Honduras | Irán (República Islámica del) | Türkiye | Senegal |
1991 | Ghana | Hungría | Chipre | Austria | México |
1990 | Chile | Etiopía | República Democrática Alemana | Pakistán | Austria |
1989 | Austria | Chile | Egipto | Japón | República Democrática Alemana |
1988 | Kenya | Sri Lanka | Chile | República Democrática Alemana | Austria |
Recursos
![]() Ventanilla Única |
![]() Calendario de conferencias |
![]() Diario |
![]() Sistema de Archivo de Documentos |
![]() Resoluciones de la Asamblea General |