2026年会员国应缴纳的会费(所有的金额单位为美元)
| A | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 0.0020 | 500 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 318 147 |
| 阿尔及利亚 | 0.0174 | 4 350 | 0.087 | 3 006 725 | 243 201 | 2 763 524 | 2 767 874 |
| 阿富汗 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 172 800 | 13 977 | 158 823 | 158 948 |
| 阿根廷 | 0.0980 | 24 500 | 0.490 | 16 934 427 | 1 369 751 | 15 564 676 | 15 589 176 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.5310 | 132 738 | 0.574 | 19 837 471 | 1 604 565 | 18 232 906 | 18 365 644 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.0012 | 300 | 0.006 | 207 360 | 16 772 | 190 588 | 190 888 |
| 阿曼 | 0.0460 | 11 500 | 0.115 | 3 974 406 | 321 472 | 3 652 934 | 3 664 434 |
| 阿塞拜疆 | 0.0068 | 1 700 | 0.034 | 1 175 042 | 95 044 | 1 079 998 | 1 081 698 |
| 埃及 | 0.0364 | 9 100 | 0.182 | 6 289 930 | 508 765 | 5 781 165 | 5 790 265 |
| 埃塞俄比亚 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 317 897 |
| 爱尔兰 | 0.4720 | 118 000 | 0.472 | 16 312 345 | 1 319 433 | 14 992 912 | 15 110 912 |
| 爱沙尼亚 | 0.0450 | 11 250 | 0.045 | 1 555 203 | 125 794 | 1 429 409 | 1 440 659 |
| 安道尔 | 0.0040 | 1 000 | 0.004 | 138 240 | 11 182 | 127 058 | 128 058 |
| 安哥拉 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 317 897 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0008 | 200 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 729 |
| 奥地利 | 0.6260 | 156 500 | 0.626 | 21 634 594 | 1 749 926 | 19 884 668 | 20 041 168 |
| 澳大利亚 | 2.0400 | 510 000 | 2.040 | 70 502 510 | 5 702 634 | 64 799 876 | 65 309 876 |
| B | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 巴巴多斯 | 0.0028 | 700 | 0.007 | 241 920 | 19 568 | 222 352 | 223 052 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.0018 | 450 | 0.009 | 311 041 | 25 159 | 285 882 | 286 332 |
| 巴哈马 | 0.0139 | 3 469 | 0.015 | 518 401 | 41 931 | 476 470 | 479 939 |
| 巴基斯坦 | 0.0246 | 6 150 | 0.123 | 4 250 887 | 343 836 | 3 907 051 | 3 913 201 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.0018 | 450 | 0.009 | 311 041 | 25 159 | 285 882 | 286 332 |
| 巴林 | 0.0463 | 11 563 | 0.050 | 1 728 003 | 139 771 | 1 588 232 | 1 599 795 |
| 帕劳 | 0.0004 | 100 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 865 |
| 巴西 | 0.2822 | 70 550 | 1.411 | 48 764 236 | 3 944 322 | 44 819 914 | 44 890 464 |
| 白俄罗斯 | 0.0086 | 2 150 | 0.043 | 1 486 082 | 120 202 | 1 365 880 | 1 368 030 |
| 保加利亚 | 0.0213 | 5 325 | 0.071 | 2 453 764 | 198 474 | 2 255 290 | 2 260 615 |
| 北马其顿 | 0.0016 | 400 | 0.008 | 276 480 | 22 363 | 254 117 | 254 517 |
| 贝宁 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 172 800 | 13 977 | 158 823 | 158 948 |
| 比利时 | 0.7730 | 193 250 | 0.773 | 26 714 922 | 2 160 851 | 24 554 071 | 24 747 321 |
| 巴拉圭 | 0.0046 | 1 150 | 0.023 | 794 881 | 64 294 | 730 587 | 731 737 |
| 冰岛 | 0.0350 | 8 750 | 0.035 | 1 209 602 | 97 839 | 1 111 763 | 1 120 513 |
| 波兰 | 0.2493 | 62 325 | 0.831 | 28 719 405 | 2 322 985 | 26 396 420 | 26 458 745 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.0028 | 700 | 0.014 | 483 841 | 39 136 | 444 705 | 445 405 |
| 伯利兹 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 博茨瓦纳 | 0.0026 | 650 | 0.013 | 449 281 | 36 341 | 412 940 | 413 590 |
| 不丹 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 布基纳法索 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 172 800 | 13 977 | 158 823 | 158 948 |
| 布隆迪 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| C | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.0010 | 250 | 0.005 | 172 800 | 13 977 | 158 823 | 159 073 |
| 赤道几内亚 | 0.0016 | 400 | 0.008 | 276 480 | 22 363 | 254 117 | 254 517 |
| D | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.7415 | 1 185 375 | 3.991 | 137 929 176 | 11 156 478 | 126 772 698 | 127 958 073 |
| 大韩民国 | 2.3490 | 587 250 | 2.349 | 81 181 567 | 6 566 416 | 74 615 151 | 75 202 401 |
| 丹麦 | 0.5310 | 132 750 | 0.531 | 18 351 389 | 1 484 362 | 16 867 027 | 16 999 777 |
| 德国 | 5.6920 | 1 423 000 | 5.692 | 196 715 827 | 15 911 468 | 180 804 359 | 182 227 359 |
| 东帝汶 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 多哥 | 0.0002 | 50 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 579 |
| 多米尼加共和国 | 0.0138 | 3 450 | 0.069 | 2 384 644 | 192 883 | 2 191 761 | 2 195 211 |
| 多米尼克 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.0036 | 900 | 0.018 | 622 081 | 50 317 | 571 764 | 572 664 |
| E | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 俄罗斯联邦 | 2.4878 | 621 943 | 2.094 | 72 368 753 | 5 853 587 | 66 515 166 | 67 137 109 |
| 厄瓜多尔 | 0.0130 | 3 250 | 0.065 | 2 246 404 | 181 702 | 2 064 702 | 2 067 952 |
| 厄立特里亚 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| F | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 法国 | 4.5835 | 1 145 873 | 3.858 | 133 332 688 | 10 784 688 | 122 548 000 | 123 693 873 |
| 菲律宾 | 0.0396 | 9 900 | 0.198 | 6 842 891 | 553 491 | 6 289 400 | 6 299 300 |
| 斐济 | 0.0006 | 150 | 0.003 | 103 680 | 8 386 | 95 294 | 95 444 |
| 芬兰 | 0.3860 | 96 500 | 0.386 | 13 340 181 | 1 079 028 | 12 261 153 | 12 357 653 |
| 佛得角 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| G | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 冈比亚 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 刚果(布) | 0.0010 | 250 | 0.005 | 172 800 | 13 977 | 158 823 | 159 073 |
| 刚果民主共和国 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 317 897 |
| 哥伦比亚 | 0.0394 | 9 850 | 0.197 | 6 808 331 | 550 696 | 6 257 635 | 6 267 485 |
| 哥斯达黎加 | 0.0126 | 3 150 | 0.063 | 2 177 284 | 176 111 | 2 001 173 | 2 004 323 |
| 格林纳达 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 格鲁吉亚 | 0.0018 | 450 | 0.009 | 311 041 | 25 159 | 285 882 | 286 332 |
| 古巴 | 0.0244 | 6 100 | 0.122 | 4 216 327 | 341 040 | 3 875 287 | 3 881 387 |
| 圭亚那 | 0.0022 | 550 | 0.011 | 380 161 | 30 750 | 349 411 | 349 961 |
| H | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 哈萨克斯坦 | 0.0262 | 6 550 | 0.131 | 4 527 367 | 366 199 | 4 161 168 | 4 167 718 |
| 海地 | 0.0006 | 150 | 0.006 | 207 360 | 16 772 | 190 588 | 190 738 |
| 荷兰 | 1.2980 | 324 500 | 1.298 | 44 858 950 | 3 628 441 | 41 230 509 | 41 555 009 |
| 黑山 | 0.0008 | 200 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 130 |
| 洪都拉斯 | 0.0020 | 500 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 318 147 |
| J | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 基里巴斯 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 吉布提 | 0.0002 | 50 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 579 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.0006 | 150 | 0.003 | 103 680 | 8 386 | 95 294 | 95 444 |
| 几内亚 | 0.0004 | 100 | 0.004 | 138 240 | 11 182 | 127 058 | 127 158 |
| 几内亚比绍 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 加拿大 | 2.5430 | 635 750 | 2.543 | 87 886 217 | 7 108 725 | 80 777 492 | 81 413 242 |
| 加纳 | 0.0050 | 1 250 | 0.025 | 864 001 | 69 885 | 794 116 | 795 366 |
| 加蓬 | 0.0022 | 550 | 0.011 | 380 161 | 30 750 | 349 411 | 349 961 |
| 柬埔寨 | 0.0008 | 200 | 0.008 | 276 480 | 22 363 | 254 117 | 254 317 |
| 捷克 | 0.2981 | 74 533 | 0.344 | 11 888 659 | 961 621 | 10 927 038 | 11 001 571 |
| 津巴布韦 | 0.0014 | 350 | 0.007 | 241 920 | 19 568 | 222 352 | 222 702 |
| K | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 喀麦隆 | 0.0028 | 700 | 0.014 | 483 841 | 39 136 | 444 705 | 445 405 |
| 卡塔尔 | 0.2266 | 56 656 | 0.245 | 8 467 213 | 684 875 | 7 782 338 | 7 838 994 |
| 科摩罗 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 科特迪瓦 | 0.0048 | 1 200 | 0.024 | 829 441 | 67 090 | 762 351 | 763 551 |
| 科威特 | 0.2054 | 51 337 | 0.222 | 7 672 332 | 620 581 | 7 051 751 | 7 103 088 |
| 克罗地亚 | 0.0264 | 6 600 | 0.088 | 3 041 285 | 245 996 | 2 795 289 | 2 801 889 |
| 肯尼亚 | 0.0074 | 1 850 | 0.037 | 1 278 722 | 103 430 | 1 175 292 | 1 177 142 |
| L | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 拉脱维亚 | 0.0300 | 7 500 | 0.050 | 1 728 003 | 139 771 | 1 588 232 | 1 595 732 |
| 莱索托 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.0006 | 150 | 0.006 | 207 360 | 16 772 | 190 588 | 190 738 |
| 黎巴嫩 | 0.0044 | 1 100 | 0.022 | 760 321 | 61 499 | 698 822 | 699 922 |
| 立陶宛 | 0.0486 | 12 150 | 0.081 | 2 799 364 | 226 428 | 2 572 936 | 2 585 086 |
| 利比里亚 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 利比亚 | 0.0080 | 2 000 | 0.040 | 1 382 402 | 111 816 | 1 270 586 | 1 272 586 |
| 列支敦士登 | 0.0090 | 2 250 | 0.009 | 311 041 | 25 159 | 285 882 | 288 132 |
| 卢森堡 | 0.0730 | 18 250 | 0.073 | 2 522 884 | 204 065 | 2 318 819 | 2 337 069 |
| 卢旺达 | 0.0003 | 75 | 0.003 | 103 680 | 8 386 | 95 294 | 95 369 |
| 罗马尼亚 | 0.1074 | 26 850 | 0.358 | 12 372 499 | 1 000 756 | 11 371 743 | 11 398 593 |
| M | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 马达加斯加 | 0.0004 | 100 | 0.004 | 138 240 | 11 182 | 127 058 | 127 158 |
| 马尔代夫 | 0.0008 | 200 | 0.004 | 138 240 | 11 182 | 127 058 | 127 258 |
| 马耳他 | 0.0200 | 5 000 | 0.020 | 691 201 | 55 908 | 635 293 | 640 293 |
| 马拉维 | 0.0003 | 75 | 0.003 | 103 680 | 8 386 | 95 294 | 95 369 |
| 马来西亚 | 0.0652 | 16 300 | 0.326 | 11 266 578 | 911 304 | 10 355 274 | 10 371 574 |
| 马里 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 172 800 | 13 977 | 158 823 | 158 948 |
| 马绍尔群岛 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 毛里求斯 | 0.0020 | 500 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 318 147 |
| 毛里塔尼亚 | 0.0003 | 75 | 0.003 | 103 680 | 8 386 | 95 294 | 95 369 |
| 美利坚合众国 | 26.1371 | 6 534 265 | 22.000 | 760 321 188 | – | 760 321 188 | 766 855 453 |
| 蒙古 | 0.0008 | 200 | 0.004 | 138 240 | 11 182 | 127 058 | 127 258 |
| 孟加拉国 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 317 897 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.0012 | 300 | 0.006 | 207 360 | 16 772 | 190 588 | 190 888 |
| 摩洛哥 | 0.0118 | 2 950 | 0.059 | 2 039 043 | 164 929 | 1 874 114 | 1 877 064 |
| 摩纳哥 | 0.0110 | 2 750 | 0.011 | 380 161 | 30 750 | 349 411 | 352 161 |
| 莫桑比克 | 0.0002 | 50 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 579 |
| 墨西哥 | 0.2274 | 56 850 | 1.137 | 39 294 781 | 3 178 380 | 36 116 401 | 36 173 251 |
| N | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 纳米比亚 | 0.0014 | 350 | 0.007 | 241 920 | 19 568 | 222 352 | 222 702 |
| 南非 | 0.0502 | 12 550 | 0.251 | 8 674 574 | 701 648 | 7 972 926 | 7 985 476 |
| 瑙鲁 | 0.0004 | 100 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 865 |
| 尼加拉瓜 | 0.0008 | 200 | 0.004 | 138 240 | 11 182 | 127 058 | 127 258 |
| 尼泊尔 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 317 897 |
| 尼日尔 | 0.0004 | 100 | 0.004 | 138 240 | 11 182 | 127 058 | 127 158 |
| 尼日利亚 | 0.0300 | 7 500 | 0.150 | 5 184 008 | 419 311 | 4 764 697 | 4 772 197 |
| 挪威 | 0.6530 | 163 250 | 0.653 | 22 567 715 | 1 825 402 | 20 742 313 | 20 905 563 |
| P | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 帕劳 | 0.0004 | 100 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 865 |
| 葡萄牙 | 0.3280 | 82 000 | 0.328 | 11 335 698 | 916 894 | 10 418 804 | 10 500 804 |
| R | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 日本 | 6.9300 | 1 732 500 | 6.930 | 239 501 174 | 19 372 184 | 220 128 990 | 221 861 490 |
| 瑞典 | 0.8220 | 205 500 | 0.822 | 28 408 364 | 2 297 826 | 26 110 538 | 26 316 038 |
| 瑞士 | 1.0290 | 257 250 | 1.029 | 35 562 296 | 2 876 476 | 32 685 820 | 32 943 070 |
| S | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 萨尔瓦多 | 0.0026 | 650 | 0.013 | 449 281 | 36 341 | 412 940 | 413 590 |
| 萨摩亚 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 塞尔维亚 | 0.0080 | 2 000 | 0.040 | 1 382 402 | 111 816 | 1 270 586 | 1 272 586 |
| 塞拉利昂 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 塞内加尔 | 0.0007 | 175 | 0.007 | 241 920 | 19 568 | 222 352 | 222 527 |
| 塞浦路斯 | 0.0350 | 8 750 | 0.035 | 1 209 602 | 97 839 | 1 111 763 | 1 120 513 |
| 塞舌尔 | 0.0004 | 100 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 629 |
| 沙特阿拉伯 | 1.1257 | 281 431 | 1.217 | 42 059 586 | 3 402 013 | 38 657 573 | 38 939 004 |
| 圣多美和普林西比 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.0006 | 150 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 915 |
| 圣卢西亚 | 0.0004 | 100 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 629 |
| 圣马力诺 | 0.0020 | 500 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 64 029 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 西班牙 | 1.8950 | 473 750 | 1.895 | 65 491 302 | 5 297 300 | 60 194 002 | 60 667 752 |
| 斯洛伐克 | 0.0894 | 22 350 | 0.149 | 5 149 448 | 416 516 | 4 732 932 | 4 755 282 |
| 斯洛文尼亚 | 0.0770 | 19 250 | 0.077 | 2 661 124 | 215 246 | 2 445 878 | 2 465 128 |
| 斯威士兰 | 0.0004 | 100 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 629 |
| 苏丹 | 0.0008 | 200 | 0.008 | 276 480 | 22 363 | 254 117 | 254 317 |
| 苏里南 | 0.0004 | 100 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 629 |
| 所罗门群岛 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 索马里 | 0.0002 | 50 | 0.002 | 69 120 | 5 591 | 63 529 | 63 579 |
| T | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 塔吉克斯坦 | 0.0006 | 150 | 0.003 | 103 680 | 8 386 | 95 294 | 95 444 |
| 泰国 | 0.0682 | 17 050 | 0.341 | 11 784 979 | 953 235 | 10 831 744 | 10 848 794 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 317 897 |
| 汤加 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.0132 | 3 300 | 0.033 | 1 140 482 | 92 249 | 1 048 233 | 1 051 533 |
| 突尼斯 | 0.0036 | 900 | 0.018 | 622 081 | 50 317 | 571 764 | 572 664 |
| 图瓦卢 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 土耳其 | 0.1370 | 34 250 | 0.685 | 23 673 637 | 1 914 855 | 21 758 782 | 21 793 032 |
| 土库曼斯坦 | 0.0072 | 1 800 | 0.036 | 1 244 162 | 100 635 | 1 143 527 | 1 145 327 |
| W | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 瓦努阿图 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 815 |
| 危地马拉 | 0.0092 | 2 300 | 0.046 | 1 589 763 | 128 589 | 1 461 174 | 1 463 474 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.0138 | 3 450 | 0.069 | 2 384 644 | 192 883 | 2 191 761 | 2 195 211 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.0176 | 4 394 | 0.019 | 656 641 | 53 113 | 603 528 | 607 922 |
| 乌干达 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 345 601 | 27 954 | 317 647 | 317 897 |
| 乌拉圭 | 0.0316 | 7 900 | 0.079 | 2 730 244 | 220 837 | 2 509 407 | 2 517 307 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.0048 | 1 200 | 0.024 | 829 441 | 67 090 | 762 351 | 763 551 |
| X | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 西班牙 | 1.8950 | 473 750 | 1.895 | 65 491 302 | 5 297 300 | 60 194 002 | 60 667 752 |
| 希腊 | 0.1680 | 42 000 | 0.280 | 9 676 815 | 782 715 | 8 894 100 | 8 936 100 |
| 新加坡 | 0.4431 | 110 769 | 0.479 | 16 554 266 | 1 339 001 | 15 215 265 | 15 326 034 |
| 新西兰 | 0.3020 | 75 500 | 0.302 | 10 437 136 | 844 213 | 9 592 923 | 9 668 423 |
| 匈牙利 | 0.0892 | 22 300 | 0.223 | 7 706 892 | 623 376 | 7 083 516 | 7 105 816 |
| Y | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 牙买加 | 0.0014 | 350 | 0.007 | 241 920 | 19 568 | 222 352 | 222 702 |
| 亚美尼亚 | 0.0014 | 350 | 0.007 | 241 920 | 19 568 | 222 352 | 222 702 |
| 也门 | 0.0003 | 75 | 0.003 | 103 680 | 8 386 | 95 294 | 95 369 |
| 伊拉克 | 0.0262 | 6 550 | 0.131 | 4 527 367 | 366 199 | 4 161 168 | 4 167 718 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.0772 | 19 300 | 0.386 | 13 340 181 | 1 079 028 | 12 261 153 | 12 280 453 |
| 以色列 | 0.6090 | 152 250 | 0.609 | 21 047 073 | 1 702 404 | 19 344 669 | 19 496 919 |
| 意大利 | 2.8130 | 703 250 | 2.813 | 97 217 432 | 7 863 486 | 89 353 946 | 90 057 196 |
| 印度 | 0.2212 | 55 300 | 1.106 | 38 223 420 | 3 091 723 | 35 131 697 | 35 186 997 |
| 印度尼西亚 | 0.1158 | 28 950 | 0.579 | 20 010 271 | 1 618 542 | 18 391 729 | 18 420 679 |
| 约旦 | 0.0042 | 1 050 | 0.021 | 725 761 | 58 704 | 667 057 | 668 107 |
| 越南 | 0.0318 | 7 950 | 0.159 | 5 495 049 | 444 470 | 5 050 579 | 5 058 529 |
| Z | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
| 赞比亚 | 0.0006 | 150 | 0.006 | 207 360 | 16 772 | 190 588 | 190 738 |
| 乍得 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 172 800 | 13 977 | 158 823 | 158 948 |
| 智利 | 0.1122 | 28 050 | 0.374 | 12 925 460 | 1 045 483 | 11 879 977 | 11 908 027 |
| 中非共和国 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 34 560 | 2 795 | 31 765 | 31 790 |
| 中国 | 23.7657 | 5 941 429 | 20.004 | 691 339 320 | 55 919 362 | 635 419 958 | 641 361 387 |
| 总数 | 100.000 | 25 000 000 | 100.000 | 3 456 005 400 | 218 041 902 | 3 237 963 498 | 3 262 963 498 |
| 注a:2026年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,61 498 998美元。 b:维和行动各级分摊比例的最新构成载于秘书长报告的增编文件(A/79/318/Add.1)。 |
|||||||
数据来源:ST/ADM/SER.B/1096(英文)





