Fellows are not remunerated, however they receive a monthly stipend intended to cover the cost of lodging, board and other basic expenses while outside their home country. Stipend rates are established by the United Nations and are reviewed periodically on the basis of actual expenditures incurred by fellows in the various countries of study.
Click on a month to download the rates as a .pdf file
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2009
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2008
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2007
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2006
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2005
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2004
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2003
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2002
US Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Local Currency | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |