执行情况报告

  请注意,下列部分报告联合国秘书处正在准备印发,印发后这些报告的链接才会有效。

  1. 截至2024年1月16日,有67个会员国提交了2397(2017)号决议第8段执行情况报告,有82个会员国提交了2397(2017)号决议第17段执行情况报告,96个会员国提交了第2375(2017)号决议执行情况报告,91个会员国提交了第2371(2017)号决议执行情况报告,有107个会员国提交了第2321(2016)号决议执行情况报告,115个会员国提交了第2270(2016)号决议执行情况报告。
  2. 提交日期是指1718制裁委员会收到报告的日期。提交日期可能不同于提交报告的普通照会日期,也可能不同于报告印发日期。
  3. 带星号(*)的报告载有具体奢侈品物项清单。

  请将执行情况报告通过普通照会或信函发送给:

  • 通过挪威常驻联合国代表团转交第1718(2006)号决议所设委员会主席帕斯卡莱·克里斯蒂娜·贝里斯维尔女士阁下 (瑞士 )。

  同时抄送:

  执行情况报告应以可编辑的Word版本和PDF格式传送。

  关于编写和提交国家执行情况报告的具体指导,鼓励会员国使用“第2号执行援助通知”,其中载有一个供选用的清单样板。

  有关决议的执行情况报告提交截止日期,请见下表。

国家执行情况报告

依照第____号决议第____段 通过日期 提交报告的截止日期*
第2397(2017)号第8段 2017年12月22日 2019年3月22日(中期报告)*
2020年3月22日(最后报告)**
第2397(2017)号第17段 2017年12月22日 2018年3月22日***
第2375(2017)号第19段 2017年9月11日 2017年12月10日***
第2371(2017)号第18段 2017年8月5日 2017年11月3日***
第2321(2016)号第36段 2016年11月30日 2017年2月28日***
第2270(2016)号第40段 2016年3月2日 2016年5月31日***
第2094(2013)号第25段 2013年3月7日 2013年6月5日***
第1874(2009)号第22段 2009年6月12日 2009年7月27日****
第1718(2006)号第11段 2006年10月14日 2006年11月13日*****

*   决议通过后15个月内。
**   决议通过后24个月内。
***   决议通过后90天内。
****   决议通过后45天内。
*****   决议通过后30天内。

会员国 依照决议 文号 提交日期
阿尔巴尼亚 1718(2006) S/AC.49/2006/38 2006年12月1日
1718(2006)、1874(2009)、2094(2013)、2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/68 2017年5月30日
2371(2017)、2375(2017)
和2397(2017)
S/AC.49/2018/63 2018年3月29日
阿尔及利亚 1718(2006)
2375(2017)
2397(2017)
S/AC.49/2007/25
S/AC.49/2020/39
S/AC.49/2020/40
2007年5月14日
2020年7月8日
2020年7月8日
安道尔 1874(2009) S/AC.49/2009/26 2009年8月6日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2011/9 2011年7月18日
2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/60 2017年5月2日
安哥拉 2270(2016) S/AC.49/2016/47 2016年7月25日
2397(2017)(第17段和第8段) S/AC.49/2020/41 2020年7月17日
阿根廷 1718(2006) S/AC.49/2006/30
S/AC.49/2006/30/Add.1
2006年11月22日
2007年2月5日
2270(2016) S/AC.49/2016/46 2016年7月8日
2321(2016) S/AC.49/2017/61 2017年5月5日
2397(2017) S/AC.49/2018/41 2018年3月16日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2018/41 2018年3月16日
澳大利亚 1718(2006) S/AC.49/2006/1 2006年11月10日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/17* 2009年7月28日
2094(2013) S/AC.49/2013/13 2013年7月1日
2270(2016) S/AC.49/2016/13 2016年6月1日
2321(2016) S/AC.49/2017/23 2017年3月3日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/108 2017年11月3日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/5
S/AC.49/2020/29
2019年3月18日
2020年4月3日
奥地利 1718(2006) S/AC.49/2007/1* 2007年12月28日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/16 2009年7月27日
2087(2013)和2094(2013) S/AC.49/2014/2 2014年2月6日
2270(2016) S/AC.49/2016/48 2016年8月1日
2321(2016) S/AC.49/2017/117 2017年11月7日
2371(2017) S/AC.49/2018/69 2018年4月9日
2375(2017) S/AC.49/2018/72 2018年4月16日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/100 2018年8月27日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/50
S/AC.49/2020/43
2019年12月4日
2020年7月23日
阿塞拜疆 1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)和2094(2013)
S/AC.49/2013/29 2013年11月12日
1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)、2094(2013)和
2270(2016)
S/AC.49/2016/62 2016年9月28日
巴拉圭 2371 (2017)和2375 (2017) S/AC.49/2018/28 2018年2月16日
巴林 1718(2006) S/AC.49/2007/19 2007年2月28日
2094(2013) S/AC.49/2013/16 2013年7月9日
2321(2016) S/AC.49/2017/78 2017年3月5日
2270(2016)、2356(2017)、
2371(2017)和2375(2017)
S/AC.49/2017/93 2017年10月11日
白俄罗斯 1718(2006) S/AC.49/2006/20 2006年11月16日
1874(2009) S/AC.49/2010/3 2010年4月5日
2094(2013) S/AC.49/2013/22 2013年9月16日
2270(2016) S/AC.49/2016/3 2016年9月16日
2321(2016) S/AC.49/2017/69 2017年7月19日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2018/10 2018年1月22日
2397(2017) S/AC.49/2018/65 2018年4月3日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2020/31 2020年4月3日
北马其顿 1718(2006) S/AC.49/2006/39 2006年12月6日
1874(2009) S/AC.49/2009/44 2009年10月22日
2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/47 2017年4月4日
2371(2017) S/AC.49/2017/113 2017年11月3日
贝宁 1718(2006)、1874(2009)、
2094(2013)和2270(2016)
S/AC.49/2016/73 2016年12月9日
比利时 1718(2006) S/AC.49/2006/27 2006年11月17日
1874(2009) S/AC.49/2009/14* 2009年7月27日
2094(2013) S/AC.49/2013/1 2013年5月20日
2270(2016) S/AC.49/2016/64 2016年9月29日
2321(2016) S/AC.49/2017/48 2017年4月10日
2371(2017) S/AC.49/2018/29 2018年2月26日
2375(2017) S/AC.49/2018/30 2018年2月26日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/88 2018年6月28日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/28
S/AC.49/2020/6
2019年4月26日
2020年3月13日
博茨瓦纳 2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/95 2017年10月26日
巴西 1718(2006) S/AC.49/2006/35 2016年11月10日
1874(2009) S/AC.49/2009/40 2009年8月28日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2010/7 2010年5月26日
2087(2013)和2094(2013) S/AC.49/2013/2 2013年5月22日
2270(2016) S/AC.49/2016/63 2016年9月29日
2321(2016) S/AC.49/2017/75 2017年6月20日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2018/2 2017年1月5日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2019/3 2019年3月19日
2397(2017) (第8段) S/AC.49/2019/36 2019年6月18日
文莱达鲁萨兰国 1718(2006) S/AC.49/2008/2 2008年3月26日
1874(2009) S/AC.49/2011/12 2011年8月10日
2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/54 2017年4月25日
保加利亚 1718(2006) S/AC.49/2006/31
S/AC.49/2006/31/Add.1
2006年11月28日
2007年1月19日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2010/15 2010年4月20日
2270(2016) S/AC.49/2016/21 2016年6月6日
2321(2016) S/AC.49/2017/37 2017年3月16日
2371(2017)和2397(2017) S/AC.49/2018/37 2018年3月19日
布基纳法索 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2010/6 2010年5月4日
布隆迪 2270(2016) S/AC.49/2016/58 2016年8月26日
大不列颠及北爱尔兰联合王国 1718(2006) S/AC.49/2006/3
S/AC.49/2009/3
2006年11月13日
2009年6月17日
1874(2009) S/AC.49/2009/10 2009年7月27日
2094(2013) S/AC.49/2014/1 2014年1月14日
2270(2016) S/AC.49/2016/6 2016年5月31日
2321(2016) S/AC.49/2017/15 2017年2月28日
2371(2017) S/AC.49/2017/109 2017年11月3日
2375(2017) S/AC.49/2017/148 2017年12月14日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/43 2018年3月21日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/17
S/AC.49/2020/8
2019年3月26日
2020年3月19日
加拿大 1718(2006) S/AC.49/2006/2* 2006年11月13日
1874(2009) S/AC.49/2009/25* 2009年7月31日
2270(2016) S/AC.49/2016/12
S/AC.49/2016/12/Add.1
2016年5月31日
2017年1月9日
2321(2016) S/AC.49/2017/22 2017年3月2日
第2371(2017)、2375(2017)
2397(2017)号决议(第17段)
S/AC.49/2018/79 2018年5月16日
第2397(2017)号决议(第8段) S/AC.49/2019/4
S/AC.49/2020/7
2019年3月8日
2020年3月18日
柬埔寨 2321(2016)、2371(2017)
2375(2017)和2397(2017)
S/AC.49/2020/1 2020年1月20日
智利 1718(2006) S/AC.49/2011/15 2011年11月18日
1874(2009) S/AC.49/2012/2 2012年3月1日
2270(2016) S/AC.49/2016/40  2016年7月8日
2321(2016) S/AC.49/2017/49 2017年4月13日
2087(2013)、2270(2016)
2321(2016)
S/AC.49/2017/89 2017年9月7日
2371(2017)、2375(2017)
和2397(2017)
S/AC.49/2018/68 2018年4月5日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2020/37 2020年6月29日
厄立特里亚 1718(2006)、1874(2009)、
2094(2013)、2270(2016)、
2321(2016)、2371(2017)、
2375(2017)和2397(2017)
S/AC.49/2018/27 2018年2月23日
哥伦比亚 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2011/14 2011年9月28日
2094(2013) S/AC.49/2013/21 2013年9月13日
2270(2016) S/AC.49/2016/56 2016年8月30日
2321(2016) S/AC.49/2017/62 2017年5月11日
2371(2017)、2375(2017)
和2397(2017)
S/AC.49/2018/66 2018年4月3日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2020/46 2020年10月28日
哥斯达黎加 2270(2016) S/AC.49/2016/51
S/AC.49/2016/51/Add.1
2016年8月2日
2016年10月10日
克罗地亚 1718(2006) S/AC.49/2007/17 2007年2月20日
1874(2009) S/AC.49/2011/16 2011年12月5日
2321(2016) S/AC.49/2017/71 2017年6月13日
2375(2017) S/AC.49/2018/7 2018年1月17日
古巴 1718(2006) S/AC.49/2006/23 2006年11月13日
1874(2009) S/AC.49/2009/33 2009年8月10日
塞浦路斯 1718(2006) S/AC.49/2006/25 2006年11月16日
1874(2009) S/AC.49/2009/45* 2009年10月22日
1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)和2094(2013)
S/AC.49/2013/28 2013年11月6日
2270(2016) S/AC.49/2016/20 2016年6月3日
2321(2016) S/AC.49/2017/27 2017年3月8日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2018/90 2018年7月18日
2397(2017) S/AC.49/2018/92 2018年7月19日
捷克共和国 1718(2006) S/AC.49/2006/6 2006年11月13日
2270(2016) S/AC.49/2016/35  2016年6月20日
2321(2016) S/AC.49/2017/32 2017年3月14日
2375(2017) S/AC.49/2017/133 2017年12月6日
2397(2017) S/AC.49/2018/71 2018年4月13日
丹麦 1718(2006) S/AC.49/2006/4 2006年11月30日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/36* 2009年8月26日
2087(2013)和2094(2013) S/AC.49/2014/6 2014年6月23日
2270(2016) S/AC.49/2016/59  2016年9月8日
2321(2016) S/AC.49/2017/92  2017年10月9日
2375(2017) S/AC.49/2018/4 2018年1月9日
2371(2017) S/AC.49/2018/5 2018年1月9日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/97 2018年8月14日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/11 2019年3月22日
吉布提 1718(2006)、1874(2009)
和2094(2013)
S/AC.49/2017/43 2016年1月8日
2270(2016) S/AC.49/2017/44 2016年8月31日
1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)、2094(2013)、
2270(2016)和2321(2016)
S/AC.49/2017/43 2017年5月23日
多米尼加共和国

1874(2009)

S/AC.49/2009/41

 

2009年8月11日

1718(2006)、1874(2009)
2087(2013)、2094(2013)
2270(2016)、2321(2016)
2356(2017)、2371(2017)
2375(2017)和2397(2017)

S/AC.49/2018/107 2018年12月28日  
厄瓜多尔 1718(2006) S/AC.49/2012/6 2012年6月29日
1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)、2094(2013)、
2270(2016)和2321(2016)
S/AC.49/2017/26 2017年3月6日
埃及 2371(2017) S/AC.49/2018/23 2018年2月15日
2375(2017) S/AC.49/2018/24 2018年2月15日
1874(2009) S/AC.49/2012/7 2012年6月29日
2270(2016) S/AC.49/2016/10 2016年5月27日
2321(2016) S/AC.49/2017/34 2017年3月15日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/39 2018年3月19日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/53 2019年12月17日
萨尔瓦多 1718(2006)、1874(2009)
2087(2013)、2094(2013)
2270(2016)、2321(2016)
2356(2017)、2371(2017)
2375(2017)和2397(2017)
S/AC.49/2019/32 2019年5月9日
埃塞俄比亚 2270(2016) S/AC.49/2017/51 2017年4月19日
2321(2016) S/AC.49/2017/82 2017年7月13日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/126 2017年11月27日
赤道几内亚 2371(2017) S/AC.49/2017/112 2017年11月3日
2375(2017)和2397(2017) S/AC.49/2018/34 2018年3月14日
2356(2017)、2371(2017)
2375(2017)和2397(2017)(第17段)
S/AC.49/2018/94 2018年7月2日
2397 (2017) (第8段) S/AC.49/202019/23 2019年3月29日
爱沙尼亚 1718(2006) S/AC.49/2006/46 2006年12月22日
1874(2009) S/AC.49/2009/9 2009年7月27日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2011/4* 2011年3月24日
2321(2016) S/AC.49/2017/35 2017年3月16日
2270(2016) S/AC.49/2017/42 2017年3月30日
2371(2017) S/AC.49/2017/102 2017年10月30日
2375(2017) S/AC.49/2017/130 2017年12月6日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/85 2018年6月5日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2018/85
S/AC.49/2020/12
2018年6月5日
2020年3月8日
芬兰 1718(2006) S/AC.49/2006/17 2006年11月13日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/20 2009年7月30日
2270(2016) S/AC.49/2016/52 2016年8月15日
2321(2016) S/AC.49/2017/55 2017年4月26日
1718(2006)和2375(2017) S/AC.49/2018/20 2018年2月19日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/74 2018年4月16日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/46
S/AC.49/2020/22
2019年8月26日
2020年3月24日
法国 1718(2006) S/AC.49/2006/12* 2006年11月13日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/15* 2009年7月27日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2010/2* 2010年2月25日
2094(2013) S/AC.49/2015/1 2015年1月28日
2270(2016) S/AC.49/2016/37 2016年6月27日
2321(2016) S/AC.49/2017/17 2017年2月28日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/119 2017年11月10日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/78 2018年5月9日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/12
S/AC.49/2020/17
2019年3月21日
2020年3月23日
格鲁吉亚 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2010/10 2010年7月9日
2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/74 2017年6月22日
2397(2017) S/AC.49/2018/61 2018年3月28日
德国 1718(2006) S/AC.49/2006/33 2006年11月30日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/37* 2009年7月31日
2087(2013)和2094(2013) S/AC.49/2013/30 2013年11月21日
2270(2016) S/AC.49/2016/53 2016年8月16日
2321(2016) S/AC.49/2017/46 2017年4月3日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/139 2017年12月12日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/86 2018年4月9日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/6
S/AC.49/2020/10
2019年3月22日
2020年3月20日
多哥 1718(2006)、1874(2009)
2094(2013)、2270(2016)
2321(2016)、2371(2017)
2375(2017)、2397(2017)
S/AC.49/2018/73 2018年4月17日
希腊 1718(2006) S/AC.49/2007/6 2006年12月11日
1874(2009) S/AC.49/2010/9 2010年7月7日
2094(2013) S/AC.49/2013/6 2013年6月4日
2270(2016) S/AC.49/2016/18 2016年6月1日
2321(2016) S/AC.49/2017/28 2017年3月8日
2371(2017) S/AC.49/2017/103 2017年10月30日
2375(2017) S/AC.49/2017/136 2017年12月8日
2397(2017) S/AC.49/2018/48 2018年3月21日
危地马拉 1718(2006) S/AC.49/2007/13 2007年2月6日
1718(2006)、1874(2009)
2087(2013)、2094(2013)
2270(2016)、2321(2016)
2356(2017)、2371(2017)
2375(2017)和2397(2017)
S/AC.49/2018/13 2018年1月22日
圭亚那 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2011/3 2011年3月18日
匈牙利 2371(2017)和2375 (2017) S/AC.49/2018/21 2018年2月16日
1718(2006) S/AC.49/2006/15 2006年11月14日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/34* 2009年8月19日
2270(2016) S/AC.49/2016/25 2016年6月2日
2321(2016) S/AC.49/2017/29 2017年3月10日
2397(2017) S/AC.49/2018/54 2018年3月22日
冰岛 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2010/1 2010年1月21日
印度 1718(2006) S/AC.49/2007/23 2007年2月20日
1874(2009) S/AC.49/2010/8 2010年6月29日
2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/57 2017年4月27日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/129 2017年12月6日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/53 2018年3月22日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/45
S/AC.49/2020/42
2019年8月21日
2020年7月22日
印度尼西亚 1718(2006) S/AC.49/2007/3 2007年1月10日
2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/44 2017年5月25日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2018/32 2018年3月14日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/22
S/AC.49/2020/16
2019年4月2日
2020年3月20日
伊拉克
2270(2016) S/AC.49/2016/30 2016年6月13日
2270(2016)、2321(2016)、
2371(2017)和2375(2017)
S/AC.49/2018/25 2018年2月12日
2397(2017) S/AC.49/2018/89 2018年7月13日
1718(2006) S/AC.49/2018/101 2018年8月31日

2321 (2016) 和 2371 (2017)

S/AC.49/2019/37 2019年6月21日
爱尔兰 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/46 2009年11月13日
2270(2016) S/AC.49/2016/66 2016年10月11日
2321(2016) S/AC.49/2017/152 2017年12月12日
2371(2017)、2375(2017) S/AC.49/2019/29 2019年5月1日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2019/30 2019年5月1日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/40
S/AC.49/2020/19
2019年7月12日
2020年3月24日
2094 (2013) S/AC.49/2023/1 2023年3月7日
以色列 1718(2006) S/AC.49/2007/24 2007年4月19日
1874(2009) S/AC.49/2010/11 2010年7月13日
2270(2016) S/AC.49/2016/74 2016年12月12日
2321(2016) S/AC.49/2017/81 2017年7月11日
2371(2017)、2375(2017)
和2397(2017)
S/AC.49/2018/55 2018年3月22日
意大利 1718(2006) S/AC.49/2006/32 2006年11月28日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/11* 2009年7月27日
2270(2016) S/AC.49/2016/42 2016年7月14日
2094(2013) S/AC.49/2016/75 2016年12月16日
2321(2016) S/AC.49/2017/12 2017年2月27日
2371(2017) S/AC.49/2017/114 2017年11月6日
2375(2017) S/AC.49/2017/141 2017年12月12日
2397(2017) (第17段) S/AC.49/2018/60 2018年3月27日
2397 (2017) (第8段) S/AC.49/202019/24
S/AC.49/2020/15
2019年4月5日
2020年3月20日
日本 1718(2006) S/AC.49/2006/10* 2006年11月13日
1874(2009) S/AC.49/2009/7 2009年7月27日
2094(2013) S/AC.49/2013/7 2013年6月5日
2270(2016) S/AC.49/2016/5 2016年5月31日
2321(2016) S/AC.49/2017/9 2017年2月24日
2371(2017) S/AC.49/2017/98 2017年10月27日
2375(2017) S/AC.49/2017/131 2017年12月6日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/49 2018年3月22日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/16
S/AC.49/2020/13
2019年3月19日
2020年3月20日
约旦 1718(2006) S/AC.49/2007/18 2007年2月20日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2010/5 2010年3月9日
1718(2006)、1874(2009)
和2094(2013)
S/AC.49/2014/3 2014年3月6日
2270(2016) S/AC.49/2016/60 2016年9月15日
2321(2016) S/AC.49/2017/87 2017年8月17日
2375(2017) S/AC.49/2018/6 2017年12月28日
哈萨克斯坦 1718(2006) S/AC.49/2007/20 2007年2月26日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2011/2 2011年3月23日
2270(2016) S/AC.49/2016/61 2016年9月6日
2321(2016)、2356(2017)
和2371(2017)
S/AC.49/2018/12 2018年1月11日
2375(2017)和2397(2017) S/AC.49/2019/1 2019年2月13日
大韩民国 1718(2006) S/AC.49/2006/8
S/AC.49/2006/8/Add.1
S/AC.49/2009/2
2006年11月13日
2007年1月15日
2009年6月11日
1874(2009) S/AC.49/2009/13*
S/AC.49/2009/13/Add.1
2009年7月27日
2009年9月2日
2094(2013) S/AC.49/2013/8* 2013年6月5日
2270(2016) S/AC.49/2016/14 2016年6月1日
2321(2016) S/AC.49/2017/4 2017年2月13日
2371(2017) S/AC.49/2017/97/Rev.1 2017年10月27日
2375(2017) S/AC.49/2017/127 2017年11月29日
2397(2017) S/AC.49/2018/40 2018年3月20日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/18
S/AC.49/2020/11
2019年3月22日
2020年3月20日
科威特 1718(2006) S/AC.49/2007/16 2007年1月17日
1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)、2094(2013)、
2270(2016)、2321(2016)、
2356(2017)和2371(2017)
S/AC.49/2017/88 2017年8月22日
2375(2017) S/AC.49/2017/97 2017年11月27日
2397 (2017) (第8段) S/AC.49/2019/25
S/AC.49/2020/24
2019年4月5日
2020年3月20日
吉尔吉斯斯坦 1718(2006) S/AC.49/2007/10 2007年1月19日
2270(2016) S/AC.49/2017/66 2017年5月23日
2321(2016)和2356(2017) S/AC.49/2017/84 2017年7月19日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/160 2017年12月28日
老挝人民民主共和国 1874(2009) S/AC.49/2009/50 2009年11月25日
2270(2016) S/AC.49/2016/11 2016年5月31日
2321(2016) S/AC.49/2017/21 2017年3月1日
2371(2017) S/AC.49/2017/146 2017年11月14日
2375(2017) S/AC.49/2017/147 2017年12月12日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/76 2018年4月25日
2397(2017)(第8段)   2020年3月20日
拉脱维亚 1718(2006) S/AC.49/2006/43 2006年12月19日
1874(2009) S/AC.49/2011/6* 2011年4月21日
2094(2013) S/AC.49/2013/15 2013年7月5日
2270(2016) S/AC.49/2016/31 2016年6月14日
2321(2016) S/AC.49/2017/79 2017年7月7日
2371(2017) S/AC.49/2017/120 2017年11月13日
2375(2017) S/AC.49/2017/145 2017年11月27日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/26 2018年2月21日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/52 2019年12月13日
黎巴嫩 1718(2006) S/AC.49/2009/48 2009年11月30日
2270(2016) S/AC.49/2016/72
S/AC.49/2016/72/Add.1
2016年12月2日
2016年12月9日
列支敦士登 1718(2006) S/AC.49/2006/5 2006年11月13日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/5 2009年7月24日
2270(2016) S/AC.49/2016/44 2016年7月12日
2321(2016) S/AC.49/2017/56 2017年4月27日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/106 2017年11月2日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/45 2018年3月21日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/31
S/AC.49/2020/18
2019年5月6日
2020年3月24日
立陶宛 1718(2006) S/AC.49/2007/5* 2007年1月15日
1874(2009) S/AC.49/2009/18* 2009年7月27日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2011/5* 2011年4月7日
2094(2013) S/AC.49/2013/14 2013年7月1日
2270(2016) S/AC.49/2016/45 2016年7月1日
2321(2016) S/AC.49/2017/65 2017年5月22日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2018/3 2017年1月3日
2397(2017) S/AC.49/2018/82 2018年5月24日
卢森堡 1718(2006) S/AC.49/2008/1 2016年10月11日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2012/4* 2012年5月21日
2094(2013) S/AC.49/2013/19 2013年8月1日
2270(2016) S/AC.49/2016/50 2016年8月1日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/39 2019年7月8日
马达加斯加 2321(2016)、2270(2016)、
2356(2017)、2371(2017)
和2375(2017)
S/AC.49/2017/125 2017年11月20日
马来西亚 1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)和2094(2013)
S/AC.49/2016/1 2016年3月29日
2270(2016) S/AC.49/2016/54  
2321 (2016)、2371(2017)
和2375(2017)
S/AC.49/2018/77 2018年5月2日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/13 2019年3月20日
马尔代夫 1718(2006) S/AC.49/2007/22* 2007年3月8日
马耳他 1718(2006)、1874(2009)
和2094(2013)
S/AC.49/2013/23 2013年10月3日
2270(2016) S/AC.49/2016/49 2016年8月1日
2321(2016) S/AC.49/2017/77 2017年6月28日
2371(2017)、2375(2017)
和2397(2017)
S/AC.49/2018/103 2018年10月31日
马绍尔群岛 1718(2006) S/AC.49/2006/19 2006年11月16日
毛里求斯 1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)、2094(2013)
和2270(2016)
S/AC.49/2016/65 2016年10月11日
莫桑比克 1718(2006)、1874(2009)
2087(2013)、2094(2013)
2270(2016)、2321(2016)
2356(2017)、2371(2017)
2375(2017)和2397(2017)
S/AC.49/2020/33 2020年4月30日
墨西哥 2375(2017) S/AC.49/2018/22 2018年2月13日
1718(2006) S/AC.49/2006/45 2006年12月22日
1874(2009) S/AC.49/2009/29 2009年8月11日
2094(2013) S/AC.49/2013/4 2013年5月30日
2321(2016) S/AC.49/2017/64 2017年5月17日
2270(2016) S/AC.49/2016/43 2016年6月14日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/58 2018年3月22日
2397(2017) (第8段) S/AC.49/2019/34
S/AC.49/2020/32
2019年6月11日
2020年4月16日
摩尔多瓦 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2012/1 2012年2月23日
2321(2016) S/AC.49/2017/40 2017年3月21日
2375(2017) S/AC.49/2017/155 2017年12月15日
摩纳哥 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/32 2009年8月17日
2270(2016) S/AC.49/2016/2 2016年5月12日
2321(2016) S/AC.49/2017/5 2017年2月21日
2371(2017)和2375 (2017) S/AC.49/2017/96 2017年10月27日
2397(2017) S/AC.49/2018/17 2018年2月6日
2371(2017) S/AC.49/2018/18 2018年2月8日
缅甸 2270(2016)、2321(2016)
和2371(2017)
S/AC.49/2017/90 2017年10月6日
2397(2017) (第8段)
2397(2017)(第17段)
S/AC.49/2019/35 2019年6月18日
2397(2017) (第8段) S/AC.49/2020/45 2020年9月22日
蒙古 1718(2006) S/AC.49/2007/21 2007年3月5日
1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)和2094(2013)
S/AC.49/2014/5 2014年4月25日
2321(2016) S/AC.49/2017/41 2007年3月24日
1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)、2094(2013)
2270(2016)
S/AC.49/2016/39 2016年7月8日
2371(2017) S/AC.49/2018/81 2017年11月17日
2379(2017)(第17段) S/AC.49/2018/80 2018年5月23日
2379(2017)(第8段)   2019年4月17日
2020年2月10日
黑山 1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2011/7 2011年5月20日
2087(2013)
,2094(2013),2270(2016)
2321(2016),2356(2017)
2371(2017)
2375(2017)和2397(2017)
S/AC.49/2018/42 2018年月21日
摩洛哥 1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)和2094(2013)
S/AC.49/2014/7 2014年12月24日
2270(2016)和2321(2016) S/AC.49/2017/149 2017年5月3日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/153 2017年12月14日
纳米比亚 1718(2006)、1874(2009)、
2087(2013)、2094(2013)、
2270(2016)和2321(2016)
S/AC.49/2017/50 2017年4月12日
尼泊尔 2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/48 2019年11月6日
荷兰 1718(2006) S/AC.49/2007/7 2006年12月14日
1718(2006)和1874(2009) S/AC.49/2009/22* 2009年7月29日
2094(2013)和2270(2016) S/AC.49/2016/41 2016年7月12日
2321(2016) S/AC.49/2017/53 2007年4月21日
2371(2017)和2375(2017) S/AC.49/2017/144 2017年12月12日
2397(2017)(第17段) S/AC.49/2018/38 2007年4月21日
2397(2017)(第8段) S/AC.49/2019/26
S/AC.49/2020/27
2019年4月10日
2020年4月10日
新西兰 1718(2006) S/AC.49/2006/16 2006年11月15日
