Доклады об осуществлении

Просьба учесть, что некоторые из перечисленных ниже докладов в настоящее время еще готовятся к выпуску Секретариатом Организации Объединенных Наций. Активные ссылки на эти доклады будут добавлены сразу после того, как работа над ними будет завершена.

  1. По состоянию на 16 января 2024 года доклады об осуществлении пункта 8 резолюции 2397 (2017) представили 67 государств-членов, доклады об осуществлении пункта 17 резолюции 2397 (2017) представили 82 государства-члена, доклады об осуществлении резолюции 2375 (2017) представили 96 государств-членов, доклады об осуществлении резолюции 2371 (2017) представили 91 государств-членов, доклады об осуществлении резолюции 2321 (2016) представили 107 государств-членов, а доклады об осуществлении резолюции 2270 (2016) представили 115 государств-членов.
  2. Дата представления соответствует дате получения доклада Комитетом по санкциям 1718. Дата представления может отличаться от даты вербальной ноты, которой был препровожден доклад, и от даты опубликования доклада.
  3. Доклады, отмеченные звездочкой (*), содержат списки конкретных предметов роскоши.

Просьба направлять доклады об осуществлении в вербальной ноте или письме на имя:

  • Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), Ее Превосходительства г-жи Паскаль Кристины Берисвиль (Швейцария) через Постоянное представительство Швейцарии при Организации Объединенных Наций

с копией:

  • секретарю Комитета г-ну Дэйви Макнэбу, адрес электронной почты: sc-1718-committee@un.org

Доклады об осуществлении следует направлять как в виде редактируемого документа в формате Word, так и в формате PDF. При подготовке и представлению национальных докладов государствам-членам рекомендуется использовать Справочный бюллетень 2, в котором содержится перечень рекомендуемой информации. Крайние сроки представления документации по соответствующим резолюциям указаны в таблице ниже.

Национальные доклады об осуществлении

Согласно Дата принятия Крайний срок представления
пункту 8 резолюции 2397 (2017) 22 декабря 2017 года 22 марта 2019 года (промежуточный доклад)*
22 марта 2020 года (заключительный доклад)**
пункту 17 резолюции 2397 (2017) 22 декабря 2017 года 22 марта 2018 года***
пункту 19 резолюции 2375 (2017) 11 сентября 2017 года 10 декабря 2017 года***
пункту 18 резолюции 2371 (2017) 5 августа 2017 года 3 ноября 2017 года***
пункту 36 резолюции 2321 (2016) 30 ноября 2016 года 28 февраля 2017 года***
пункту 40 резолюции 2270 (2016) 2 марта 2016 года 31 мая 2016 года***
пункту 25 резолюции 2094 (2013) 7 марта 2013 года 5 июня 2013 года***
пункту 22 резолюции 1874 (2009) 12 июня 2009 года 27 июля 2009 года****
пункту 11 резолюции 1718 (2006) 14 октября 2006 года 13 ноября 2006 года*****

*В течение 15 месяцев после принятия резолюции **В течение 27 месяцев после принятия резолюции ***В течение 90 дней после принятия резолюции ****В течение 45 дней после принятия резолюции *****В течение 30 дней после принятия резолюции

Государство-член Во исполнение резолюции (резолюций) Условное обозначение Дата представления
Австралия 1718 (2006) S/AC.49/2006/1 10 ноября 2006 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/17* 28 июля 2009 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/13 1 июля 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/13 1 июня 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/23 3 марта 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2017/108 3 ноября 2017 года
2397 (2017) (пункт 8 ) S/AC.49/2019/5
S/AC.49/2020/29

 
18 марта 2019 года
3 апреля 2020 года
Австрия 1718 (2006) S/AC.49/2007/1* 28 декабря 2007 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/16 27 июля 2009 года
2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2014/2 6 февраля 2014 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/48 1 августа 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/117 7 августа 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2018/69 9 апреля 2018 года
2375 (2017) S/AC.49/2018/72 16 апреля 2018 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/100 27 августа 2018 года
  2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2019/50
S/AC.49/2020/43
4 декабря 2019 года
23 июля 2020 года
Азербайджан 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2013/29 12 ноября 2013 года
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) S/AC.49/2016/62 28 сентября 2016 года
Албания 1718 (2006) S/AC.49/2006/38 1 декабря 2006 года
1718 (2006), 1874 (2009), 2094 (2013)2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2017/68 30 мая 2017 года
2371 (2017)2375 (2017) и 2397 (2017) S/AC.49/2018/63 29 марта 2018 года
Алжир 1718 (2006) S/AC.49/2007/25 14 мая 2007 года
2375 (2017) S/AC.49/2020/39 8 июля 2020 года
2397 (2017) S/AC.49/2020/40 8 июля 2020 года
Ангола 2270 (2016) S/AC.49/2016/47 25 июля 2016 года
2321 (2016)2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2017/157 21 декабря 2017 года
2397 (2017) (пункт 8 и 17) S/AC.49/2020/41 17 июля 2020 года
Андорра 1874 (2009) S/AC.49/2009/26 6 августа 2009 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2011/9 18 июля 2011 года
2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2017/60 2 мая 2017 года
Аргентина 1718 (2006) S/AC.49/2006/30 22 ноября 2006 года
S/AC.49/2006/30/Add.1 5 февраля 2007 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/46 8 июля 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/61 5 мая 2017 года
2371 (2017)2375 (2017) и 2397 (2017) S/AC.49/2018/41 16 марта 2018 года
Армения 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2011/13 17 августа 2011 года
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) S/AC.49/2016/71 1 декабря 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/83 18 июля 2017 года
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2017/122 9 ноября 2017 года
2375 (2017) и 2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/33 14 марта 2018 года

2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2018/49 15 ноября 2019 года
Бахрейн 2270 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017)  и 2375 (2017) S/AC.49/2017/93 11 октября 2017 года
Беларусь       1718 (2006) S/AC.49/2006/20 16 ноября 2006 года
1874 (2009) S/AC.49/2010/3 5 апреля 2010 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/22 16 сентября 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/3 16 сентября 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/69 19 июля 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2018/10 22 января 2018 года
2397 (2017) S/AC.49/2018/65 3 апреля 2018 года

2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2020/31

3 апреля 2020 года

Бельгия       1718 (2006) S/AC.49/2006/27 17 ноября 2006 года
1874 (2009) S/AC.49/2009/14* 27 июля 2009 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/1 20 мая 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/64 29 сентября 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/48 10 апреля 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2018/29 26 февраля 2018 года
2375 (2017) S/AC.49/2018/30 26 февраля 2018 года
2397 (2017) (пункт17) S/AC.49/2018/88 28 июня 2018 года
2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/28

S/AC.49/2020/6

26 апреля 2019 года

13 марта 2020 года

Бенин 1718 (2006), 1874 (2009), 2094 (2013) и 2270 (2016) S/AC.49/2016/73 9 декабря 2016 года
Болгария     1718 (2006) S/AC.49/2006/31 28 ноября 2006 года
S/AC.49/2006/31/Add.1 19 января 2007 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2010/15  20 апреля 2010 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/21 6 июня 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/37 16 марта 2017 года
2397 (2017)  S/AC.49/2018/37 19 марта 2018 года
Босния и Герцеговина 2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2020/36 23 июня 2020 года
Бразилия         1718 (2006) S/AC.49/2006/35 10 ноября 2016 года
1874 (2009) S/AC.49/2009/40 28 августа 2009 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2010/7 26 мая 2010 года
2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2013/2 22 мая 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/63 29 сентября 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/75 20 июня 2017 года
2371 (2017)  и 2375 (2017) S/AC.49/2018/2 5 января 2018 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2019/3 19 марта 2019 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2019/36 18 июня 2019 года
Бруней-Даруссалам   1718 (2006) S/AC.49/2008/2 26 марта 2008 года
1874 (2009) S/AC.49/2011/12 10 августа 2011 года
2270 (2016) и 2321(2016) S/AC.49/2017/54 25 апреля 2017 года
Буркина-Фасо 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2010/6 4 мая 2010 года
Бурунди 2270 (2016) S/AC.49/2016/58 26 августа 2016 года
Вануату 2270 (2016) S/AC.49/2017/3 31 января 2017 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/67 4 ноября 2016 года
Венгрия 1718 (2006) S/AC.49/2006/15 14 ноября 2006 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/34* 19 августа 2009 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/25 2 июня 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/29 10 марта 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2018/21 16 февраля 2018 года
2397 (2017) S/AC.49/2018/54 22 марта 2018 года
Вьетнам 2270 (2016) S/AC.49/2016/36 24 июня 2016 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2018/31 9 марта 2018 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/100 24 августа 2018 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2018/99
S/AC.49/2020/30

 
24 августа 2018 года
4 апреля 2020 года
Гайана 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2011/3 18 марта 2011 года
Гватемала 1718 (2006) S/AC.49/2007/13 6 февраля 2007 года
1718 (2006)1874 (2009)2087 (2013)2094 (2013)2270 (2016)2321 (2016)2356 (2017)2371 (2017)2375 (2017) и 2397 (2017) S/AC.49/2018/13 22 января 2018 года
Германия 1718 (2006) S/AC.49/2006/33 30 ноября 2006 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/37* 31 июля 2009 года
2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2013/30 21 ноября 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/53 16 августа 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/46 3 апреля 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2017/139 12 декабря 2017 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2017/86 9 апреля 2018 года
2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/6

S/AC.49/2020/10

22 марта 2019 года

20 марта 2020 года

Греция 1718 (2006) S/AC.49/2007/6 11 декабря 2006 года
1874 (2009) S/AC.49/2010/9 7 июля 2010 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/6 4 июня 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/18 1 июня 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/28 8 марта 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2017/103 30 октября 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2017/136 8 декабря 2017 года
2397 (2017) S/AC.49/2018/48 21 марта 2018 года
Грузия 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2010/10 9 июля 2010 года
2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2017/74 22 июня 2017 года
1718 (2006), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) S/AC.49/2018/61 28 марта 2018 года
Дания 1718 (2006) S/AC.49/2006/4 30 ноября 2006 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/36* 26 августа 2009 года
2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2014/6 23 июня 2014 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/59 8 сентября 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/92 9 октября 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2018/4 9 января 2018 года
2375 (2017) S/AC.49/2018/5 9 января 2018 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/97 14 августа 2018 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2019/11
S/AC.49/2020/4
22 марта 2019 года
4 марта 2020 года
Джибути 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2017/43 23 мая 2017 года
Доминиканская Республика 1874 (2009) S/AC.49/2009/41 11 августа 2009 года
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016)2321 (2016) S/AC.49/2018/104 28 декабря 2018 года
Египет     1874 (2009) S/AC.49/2012/7 29 июня 2012 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/10 27 мая 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/34 15 марта 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2018/23 15 февраля 2018 года
2375 (2017) S/AC.49/2018/24 15 февраля 2018 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/39 19 марта 2018 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2019/53 17 декабря 2019 года
Израиль   1718 (2006) S/AC.49/2007/24 19 апреля 2007 года
1874 (2009) S/AC.49/2010/11 13 июля 2010 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/74 12 декабря 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/81 11 июля 2017 года
2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) S/AC.49/2018/55 22 марта 2018 года
Индия   1718 (2006) S/AC.49/2007/23 20 февраля 2007 года
1874 (2009) S/AC.49/2010/8 29 июня 2010 года
2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2017/57 27 апреля 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2017/129 6 декабря 2017 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/53 22 марта 2018 года
2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2018/45
S/AC.49/2020/42

21 августа 2019 года
22 июля 2020 года
Индонезия 1718 (2006) S/AC.49/2007/3 10 января 2007 года
2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2017/44 25 мая 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2018/32 14 марта 2018 года
2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/22

S/AC.49/2020/16

2 апреля 2019 года

20 марта 2020 года

Иордания 1718 (2006) S/AC.49/2007/18 20 февраля 2007 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2010/5 9 марта 2010 года
1718 (2006), 1874 (2009) и 2094 (2013) S/AC.49/2014/3 6 марта 2014 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/60 15 сентября 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/87 17 августа 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2018/6 28 декабря 2017 года
Ирак 2270 (2016) S/AC.49/2016/30 13 июня 2016 года
 2270 (2016)2321 (2016), 2371 (2017)2375 (2017) S/AC.49/2018/25 12 февраля 2018 года
2397 (2017) S/AC.49/2018/89 13 июля 2018 года
1718 (2006) S/AC.49/2018/101 31 августа 2018 года
2321 (2016) и 2371(2017) S/AC.49/2019/37 21 июня 2019 года 
Ирландия 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/46 13 ноября 2009 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/66 11 октября 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2016/152 12 декабря 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2019/29 1 мая 2019 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2019/30 1 мая 2019 года

2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/40

S/AC.49/2020/19

12 июля 2019 года

24 марта 2020 года

2094 (2013) S/AC.49/2023/1 7 марта 2023 года
Исландия 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2010/1 21 января 2010 года
Испания 1718 (2006) S/AC.49/2006/36 29 ноября 2006 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/49
S/AC.49/2010/13
3 декабря 2009 года
3 ноября 2010 года
2094 (2013) S/AC.49/2016/28 21 июня 2016 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/33 21 июня 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/36 16 марта 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2017/123 14 ноября 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2017/154 14 декабря 2017 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/64 2 апреля 2018 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2019/10 21 марта 2019 года
Италия 1718 (2006) S/AC.49/2006/32 28 ноября 2006 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/11* 27 июля 2009 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/42 14 июля 2016 года
2094 (2013) S/AC.49/2016/75 16 декабря 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/12 27 февраля 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2017/114 6 ноября 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2017/141 12 декабря 2017 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/60 27 марта 2018 года
2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/24

S/AC.49/2020/15

5 апреля 2019 года

20 марта 2020 года

Казахстан     1718 (2006) S/AC.49/2007/20 26 февраля 2007 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2011/2 23 марта 2011 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/61 6 сентября 2016 года
2321 (2016)2356 (2017) и 2371 (2017) S/AC.49/2018/12 11 января 2018 года
2375 (2017)  и 2397 (2017)   S/AC.49/2019/1 13 февраля 2019  года
Канада 1718 (2006) S/AC.49/2006/2* 13 ноября 2006 года
1874 (2009) S/AC.49/2009/25* 31 июля 2009 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/12
S/AC.49/2016/12/Add.1
31 мая 2016 года
9 января 2017 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/22 2 марта 2017 года
 2270 (2016)2321 (2016), 2371 (2017)2375 (2017) и 2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/79 16 мая 2018 года
2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/4

S/AC.49/2020/7

8 марта 2019 года

18 марта 2020 года

Камбоджа 2321 (2016)2371 (2017)2375 (2017) и 2397 (2017) S/AC.49/2020/1 20 января 2020 года
Катар 1718 (2006)1874 (2009)2087 (2013)2094 (2013) и 2270 (2016) S/AC.49/2017/86 28 июля 2017 года
1718 (2006) S/AC.49/2007/4
S/AC.49/2007/4/Add.1
10 января 2007 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/5 3 июня 2013 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/86 26 июля 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2017/137 11 декабря 2017 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/93 20 июля 2018 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2019/19
S/AC.49/2021/5
27 марта 2019 года
Кипр 1718 (2006) S/AC.49/2006/25 16 ноября 2006 года
1874 (2009) S/AC.49/2009/45* 22 октября 2009 года
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2013/28 6 ноября 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/20 3 июня 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/27 8 марта 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2018/90 18 июля 2018 года
2397 (2017)  S/AC.49/2018/92 19 июля 2018 года
Китай 1718 (2006)
1874 (2009)
S/AC.49/2006/21
S/AC.49/2009/23
15 ноября 2006 года
3 августа 2009 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/25 29 октября 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/34 20 июня 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/33 15 марта 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2017/105 2 ноября 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2017/145 12 декабря 2017 года
2397 (2017)  S/AC.49/2018/35 15 марта 2018 года
2397 (2017) (пункт 8)  

8 марта 2019 года

21 марта 2020 года

Колумбия     1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2011/14 28 сентября 2011 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/21 13 сентября 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/56 30 августа 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/62 11 мая 2017 года
2371 (2017)2375 (2017) и 2397 (2017) S/AC.49/2018/66 3 апреля 2018 года
2397 (2017)  (пункт 8) S/AC.49/2020/46 28 октября 2020 года
Королевство Бахрейн 1718 (2006) S/AC.49/2007/19 28 февраля 2007 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/16 9 июля 2013 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/78 5 июля 2017 года
Коста-Рика 2270 (2016) S/AC.49/2016/51 2 августа 2016 года
S/AC.49/2016/51/Add.1 10 октября 2016 года
Куба 1718 (2006) S/AC.49/2006/23 13 ноября 2006 года
1874 (2009) S/AC.49/2009/33 10 августа 2009 года
Кувейт 1718 (2006) S/AC.49/2007/16 17 января 2007 года
1718 (2006)1874 (2009)2087 (2013)2094 (2013)2270 (2016)2321 (2016)2356 (2017)2371 (2017) S/AC.49/2017/88 22 августа 2017 года
2397 (2017)  (пункт 8) S/AC.49/2019/25
S/AC.49/2020/24

 
5 апреля 2019 года
20 марта 2020 года
Кыргызстан 1718 (2006) S/AC.49/2007/10 19 января 2007 года
2270 (2016) S/AC.49/2017/66 23 мая 2017 года
2321 (2016) и 2356 (2017) S/AC.49/2017/84 19 июля 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2017/160 28 декабря 2017 года
Лаосская Народно-Демократическая Республика     1874 (2009) S/AC.49/2009/50 25 ноября 2009 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/11 31 мая 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/21 1 марта 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2017/146 14 ноября 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2017/147 12 декабря 2017 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/72 25 апреля 2018 года

2397 (2017) (пункт 8)

  20 марта 2020 года
Латвия 1718 (2006) S/AC.49/2006/43 19 декабря 2006 года
1874 (2009) S/AC.49/2011/6* 21 апреля 2011 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/15 5 июля 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/31 14 июня 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/79 7 июля 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2017/120 13 ноября 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2017/145 27 ноября 2017 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/26 21 февраля 2018 года

2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/52 13 декабря 2019 года
Ливан 1718 (2006) S/AC.49/2009/48 30 ноября 2009 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/72 2 декабря 2016 года
S/AC.49/2016/72/Add.1 9 декабря 2016 года
Литва 1718 (2006) S/AC.49/2007/5* 15 января 2007 года
1874 (2009) S/AC.49/2009/18* 27 июля 2009 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2011/5* 7 апреля 2011 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/14 1 июля 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/45 1 июля 2016 года
2371 (2017)  и 2375 (2017) S/AC.49/2018/3 3 января 2018 года
2397 (2017)  S/AC.49/2018/82 24 мая 2018 года
Лихтенштейн 1718 (2006) S/AC.49/2006/5 13 ноября 2006 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/5 24 июля 2009 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/44 12 июля 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/56 27 апреля 2017 года
2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2017/106 1 ноября 2017 года
2397 (2017) (пункт17) S/AC.49/2018/45 21 марта 2018 года
2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/31

S/AC.49/2020/18

6 мая 2019 года

24 марта 2020 года

Люксембург       1718 (2006) S/AC.49/2008/1 11 октября 2016 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2012/4* 21 мая 2012 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/19 1 августа 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/50 1 августа 2016 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2019/39 8 июля 2019 года
Мадагаскар 2321 (2016), 2270 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017) S/AC.49/2017/125 20 ноября 2017 года
Малайзия 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2016/1 29 марта 2016 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/54 25 августа 2016 года
2321 (2016)2371 (2017) и 2375 (2017)  S/AC.49/2018/77 2 мая 2018 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2019/13 20 марта 2019 года
Мальдивские Острова 1718 (2006) S/AC.49/2007/22* 8 марта 2007 года
Мальта 1718 (2006), 1874 (2009) и 2094 (2013) S/AC.49/2013/23 3 октября 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/49 1 августа 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/77 28 июня 2017 года
2371 (2017)2375 (2017) и 2397 (2017) S/AC.49/2018/103 31 октября 2018 года
Марокко 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2014/7 24 декабря 2014 года
2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2014/149 3 мая 2017 года
2371 (2017)  и 2375 (2017) S/AC.49/2014/153 14 декабря 2017 года
Маршалловы Острова 1718 (2006) S/AC.49/2006/19 16 ноября 2006 года
Маврикий 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) S/AC.49/2016/65 11 октября 2016 года
Мексика 1718 (2006) S/AC.49/2006/45 22 декабря 2006 года
1874 (2009) S/AC.49/2009/29 11 августа 2009 года
2094 (2013) S/AC.49/2013/4 30 мая 2013 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/43 14 июня 2016 года
2371 (2017)  S/AC.49/2018/18 8 февраля 2018 года
2375 (2017) S/AC.49/2018/22 13 февраля 2018 года
2397 (2017) (пункт 17) S/AC.49/2018/58 22 марта 2018 года

2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/34
S/AC.49/2020/32
11 июня 2019 года
16 апреля 2020 года
Мозамбик 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016)2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017)

 S/AC.49/2020/33

30 апреля 2020 года
Молдова 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2012/1 23 февраля 2012 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/40 21 марта 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2017/155 15 декабря 2017 года
Монако 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/32 17 августа 2009 года
2270 (2016) S/AC.49/2016/2 12 мая 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/5 21 февраля 2017 года
2371 (2017)  и 2375 (2017) S/AC.49/2017/96 26 октября 2017 года
2397 (2017)  S/AC.49/2018/17 6 февраля 2018 года
Монголия 1718 (2006) S/AC.49/2007/21 5 марта 2007 года
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) S/AC.49/2014/5 25 апреля 2014 года
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) S/AC.49/2016/39 8 июля 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/41 24 марта 2017 года
2375 (2017) S/AC.49/2017/158 21 декабря 2017 года
2371 (2017) S/AC.49/2018/81 17 ноября 2017 года
2397 (2017) S/AC.49/2018/80 23 мая 2018 года
2397 (2017) (пункт 17)   17 апреля 2019 года

2397 (2017) (пункт 8)

  10 февраля 2020 года
Мьянма 2270 (2016)2321 (2016) и 2371 (2017) S/AC.49/2017/90 6 октября 2017 года

2375 (2017)2397 (2017) (пункт 17) и 2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/35 18 июня 2019 года
2397 (2017) (пункт 8) S/AC.49/2020/45 18 сентября 2020 года
Намибия 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) S/AC.49/2017/50 12 апреля 2017 года
Непал 2397 (2017) (пункт 8)

S/AC.49/2019/48

6 ноября 2019 года
Нигерия 1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2011/1 3 февраля 2011 года

2397 (2017)  (пункт 8)

S/AC.49/2020/26 30 марта 2020 года
Нидерланды 1718 (2006) S/AC.49/2007/7 14 декабря 2006 года
1718 (2006) и 1874 (2009) S/AC.49/2009/22* 29 июля 2009 года
2094 (2013) и 2270 (2016) S/AC.49/2016/41 12 июля 2016 года
2321 (2016) S/AC.49/2017/53 21 апреля 2017 года
