Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la liste

Numéro de référence Nom Date d'affichage
CDe.004 CONGOMET TRADING HOUSE 29 October 2014
CDi.007 THOMAS LUBANGA 29 October 2014
CDi.016 IGNACE MURWANASHYAKA 29 October 2014
CDi.025 JAMES NYAKUNI 29 October 2014
CDI.002 FRANK KAKOLELE BWAMBALE 29 October 2014
CDe.009 UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD 29 October 2014
CDi.011 IRUTA DOUGLAS MPAMO 29 October 2014
CDi.020 MATHIEU CHUI NGUDJOLO 29 October 2014
CDi.029 NTABO NTABERI SHEKA 29 October 2014
CDe.003 COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC) 29 October 2014
CDi.006 GERMAIN KATANGA 29 October 2014
CDi.024 PACIFIQUE NTAWUNGUKA 29 October 2014
CDi.001 ERIC BADEGE 29 October 2014
CDe.007 MACHANGA LTD 29 October 2014
CDi.010 CALLIXTE MBARUSHIMANA 29 October 2014
CDi.019 BAUDOIN NGARUYE WA MYAMURO 29 October 2014
CDi.028 JEAN-MARIE LUGERERO RUNIGA 29 October 2014
CDe.002 BUTEMBO AIRLINES (BAL) 29 October 2014
CDi.005 JEROME KAKWAVU BUKANDE 29 October 2014
CDi.015 JAMIL MUKULU 29 October 2014
CDi.023 FELICIEN NSANZUBUKIRE 29 October 2014
CDe.008 TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) 29 October 2014
CDe.006 M23 29 October 2014
CDi.009 KHAWA PANGA MANDRO 29 October 2014
CDi.018 JULES MUTEBUTSI 29 October 2014
CDi.027 DIEUDONNE OZIA MAZIO 29 October 2014
CDe.001 ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) 29 October 2014
CDi.004 INNOCENT KAINA 29 October 2014
CDi.013 LEODOMIR MUGARAGU 29 October 2014
CDi.022 LAURENT NKUNDA 29 October 2014