UN logo Office of the Iraq Programme
Oil-for-Food

Français    arabic

 
   Back
Weekly Oil Exports under the United Nations Oil-for-Food Programme

2001 - 2002
1998 - 2000

Phase Week Average rate of oil lifted (millions of barrels per day) Total oil lifted (millions of barrels) Estimated revenue (millions of dollars) Total number of loadings

Loadings at Ceyhan

Loadings at Mina al-Bakr Approximate average price per barrel
30 December 2000 - 5 January 2001 0.26 1.8 $32 1 0 1

(1.8 million bbls)

$19.60
23 - 29 December 2000 0.81 5.7 $105 3 1 2 $18.30
16 - 22 December 2000 1.03 7.2 $137 4 0 4

(7.2 million bbls)

$18.00
9 - 15 December 20000 0.43 3 $60 3 0 3

(3.0 million bbls)

$20.00
Phase IX 2 - 8 December 2000 NO EXPORTS
25 November - 1 December 2000 2.34 16.4 $452 11 $27.56
18 - 24 November 20000 2.3 16.1 $464 15 $28.82
11 - 17 November 20000 2.46 17.2 $493 11 $28.66
4 - 10 November 2000 1.51 10.6 $299 8 $28.21
  28 October - 3 November 2000 2.11 14.8 $389 13     $26.28
21 - 27 October 2000 2.67 18.7 $495 16 $26.47
14 - 20 October 2000 2.77 19.4 $508 14 $26.19
7 - 13 October 2000 2.33 16.3 $450 14 $27.61
30 September - 6 October 2000 1.66 11.6 $305 11 $26.29
23 - 29 September 2000 2.16 15.1 $367 12 $24.30
16 - 22 September 2000 2.59 18.1 $481 14 $26.57
9 - 15 September 2000 2.4 16.8 $490 13 $29.17
2 - 8 September 2000 1.69 11.8 $340 9 $28.81
26 August - 1 September 2000 2.53 17.7 $499 13 $28.19
19 - 25 August 2000 2.46 17.2 $479 14 $27.84
12 - 18 August 2000 2.5 17.5 $452 13 $25.83
5 - 11 August 2000 2.03 14.2 $348 12 $24.51
29 July - 4 August 2000 2.13 14.9 $353 12 $23.69
22 - 28 July 2000 2.57 18 $387 14 $21.50
15 - 21 July 2000 1.93 13.5 $296 11 $21.93
8 - 14 July 2000 2.19 15.3 $378 12 $24.71
1 - 7 July 2000 0.69 4.8 $116 4 $24.17
24 - 30 June 2000 1.49 10.4 $282 11 $27.12
17 - 23 June 2000 2.29 16 $430 15 $26.88
Phase VIII 10 - 16 June 2000 1.99 13.9 $342 10 $24.60
3 - 9 June 2000 1.77 12.4 $320 11 $25.81
27 May - 2 June 2000 2.80 19.6 $499 16 $25.46
20 - 26 May 2000 2.43 17 $435 14 $25.59
13 - 19 May 2000 2.80 19.6 $503 15 $25.66
6 - 12 May 2000 1.99 13.9 $352 11 $25.32
29 April - 5 May 2000 2.19 15.3 $341 11 $22.29
22 - 28 April 2000 2.31 16.2 $325 14 $20.06
15 - 21 April 2000 2.34 16.4 $351 11 $21.40
8 - 14 April 2000 2.17 15.2 $302.4 11 $19.89
1 - 7 April 2000 1.23 8.6 $173 7 $20.12
25 - 31 March 2000 0.93 6.5 $155.5 6 $23.92
18 - 24 March 2000 1.73 12.1 $294 11 $24.30
11 - 17 March 2000 1.99 13.9 $362 8 $26.04
4 - 10 March 2000 1.53 10.7 $287.5 11 $26.87
26 February - 3 March 2000 1.73 12.1 $330 11 $27.27
19 - 25 February 2000 1.46 10.2 $272 8 $26.67
12 - 18 February 2000 2.7 18.9 $502 14 $26.56
5 - 11 February 2000 2.14 15 $383 12 $25.53
  29 January - 4 February 2000 1.69 11.8 $303 12     $25.68
22 - 28 January 2000 1.4 9.8 $243 10 $24.80
15 - 21 January 2000 1.86 13 $330 10 $25.38
8 - 14 January 2000 2.03 14.2 $346 12 $24.37
1 - 7 January 2000 0.99 6.9 $151 5 $21.88
25 - 31 December 1999 2.66 18.6 $419 15 $22.53
18 - 24 December 1999 1.8 12.6 $293 9 $23.25
Phase VII 11 - 17 December 1999 0.29 2 $47 1 0 1

(2.0 million bbls)

$23.50
4 - 10 December 1999 NO EXPORTS
20 - 26 November 1999 NO EXPORTS
13 - 19 November 1999 2.21 15.5 $371 13 6.7 million bbls 8.8 million bbls $23.94
6 - 12 November 1999 1.94 13.6 $308 9 5.9 million bbls 7.7 million bbls $22.65
30 October - 5 November 1999 2.49 17.4 $360 13 7.5 million bbls 9.9 million bbls $20.69
23 - 29 October 1999 2.23 15.6 $308 6.7 million bbls 8.9 million bbls $19.74
16 - 22 October 1999 2.94 20.6 $439 15 8.9 million bbls 11.7 million bbls $21.31
9 - 15 October 1999 1.86 13 $269 9 5.6 million bbls 7.4 million bbls $20.69
2 - 8 October 1999 1.86 13 $253 11 5.6 million bbls 7.4 million bbls $19.46
25 September - 1 October 1999 2.17 15.2 $328 14 6.7 million bbls 8.5 million bbls $21.58
18 - 24 September 1999 2.63 18.4 $400 13 8.1 million bbls 10.3 million bbls $21.74
11 - 17 September 1999 1.91 13.4 $281 9 5.9 million bbls 7.5 million bbls $20.97
4 - 10 September 1999 2.43 17 $356 13 7.5 million bbls 9.5 million bbls $20.94
28 August - 3 September 1999 2.69 18.8 $351 14 8.3 million bbls 10.5 million bbls $18.67
21 - 27 August 1999 2.03 14.2 $249 11 6.4 million bbls 7.8 million bbls $17.53
14 - 20 August 1999 2.69 18.8 $350 13 8.3 million bbls 10.5 million bbls $18.62
7 - 13 August 1999 2.34 16.4 $300 12 7.4 million bbls 9.0 million bbls $18.29
31 July - 6 August 1999 1.69 11.8 $212 10 5.3 million bbls 6.5 million bbls $17.97
24 - 30 July 1999 2.3 16.1 $277 13 7.4 million bbls 8.7 million bbls $17.20
17 - 23 July 1999 2.1 14.7 $269 11 6.8 million bbls 7.9 million bbls $18.30
10 - 16 July 1999 2.39 16.7 $291 13 8.0 million bbls 8.7 million bbls $17.43
3 - 9 July 1999 2.49 17.4 $287 14 8.2 million bbls 9.2 million bbls $16.49
26 June - 2 July 1999 2.04 14.3 $230 11 7.0 million bbls 7.3 million bbls $16.08
19 - 25 June 1999 2.39 16.7 $237 12 8.4 million bbls 8.4 million bbls $14.19
12 - 18 June 1999 2.0 14 $200 10 7.7 million bbls 6.3 million bbls $14.29
5 - 11 June 1999 1.31 9.2 $136 9 6.0 million bbls 3.2 million bbls $14.78
29 May - 4 June 1999 0.77 5.4 $74 5 3.8 million bbls 1.6 million bbls $13.70
Phase VI 22 - 28 May 1999 2.44 17.1 $228 12 $13.33
15 - 21 May 1999 2.19 15.3 $209 12 6.4 million bbls 8.9 million bbls $13.66
8 - 14 May 1999 1.69 11.8 $167 7 4.8 million bbls 7.0 million bbls $14.15
1 - 7 May 1999 2.06 14.4 $208 10 6.1 million bbls 8.4 million bbls $14.44
24 - 30 April 1999 2.27 15.9 $240 12 6.7 million bbls 9.2 million bbls $15.09
17 - 23 April 1999 2.3 16.1 $231.7 10 6.8 million bbls 9.3 million bbls $14.39
10 - 16 April 1999 1.77 12.4 $171.7 9 5.2 million bbls 7.2 million bbls $13.85
3 - 9 April 1999 2.34 16.4 $211 12 7.0 million bbls 9.4 million bbls $12.87
  27 March - 2 April 1999 1.24 8.7 $111 5 3.7 million bbls 5.0 million bbls $12.76
20 - 26 March 1999 2.24 15.7 $206 13 6.9 million bbls 8.8 million bbls $13.12
13 - 19 March 1999 1.87 13.1 $157 11 5.6 million bbls 7.5 million bbls $11.98
6 - 12 March 1999 1.96 13.7 $152 12 6.0 million bbls 7.7 million bbls $11.09
27 February - 5 March 1999 2.66 18.6 $178 14 8.2 million bbls 10.4 million bbls $9.57
20 - 26 February 1999 2.14 15 $136 12 6.7 million bbls 8.3 million bbls $9.07
  13 - 19 February 1999 1.59 11.1 $95 10 4.9 million bbls 6.2 million bbls $8.56
6 - 12 February 1999 2.14 15 $129 12 6.6 million bbls 8.4 million bbls $8.60
  30 January - 5 February 1999 2.53 17.7 $150 13 8.0 million bbls 9.7 million bbls $8.47
23 - 29 January 1999 1.53 10.7 $98 8 4.8 million bbls 5.9 million bbls $9.16
16 - 22 January 1999 2.5 17.5 $164 16 8.0 million bbls 9.5 million bbls $9.37
9 - 15 January 1999 1.9 13.3 $124 12 6.0 million bbls 7.3 million bbls $9.32
2 - 8 January 1999 2.04 14.3 $130 9 6.6 million bbls 7.7 million bbls $9.09
  26 December 1998 - 1 January 1999 2.24 15.7 $132 12 7.5 million bbls 8.2 million bbls $8.41
19 - 25 December 1998 2.51 17.6 $145 13 8.5 million bbls 9.2 million bbls $8.24
12 - 18 December 1998 1.59 11.14 $88 11 5.79 million bbls 5.35 million bbls $7.90
5 - 11 December 1998 1.69 11.8 $84 7 3.1 million bbls 8.7 million bbls $7.12
Phase V 28 November - 4 December 1998 NO EXPORTS
21 - 27 November 1998 NO EXPORTS
14 - 20 November 1998 2.49 17.4 $157 15 8.7 million bbls 8.7 million bbls $9.02
7 - 13 November 1998 1.49 10.4 $102 10 5.2 million bbls 5.2 million bbls $9.81
  31 October - 6 November 1998 2.41 16.9 $168 12 8.3 million bbls 8.6 million bbls $9.94
24 - 30 October 1998 1.26 8.8 $95 6 4.3 million bbls 4.5 million bbls $10.80
17 - 23 October 1998 1.94 13.6 $135 12 $9.92
10 - 16 October 1998 1.57 11 $113.5 8 $10.31
3 - 9 October 1998 2.13 14.9 $165 12 $11.07
  26 September - 2 October 1998 2.03 14.2 $180 12     $12.68
19 - 25 September 1998 1.46 10.2 $124 9 $12.16
12 - 18 September 1998 2.10 14.7 $182 13 $12.38
5 - 11 September 1998 1.80 12.6 $137 11 $10.87
IV 29 August - 4 September 1998 1.99 13.9 $152 11 $10.94
Back