纽约
视需要持续召开的会议
55
会议名称 Sort by column | 地点 Sort by column | 从 | 至 Sort by column |
---|---|---|---|
安全理事会第2140(2014)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于反恐怖主义的第1373(2001) 号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于几内亚比绍的第2048(2012) 号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于利比亚的第1970(2011)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于马里的第2374(2017)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于南苏丹的第2206(2015)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于索马里的第751(1992)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会关于中非共和国的第2127(2013)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
延续自上月的会议
4
5月
14
6月
16
7月
15
8月
4
9月
11
10月
8
11月
8
12月
2
日期待定
7
日内瓦
视需要持续召开的会议
9
延续自上月的会议
7
5月
9
6月
14
7月
7
8月
6
9月
11
10月
18
11月
18
12月
6
日期待定
7
维也纳
5月
6
6月
7
7月
1
8月
1
9月
10
10月
5
11月
5
12月
4
内罗毕
5月
3
6月
1
9月
1
10月
1
11月
2
12月
2
日期待定
1
其他地点
延续自上月的会议
4
5月
5
6月
8
7月
6
9月
4
10月
8
11月
12
12月
5
日期待定
10