布隆迪文件
承诺文书与审查 |
||
| 编号 | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| PBC/5/BDI/3 | 2011年5月26日 | 审查布隆迪建设和平战略框架的执行进展情况 |
| PBC/5/BDI/2 | 2011年4月26日 | 《布隆迪建设和平战略框架》执行情况第五次审查的成果 |
| PBC/4/BDI/3 | 2010年3月25日 | 《布隆迪建设和平战略框架》执行情况第四次半年期审查的结论 |
| PBC/4/BDI/1 | 2010年3月11日 | 审查布隆迪建设和平战略框架的执行进展情况第四次进度报告 |
| PBC/3/BDI/6 | 2009年10月19日 | 《布隆迪建设和平战略框架》执行情况第三次半年期审查的结论草稿 |
| PBC/3/BDI/5 | 2009年7月31日 | 审查布隆迪建设和平战略框架的执行进展情况--第三次临时报告 |
| PBC/3/BDI/3 | 2009年2月9日 | 《布隆迪建设和平战略框架》执行情况第二次半年期审查的结论 |
| PBC/3/BDI/2 | 2009年2月5日 | 布隆迪建设和平战略框架执行审查第二次临时报告 |
| PBC/3/BDI/1 | 2008年12月16日 | 布隆迪组合的结论 |
| PBC/2/BDI/10 | 2008年7月9日 | 布隆迪建设和平战略框架执行进展审查 |
| PBC/2/BDI/9 | 2008年6月24日 | 《布隆迪建设和平战略框架》执行情况半年期审查的建议 |
| PBC/2/BDI/7 | 2008年3月20日 | 建设和平委员会关于布隆迪局势的结论和建议 |
| PBC/2/BDI/4 | 2007年11月27日 | 布隆迪建设和平战略框架的监察和跟踪机制 |
| PBC/2/BDI/2 | 2007年9月21日 | 2007年9月20日建设和平委员会布隆迪专题小组主席给安全理事会主席、大会主席和经济及社会理事会主席的同文信 |
| PBC/1/BDI/4 | 2007年7月30日 | 2007年6月21日建设和平委员会布隆迪专题小组主席给安全理事会主席、大会主席和经济及社会理事会主席的同文信 |
正式会议 |
||
| 编号 | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| PBC/4/BDI/SR.1 | 2010年4月28日 | 第四届会议第1次会议简要记录 |
| PBC/3/BDI/SR.1 | 2009年7月29日 | 第三届会议第1次会议简要记录 |
| PBC/2/BDI/SR.4 | 2007年6月23日 | 第二届会议第4次会议简介 |
| PBC/2/BDI/SR.3 | 2007年4月28日 | 第二届会议第3次会议简介 |
| PBC/2/BDI/SR.2 | 2007年1月17日 | 第二届会议第2次会议简介 |
| PBC/2/BDI/SR.1 | 2007年10月25日 | 第二届会议第1次会议简介 |
| PBC/1/BDI/SR.5 | 2007年7月24日 | 第一届会议第5次会议简介 |
| PBC/1/BDI/SR.4 | 2007年5月18日 | 第一届会议第4次会议简介 |
| PBC/1/BDI/SR.3 | 2007年5月18日 | 第一届会议第3次会议简介 |
| PBC/1/BDI/SR.2 | 2007年5月18日 | 第一届会议第2次会议简介 |
| PBC/1/BDI/SR.1 | 2006年11月10日 | 第一届会议第1次会议简介 |
非正式会议* |
建设和平委员会访问团和其他活动 |
||
| 编号 | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| PBC/1/BDI/2 | 2007年5月21日 | 建设和平委员会布隆迪访问团的报告 |
| >>更多英文* | ||
声明* |
其他重要文件 |
||
| 编号 | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| A/66/801 S/2012/320 |
2012年5月14日 | 2012年5月4日布隆迪组合主席给大会主席和安全理事会主席的信 |
| S/2006/1050 | 2006年12月20日 | 2006年12月20日建设和平委员会主席给安全理事会主席的信 |
| >>更多英文* | ||