2009年联合国会员国应缴纳会费(所有的金额单位为美元)
会员国
常驻联合国代表团
常驻观察员代表团
相关链接
| A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 |
| 阿尔及利亚 | 0.085 | 2 311 583 | 240 714 | 2 070 869 |
| 阿富汗 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 阿根廷 | 0.325 | 8 838 406 | 920 379 | 7 918 027 |
| 阿拉伯利比亚民众国 | 0.062 | 1 686 096 | 175 580 | 1 510 516 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.302 | 8 212 919 | 855 244 | 7 357 675 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.016 | 435 122 | 45 311 | 389 811 |
| 阿曼 | 0.073 | 1 985 242 | 206 731 | 1 778 511 |
| 阿塞拜疆 | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 |
| 埃及 | 0.088 | 2 393 168 | 249 210 | 2 143 958 |
| 埃塞俄比亚 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 爱尔兰 | 0.445 | 12 101 818 | 1 260 211 | 10 841 607 |
| 爱沙尼亚 | 0.016 | 435 122 | 45 311 | 389 811 |
| 安道尔 | 0.008 | 217 561 | 22 655 | 194 906 |
| 安哥拉 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 奥地利 | 0.887 | 24 122 050 | 2 511 925 | 21 610 125 |
| 澳大利亚 | 1.787 | 48 597 636 | 5 060 666 | 43 536 970 |
| B | ||||
| 巴巴多斯 | 0.009 | 244 756 | 25 487 | 219 269 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 巴哈马 | 0.016 | 435 122 | 45 311 | 389 811 |
| 巴基斯坦 | 0.059 | 1 604 511 | 167 084 | 1 437 427 |
| 巴拉圭 | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 |
| 巴林 | 0.033 | 897 438 | 93 454 | 803 984 |
| 巴拿马 | 0.023 | 625 487 | 65 134 | 560 353 |
| 巴西 | 0.876 | 23 822 904 | 2 480 774 | 21 342 130 |
| 白俄罗斯 | 0.020 | 543 902 | 56 639 | 487 263 |
| 保加利亚 | 0.020 | 543 902 | 56 639 | 487 263 |
| 贝宁 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 比利时 | 1.102 | 29 968 995 | 3 120 791 | 26 848 204 |
| 秘鲁 | 0.078 | 2 121 218 | 220 891 | 1 900 327 |
| 冰岛 | 0.037 | 1 006 219 | 104 782 | 901 437 |
| 波兰 | 0.501 | 13 624 743 | 1 418 799 | 12 205 944 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 |
| 玻利维亚 | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 |
| 伯利兹 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 博茨瓦纳 | 0.014 | 380 731 | 39 647 | 341 084 |
| 不丹 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 布基纳法索 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 布隆迪 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| C | ||||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.007 | 190 366 | 19 824 | 170 542 |
| 赤道几内亚 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| D | ||||
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 6.642 | 180 629 824 | 18 809 705 | 161 820 119 |
| 大韩民国 | 2.173 | 59 094 943 | 6 153 793 | 52 941 150 |
| 丹麦 | 0.739 | 20 097 176 | 2 092 799 | 18 004 377 |
| 德国 | 8.577 | 233 252 334 | 24 289 498 | 208 962 836 |
| 东帝汶 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 多哥 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 多米尼加共和国 | 0.024 | 652 682 | 67 966 | 584 716 |
| 多米尼克 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| E | ||||
| 俄罗斯联邦 | 1.200 | 32 634 115 | 3 398 321 | 29 235 794 |
| 厄瓜多尔 | 0.021 | 571 097 | 59 471 | 511 626 |
| 厄立特里亚 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| F | ||||
| 法国 | 6.301 | 171 356 297 | 17 844 016 | 153 512 281 |
| 菲律宾 | 0.078 | 2 121 218 | 220 891 | 1 900 327 |
| 斐济 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 芬兰 | 0.564 | 15 338 034 | 1 597 211 | 13 740 823 |
| 佛得角 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| G | ||||
| 冈比亚 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 刚果 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 刚果民主共和国 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 哥伦比亚 | 0.105 | 2 855 485 | 297 353 | 2 558 132 |
| 哥斯达黎加 | 0.032 | 870 243 | 90 622 | 779 621 |
| 格林纳达 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 格鲁吉亚 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 古巴 | 0.054 | 1 468 535 | 152 924 | 1 315 611 |
| 圭亚那 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| H | ||||
| 哈萨克斯坦 | 0.029 | 788 658 | 82 126 | 706 532 |
| 海地 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 荷兰 | 1.873 | 50 936 414 | 5 304 212 | 45 632 202 |
| 黑山 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 洪都拉斯 | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 |
| J | ||||
| 基里巴斯 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 吉布提 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 吉尔吉斯坦 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 几内亚 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 几内亚比绍 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 加拿大 | 2.977 | 80 959 799 | 8 430 667 | 72 529 132 |
| 加纳 | 0.004 | 108 780 | 11 327 | 97 453 |
| 加蓬 | 0.008 | 217 561 | 22 655 | 194 906 |
| 柬埔寨 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 捷克共和国 | 0.281 | 7 641 822 | 795 773 | 6 846 049 |
| 津巴布韦 | 0.008 | 217 561 | 22 655 | 194 906 |
| K | ||||
| 喀麦隆 | 0.009 | 244 756 | 25 487 | 219 269 |
| 卡塔尔 | 0.085 | 2 311 583 | 240 714 | 2 070 869 |
| 科摩罗 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 科特迪瓦 | 0.009 | 244 756 | 25 487 | 219 269 |
| 科威特 | 0.182 | 4 949 507 | 515 412 | 4 434 095 |
| 克罗地亚 | 0.050 | 1 359 755 | 141 597 | 1 218 158 |
| 肯尼亚 | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 |
| L | ||||
| 拉脱维亚 | 0.018 | 489 512 | 50 975 | 438 537 |
| 莱索托 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 黎巴嫩 | 0.034 | 924 633 | 96 286 | 828 347 |
| 立陶宛 | 0.031 | 843 048 | 87 790 | 755 258 |
| 利比里亚 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 列支敦士登 | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 |
| 卢森堡 | 0.085 | 2 311 583 | 240 714 | 2 070 869 |
| 卢旺达 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 罗马尼亚 | 0.070 | 1 903 657 | 198 235 | 1 705 422 |
| M | ||||
| 马达加斯加 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 马尔代夫 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 马耳他 | 0.017 | 462 317 | 48 143 | 414 174 |
| 马拉维 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 马来西亚 | 0.190 | 5 167 068 | 538 067 | 4 629 001 |
| 马里 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 前南斯拉夫马其顿共和国 | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 |
| 马绍尔群岛 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 毛里求斯 | 0.011 | 299 146 | 31 151 | 267 995 |
| 毛里塔尼亚 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 美利坚合众国 | 22.000 | 598 292 101 | 0a | 598 292 101 |
| 蒙古 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 孟加拉国 | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 缅甸 | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 |
| 摩尔多瓦 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 摩洛哥 | 0.042 | 1 142 194 | 118 941 | 1 023 253 |
| 摩纳哥 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 莫桑比克 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 墨西哥 | 2.257 | 61 379 331 | 6 391 675 | 54 987 656 |
| N | ||||
| 纳米比亚 | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 |
| 南非 | 0.290 | 7 886 578 | 821 261 | 7 065 317 |
| 瑙鲁 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 尼泊尔 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 尼加拉瓜 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 尼日尔 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 尼日利亚 | 0.048 | 1 305 365 | 135 933 | 1 169 432 |
| 挪威 | 0.782 | 21 266 565 | 2 214 572 | 19 051 993 |
| P | ||||
| 帕劳 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 葡萄牙 | 0.527 | 14 331 815 | 1 492 429 | 12 839 386 |
| R | ||||
| 日本 | 16.624 | 452 091 268 | 47 078 071 | 405 013 197 |
| 瑞典 | 1.071 | 29 125 947 | 3 033 001 | 26 092 946 |
| 瑞士 | 1.216 | 33 069 236 | 3 443 632 | 29 625 604 |
| S | ||||
| 萨尔瓦多 | 0.020 | 543 902 | 56 639 | 487 263 |
| 萨摩亚 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 塞尔维亚 | 0.021 | 571 097 | 59 471 | 511 626 |
| 塞拉利昂 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 塞内加尔 | 0.004 | 108 780 | 11 327 | 97 453 |
| 塞浦路斯 | 0.044 | 1 196 584 | 124 605 | 1 071 979 |
| 塞舌尔 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 沙特阿拉伯 | 0.748 | 20 341 931 | 2 118 286 | 18 223 645 |
| 圣多美和普林西比 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 圣卢西亚 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 圣马力诺 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 斯里兰卡 | 0.016 | 435 122 | 45 311 | 389 811 |
| 斯洛伐克 | 0.063 | 1 713 291 | 178 412 | 1 534 879 |
| 斯洛文尼亚 | 0.096 | 2 610 729 | 271 865 | 2 338 864 |
| 斯威士兰 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 苏丹 | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 |
| 苏里南 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 所罗门群岛 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 索马里 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| T | ||||
| 塔吉克斯坦 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 泰国 | 0.186 | 5 058 288 | 526 740 | 4 531 548 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 |
| 汤加 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 特里尼达和多巴哥 | 0.027 | 734 268 | 76 462 | 657 806 |
| 突尼斯 | 0.031 | 843 048 | 87 790 | 755 258 |
| 图瓦卢 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 土耳其 | 0.381 | 10 361 331 | 1 078 967 | 9 282 364 |
| 土库曼斯坦 | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 |
| W | ||||
| 瓦努阿图 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 危地马拉 | 0.032 | 870 243 | 90 622 | 779 621 |
| 委内瑞拉 | 0.200 | 5 439 019 | 566 387 | 4 872 632 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.026 | 707 072 | 73 630 | 633 442 |
| 乌干达 | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 |
| 乌克兰 | 0.045 | 1 223 779 | 127 437 | 1 096 342 |
| 乌拉圭 | 0.027 | 734 268 | 76 462 | 657 806 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.008 | 217 561 | 22 655 | 194 906 |
| X | ||||
| 西班牙 | 2.968 | 80 715 043 | 8 405 180 | 72 309 863 |
| 希腊 | 0.596 | 16 208 277 | 1 687 833 | 14 520 444 |
| 新加坡 | 0.347 | 9 436 698 | 982 681 | 8 454 017 |
| 新西兰 | 0.256 | 6 961 944 | 724 975 | 6 236 969 |
| 匈牙利 | 0.244 | 6 635 603 | 690 992 | 5 944 611 |
| Y | ||||
| 牙买加 | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 |
| 亚美尼亚 | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 |
| 也门 | 0.007 | 190 366 | 19 824 | 170 542 |
| 伊拉克 | 0.015 | 407 926 | 42 479 | 365 447 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.180 | 4 895 117 | 509 748 | 4 385 369 |
| 以色列 | 0.419 | 11 394 745 | 1 186 580 | 10 208 165 |
| 意大利 | 5.079 | 138 123 890 | 14 383 393 | 123 740 497 |
| 印度 | 0.450 | 12 237 793 | 1 274 370 | 10 963 423 |
| 印度尼西亚 | 0.161 | 4 378 410 | 455 941 | 3 922 469 |
| 约旦 | 0.012 | 326 341 | 33 983 | 292 358 |
| 越南 | 0.024 | 652 682 | 67 966 | 584 716 |
| Z | ||||
| 赞比亚 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 乍得 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 智利 | 0.161 | 4 378 410 | 455 941 | 3 922 469 |
| 中非共和国 | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 |
| 中国 | 2.667 | 72 529 320 | 7 552 768 | 64 976 552 |
注a:2009年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,62,302,548美元。
数据来源: ST/ADM/SER.B/755(英文)
往年会员国应缴纳会费:2005年 | 2006年(英文) | 2007年 | 2008年