欢迎来到联合国,您的世界!
 

2012年联合国会员国应缴纳的会费

2012年会员国应缴纳的会费(所有的金额单位为美元)

A 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
阿尔巴尼亚 0.010 258 523 22 206 236 317
阿尔及利亚 0.128 3 309 096 284 244 3 024 852
阿富汗 0.004 103 409 8 883 94 526
阿根廷 0.287 7 419 612 637 328 6 782 284
阿拉伯联合酋长国 0.391 10 108 253 868 276 9 239 977
阿拉伯叙利亚共和国 0.025 646 308 55 516 590 792
阿曼 0.086 2 223 299 190 976 2 032 323
阿塞拜疆 0.015 387 785 33 310 354 475
埃及 0.094 2 430 117 208 742 2 221 375
埃塞俄比亚 0.008 206 819 17 765 189 054
爱尔兰 0.498 12 874 449 1 105 887 11 768 562
爱沙尼亚 0.040 1 034 092 88 826 945 266
安道尔 0.007 180 966 15 545 165 421
安哥拉 0.010 258 523 22 206 236 317
安提瓜和巴布达 0.002 51 705 4 441 47 264
奥地利 0.851 22 000 314 1 889 778 20 110 536
澳大利亚 1.933 49 972 511 4 292 528 45 679 983
B 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
巴巴多斯 0.008 206 819 17 765 189 054
巴布亚新几内亚 0.002 51 705 4 441 47 264
巴哈马 0.018 465 342 39 972 425 370
巴基斯坦 0.082 2 119 889 182 094 1 937 795
巴拉圭 0.007 180 966 15 545 165 421
巴林 0.039 1 008 240 86 605 921 635
巴拿马 0.022 568 751 48 854 519 897
巴西 1.611 41 648 068 3 577 477 38 070 591
白俄罗斯 0.042 1 085 797 93 267 992 530
保加利亚 0.038 982 388 84 385 898 003
贝宁 0.003 77 557 6 662 70 895
比利时 1.075 27 791 231 2 387 205 25 404 026
秘鲁 0.090 2 326 708 199 859 2 126 849
冰岛 0.042 1 085 797 93 267 992 530
波兰 0.828 21 405 711 1 838 703 19 567 008
波斯尼亚和黑塞哥维那 0.014 361 932 31 089 330 843
玻利维亚 0.007 180 966 15 545 165 421
伯利兹 0.001 25 852 2 221 23 631
博茨瓦纳 0.018 465 342 39 972 425 370
不丹 0.001 25 852 2 221 23 631
布基纳法索 0.003 77 557 6 662 70 895
布隆迪 0.001 25 852 2 221 23 631
C 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
朝鲜人民民主共和国 0.007 180 966 15 545 165 421
赤道几内亚 0.008 206 819 17 765 189 054
D 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
大不列颠及北爱尔兰联合王国 6.604 170 728 642 14 665 212 156 063 430
大韩民国 2.260 58 426 216 5 018 682 53 407 534
丹麦 0.736 19 027 299 1 634 403 17 392 896
德国 8.018 207 283 806 17 805 220 189 478 586
东帝汶 0.001 25 852 2 221 23 631
多哥 0.001 25 852 2 221 23 631
多米尼加共和国 0.042 1 085 797 93 267 992 530
多米尼克 0.001 25 852 2 221 23 631
E 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
俄罗斯联邦 1.602 41 415 397 3 557 491 37 857 906
厄瓜多尔 0.040 1 034 092 88 826 945 266
厄立特里亚 0.001 25 852 2 221 23 631
F 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
法国 6.123 158 293 682 13 597 077 144 696 605
菲律宾 0.090 2 326 708 199 859 2 126 849
斐济 0.004 103 409 8 883 94 526
芬兰 0.566 14 632 406 1 256 891 13 375 515
佛得角 0.001 25 852 2 221 23 631
G 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
冈比亚 0.001 25 852 2 221 23 631
刚果 0.003 77 557 6 662 70 895
刚果民主共和国 0.003 77 557 6 662 70 895
哥伦比亚 0.144 3 722 732 319 774 3 402 958
哥斯达黎加 0.034 878 979 75 502 803 477
格林纳达 0.001 25 852 2 221 23 631
格鲁吉亚 0.006 155 1​​14 13 324 141 790
古巴 0.071 1 835 514 157 667 1 677 847
圭亚那 0.001 25 852 2 221 23 631
H 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
哈萨克斯坦 0.076 1 964 775 168 770 1 796 005
海地 0.003 77 557 6 662 70 895
荷兰 1.855 47 956 031 4 119 317 43 836 714
黑山 0.004 103 409 8 883 94 526
洪都拉斯 0.008 206 819 17 765 189 054
J 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
基里巴斯 0.001 25 852 2 221 23 631
吉布提 0.001 25 852 2 221 23 631
吉尔吉斯斯坦 0.001 25 852 2 221 23 631
几内亚 0.002 51 705 4 441 47 264
几内亚比绍 0.001 25 852 2 221 23 631
加拿大 3.207 82 908 352 7 121 644 75 786 708
加纳 0.006 155 1​​14 13 324 141 790
加蓬 0.014 361 932 31 089 330 843
柬埔寨 0.003 77 557 6 662 70 895
捷克共和国 0.349 9 022 456 775 009 8 247 447
津巴布韦 0.003 77 557 6 662 70 895
K 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
喀麦隆 0.011 284 375 24 427 259 948
卡塔尔 0.135 3 490 062 299 788 3 190 274
科摩罗 0.001 25 852 2 221 23 631
科特迪瓦 0.010 258 523 22 206 236 317
科威特 0.263 6 799 157 584 032 6 215 125
克罗地亚 0.097 2 507 674 215 404 2 292 270
肯尼亚 0.012 310 228 26 648 283 580
L 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
拉脱维亚 0.038 982 388 84 385 898 003
莱索托 0.001 25 852 2 221 23 631
朗伊斯兰共和国 0.233 6 023 588 517 413 5 506 175
老挝人民民主共和国 0.001 25 852 2 221 23 631
黎巴嫩 0.033 853 126 73 282 779 844
立陶宛 0.065 1 680 400 144 343 1 536 057
利比里亚 0.001 25 852 2 221 23 631
利比亚 0.129 3 334 948 286 465 3 048 483
列支敦士登 0.009 232 671 19 986 212 685
卢森堡 0.090 2 326 708 199 859 2 126 849
卢旺达 0.001 25 852 2 221 23 631
罗马尼亚 0.177 4 575 859 393 056 4 182 803
M 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
马达加斯加 0.003 77 557 6 662 70 895
马尔代夫 0.001 25 852 2 221 23 631
马耳他 0.017 439 489 37 751 401 738
马拉维 0.001 25 852 2 221 23 631
马来西亚 0.253 6 540 634 561 826 5 978 808
马里 0.003 77 557 6 662 70 895
前南斯拉夫马其顿共和国 0.007 180 966 15 545 165 421
马绍尔群岛 0.001 25 852 2 221 23 631
毛里求斯 0.011 284 375 24 427 259 948
毛里塔尼亚 0.001 25 852 2 221 23 631
美利坚合众国 22.000 568 750 776 a 568 750 776
蒙古 0.002 51 705 4 441 47 264
孟加拉国 0.010 258 523 22 206 236 317
密克罗尼西亚联邦 0.001 25 852 2 221 23 631
缅甸 0.006 155 1​​14 13 324 141 790
马达加斯加 0.003 77 557 6 662 70 895
摩尔多瓦 0.002 51 705 4 441 47 264
摩洛哥 0.058 1 499 434 128 798 1 370 636
摩纳哥 0.003 77 557 6 662 70 895
莫桑比克 0.003 77 557 6 662 70 895
墨西哥 2.356 60 908 038 500 231 865 55 676 173
N 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
纳米比亚 0.008 206 819 17 765 189 054
南非 0.385 9 953 139 854 952 9 098 187
瑙鲁 0.001 25 852 2 221 23 631
尼泊尔 0.006 155 1​​14 13 324 141 790
尼加拉瓜 0.003 77 557 6 662 70 895
尼日尔 0.002 51 705 4 441 47 264
尼日利亚 0.078 2 016 480 173 211 1 843 269
挪威 0.871 22 517 360 1 934 191 20 583 169
P 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
帕劳 0.001 25 852 2 221 23 631
葡萄牙 0.511 13 210 529 1 134 755 12 075 774
R 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
日本 12.530 323 929 419 27 824 820 296 104 599
瑞典 1.064 27 506 856 2 362 778 25 144 078
瑞士 1.130 29 213 108 2 509 341 26 703 767
S 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
萨尔瓦多 0.019 491 194 42 192 449 002
萨摩亚 0.001 25 852 2 221 23 631
塞尔维亚 0.037 956 535 82 164 874 371
塞拉利昂 0.001 25 852 2 221 23 631
塞内加尔 0.006 155 1​​14 13 324 141 790
塞浦路斯 0.046 1 189 206 102 150 1 087 056
塞舌尔 0.002 51 705 4 441 47 264
沙特阿拉伯 0.830 21 457 416 1 843 144 19 614 272
圣多美和普林西比 0.001 25 852 2 221 23 631
圣基茨和尼维斯 0.001 25 852 2 221 23 631
圣卢西亚 0.001 25 852 2 221 23 631
圣马力诺 0.003 77 557 6 662 70 895
圣文森特和格林纳丁斯 0.001 25 852 2 221 23 631
斯里兰卡 0.019 491 194 42 192 449 002
斯洛伐克 0.142 3 671 028 315 333 3 355 695
斯洛文尼亚 0.103 2 662 788 228 727 2 434 061
斯威士兰 0.003 77 557 6 662 70 895
苏丹 0.010 258 523 22 206 236 317
苏里南 0.003 77 557 6 662 70 895
所罗门群岛 0.001 25 852 2 221 23 631
索马里 0.001 25 852 2 221 23 631
T 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
塔吉克斯坦 0.002 51 705 4 441 47 264
泰国 0.209 5 403 132 464 117 4 939 015
坦桑尼亚联合共和国 0.008 206 819 17 765 189 054
汤加 0.001 25 852 2 221 23 631
特里尼达和多巴哥 0.044 1 137 502 97 709 1 039 793
突尼斯 0.030 775 569 66 620 708 949
图瓦卢 0.001 25 852 2 221 23 631
土耳其 0.617 15 950 874 1 370 145 14 580 729
土库曼斯坦 0.026 672 160 57 737 614 423
W 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
瓦努阿图 0.001 25 852 2 221 23 631
危地马拉 0.028 723 865 62 178 661 687
委内瑞拉 0.314 8 117 625 697 286 7 420 339
文莱达鲁萨兰国 0.028 723 865 62 178 661 687
乌干达 0.006 155 1​​14 13 324 141 790
乌克兰 0.087 2 249 151 193 197 2 055 954
乌拉圭 0.027 698 012 59 958 638 054
乌兹别克斯坦 0.010 258 523 22 206 236 317
X 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
西班牙 3.177 82 132 783 7 055 024 75 077 759
希腊 0.691 17 863 945 1 534 473 16 329 472
新加坡 0.335 8 660 523 743 920 7 916 603
新西兰 0.273 7 057 680 606 239 6 451 441
匈牙利 0.291 7 523 022 646 211 6 876 811
Y 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
牙买加 0.014 361 932 31 089 330 843
亚美尼亚 0.005 129 262 11 103 118 159
也门 0.010 258 523 22 206 236 317
伊拉克 0.020 517 046 44 413 472 633
以色列 0.384 9 927 286 852 732 9 074 554
意大利 4.999 129 235 6​​88 11 101 059 118 134 629
印度 0.534 13 805 133 1 185 830 12 619 303
印度尼西亚 0.238 6 152 849 528 516 5 624 333
约旦 0.014 361 932 31 089 330 843
越南 0.033 853 126 73 282 779 844
Z 分摊比额 会费毛额 员工薪金税抵扣 会费净额
赞比亚 0.004 103 409 8 883 94 526
乍得 0.002 51 705 4 441 47 264
智利 0.236 6 101 145 524 075 5 577 070
中非共和国 0.001 25 852 2 221 23 631
中国 3.189 82 443 010 7 081 672 75 361 338
总数 100.000 2 585 230 800 173 211 168 2 412 019 632


注a:2012年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,48 854 432美元。

数据来源: ST/ADM/SER.B/853(英文)  

往年会员国应缴纳会费:2005年 | 2006年(英文) | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年