<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrollo Sostenible &#187; Desigualdad</title>
	<atom:link href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/category/inequality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es</link>
	<description>Just another United Nations Sustainable Development Sites site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 17:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.8</generator>
	<item>
		<title>Los países menos desarrollados precisan fondos para el desarrollo sostenible</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/los-paises-menos-desarrollados-precisan-fondos-para-el-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/los-paises-menos-desarrollados-precisan-fondos-para-el-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 15:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación para el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de desarrollo sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=10253</guid>
		<description><![CDATA[<p>La falta de fondos es uno de los mayores desafíos que afrontan los 47 países menos desarrollados del mundo para implementar la Agenda de desarrollo sostenible. El informe de este año sobre esos Estados reveló la urgencia de que sus gobiernos trabajen con los socios internacionales, la sociedad civil y el sector privado para aliviar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/los-paises-menos-desarrollados-precisan-fondos-para-el-desarrollo-sostenible/">Los países menos desarrollados precisan fondos para el desarrollo sostenible</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/los-paises-menos-desarrollados-precisan-fondos-para-el-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICEF: Invertir en los niños más pobres salva vidas y es más rentable</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/unicef-invertir-en-los-ninos-mas-pobres-salva-vidas-y-es-mas-rentable/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/unicef-invertir-en-los-ninos-mas-pobres-salva-vidas-y-es-mas-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 17:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=10021</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para 2030, 70 millones de niños morirán antes de cumplir los 5 años si el mundo no avanza más rápido en la reducción de la mortalidad infantil, advierte un nuevo informe de UNICEF revelado este miércoles. UNICEF afirmó que invertir en la salud y bienestar de los niños más desfavorecidos puede salvar muchas vidas. El [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/unicef-invertir-en-los-ninos-mas-pobres-salva-vidas-y-es-mas-rentable/">UNICEF: Invertir en los niños más pobres salva vidas y es más rentable</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/unicef-invertir-en-los-ninos-mas-pobres-salva-vidas-y-es-mas-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las desigualdades se reducen en América Latina, pero muy despacio</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/las-desigualdades-se-reducen-en-america-latina-pero-muy-despacio/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/las-desigualdades-se-reducen-en-america-latina-pero-muy-despacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=9586</guid>
		<description><![CDATA[<p>La desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina disminuyó entre los años 2008 y 2015 gracias a que los países priorizaron el desarrollo social. Entre esas medidas figuran el incentivo del empleo formal, el aumento de los salarios mínimos y el incremento de las transferencias de dinero a los estratos de menores ingresos. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/las-desigualdades-se-reducen-en-america-latina-pero-muy-despacio/">Las desigualdades se reducen en América Latina, pero muy despacio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/las-desigualdades-se-reducen-en-america-latina-pero-muy-despacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el día contra la homofobia, la ONU urge a combatir la violencia y la discriminación</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/en-el-dia-contra-la-homofobia-la-onu-urge-a-combatir-la-violencia-y-la-discriminacion/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/en-el-dia-contra-la-homofobia-la-onu-urge-a-combatir-la-violencia-y-la-discriminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Medina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia y paz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, este 17 de mayo, Naciones Unidas llamó a fomentar una cultura de la inclusión de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. La campaña de la ONU “Libres e Iguales” señaló que algunos consideran que esta diversidad representa una amenaza y con [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/en-el-dia-contra-la-homofobia-la-onu-urge-a-combatir-la-violencia-y-la-discriminacion/">En el día contra la homofobia, la ONU urge a combatir la violencia y la discriminación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/en-el-dia-contra-la-homofobia-la-onu-urge-a-combatir-la-violencia-y-la-discriminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan Objetivos de Desarrollo Sostenible con una proyección de luces sobre el edificio de la ONU</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/presentan-objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-una-proyeccion-de-luces-sobre-el-edificio-de-la-onu/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/presentan-objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-una-proyeccion-de-luces-sobre-el-edificio-de-la-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Medina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y medios de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques, desertificación y biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de las personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas - Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación para el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre y seguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia y paz]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Océanos]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Producción y consumo sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sede de Naciones Unidas se vio cubierta de un juego de luces para presentar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que serán aprobados en los próximos días durante la Cumbre de jefes de Estado a celebrarse del 25 al 27 de septiembre en Nueva York. El evento, que duró 10 minutos, se realizó [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/presentan-objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-una-proyeccion-de-luces-sobre-el-edificio-de-la-onu/">Presentan Objetivos de Desarrollo Sostenible con una proyección de luces sobre el edificio de la ONU</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/presentan-objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-una-proyeccion-de-luces-sobre-el-edificio-de-la-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin la eliminación de las desigualdades, no se avanzará en el desarrollo sostenible</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/sin-la-eliminacion-de-las-desigualdades-no-se-avanzara-en-el-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/sin-la-eliminacion-de-las-desigualdades-no-se-avanzara-en-el-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación para el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre y seguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos de Desarrollo del Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de desarrollo sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[<p>La crisis financiera de 2008 demostró con creces la vulnerabilidad en la que quedan los países de medianos y bajos ingresos cuando tiemblan los cimientos del sistema financiero mundial. La crisis, que comenzó por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se contagió al sistema financiero de ese país y después al sistema [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/sin-la-eliminacion-de-las-desigualdades-no-se-avanzara-en-el-desarrollo-sostenible/">Sin la eliminación de las desigualdades, no se avanzará en el desarrollo sostenible</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/sin-la-eliminacion-de-las-desigualdades-no-se-avanzara-en-el-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de cada tres personas no tiene acceso a servicios de saneamiento</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/06/una-de-cada-tres-personas-no-tiene-acceso-a-servicios-de-saneamiento/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/06/una-de-cada-tres-personas-no-tiene-acceso-a-servicios-de-saneamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Medina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos de Desarrollo del Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[<p>30 de junio de 2015 — La falta de progreso en materia de saneamiento amenaza con socavar la supervivencia infantil y beneficios para la salud relativos con el acceso al agua potable, advirtió hoy un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaborado en conjunto con UNICEF. El estudio, que hace seguimiento al [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/06/una-de-cada-tres-personas-no-tiene-acceso-a-servicios-de-saneamiento/">Una de cada tres personas no tiene acceso a servicios de saneamiento</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/06/una-de-cada-tres-personas-no-tiene-acceso-a-servicios-de-saneamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 80 por ciento de las personas con discapacidad son pobres, advierte relatora de la ONU</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/06/mas-del-80-por-ciento-de-las-personas-con-discapacidad-son-pobres-advierte-relatora-de-la-onu/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/06/mas-del-80-por-ciento-de-las-personas-con-discapacidad-son-pobres-advierte-relatora-de-la-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 13:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Medina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[<p>9 de junio de 2015 — La incorporación de los derechos de las personas con discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015 es el tema central de la reunión de las Partes de la Convención de la ONU sobre las garantías básicas de esa población. El encuentro, que se celebra en la sede de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/06/mas-del-80-por-ciento-de-las-personas-con-discapacidad-son-pobres-advierte-relatora-de-la-onu/">Más del 80 por ciento de las personas con discapacidad son pobres, advierte relatora de la ONU</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/06/mas-del-80-por-ciento-de-las-personas-con-discapacidad-son-pobres-advierte-relatora-de-la-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la inestabilidad en el mercado laboral</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/05/crece-la-inestabilidad-en-el-mercado-laboral/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/05/crece-la-inestabilidad-en-el-mercado-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 20:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Medina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[<p>19 de mayo de 2015 — Solamente un 25% de los trabajadores del mundo tiene un empleo estable de tiempo completo, revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgado hoy. Las Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2015, también muestra que el 75% trabajo con contratos de corto plazo, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/05/crece-la-inestabilidad-en-el-mercado-laboral/">Crece la inestabilidad en el mercado laboral</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/05/crece-la-inestabilidad-en-el-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESCAP: El crecimiento en Asia-Pacífico está por debajo de su potencial</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/05/escap-el-crecimiento-en-asia-pacifico-esta-por-debajo-de-su-potencial/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/05/escap-el-crecimiento-en-asia-pacifico-esta-por-debajo-de-su-potencial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 15:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Medina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[<p>14 de mayo de 2015 — Las economías en desarrollo de la región Asia-Pacífico son exitosas en comparación con las de otras regiones del mundo, pero algunos problemas estructurales limitan sus perspectivas de crecimiento, asegura un informe de la Comisión Económica y Social de la ONU para esa región (ESCAP), publicado hoy. En su Estudio [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/05/escap-el-crecimiento-en-asia-pacifico-esta-por-debajo-de-su-potencial/">ESCAP: El crecimiento en Asia-Pacífico está por debajo de su potencial</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/05/escap-el-crecimiento-en-asia-pacifico-esta-por-debajo-de-su-potencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
