<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrollo Sostenible &#187; Igualdad de género</title>
	<atom:link href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/category/gender-equality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es</link>
	<description>Just another United Nations Sustainable Development Sites site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 17:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.8</generator>
	<item>
		<title>CEPAL insta a los países del Caribe a impulsar la igualdad de género y el combate al cambio climático</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/cepal-insta-a-los-paises-del-caribe-a-impulsar-la-igualdad-de-genero-y-el-combate-al-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/cepal-insta-a-los-paises-del-caribe-a-impulsar-la-igualdad-de-genero-y-el-combate-al-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=10206</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para cumplir con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, los países del Caribe deben enfocarse en avanzar hacia la igualdad de género, la reducción de su deuda y la mitigación de los efectos del cambio climático. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) participó en un foro de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/cepal-insta-a-los-paises-del-caribe-a-impulsar-la-igualdad-de-genero-y-el-combate-al-cambio-climatico/">CEPAL insta a los países del Caribe a impulsar la igualdad de género y el combate al cambio climático</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/cepal-insta-a-los-paises-del-caribe-a-impulsar-la-igualdad-de-genero-y-el-combate-al-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva herramienta para evaluar el impacto del comercio internacional en las mujeres</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/nueva-herramienta-para-evaluar-el-impacto-del-comercio-internacional-en-las-mujeres/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/nueva-herramienta-para-evaluar-el-impacto-del-comercio-internacional-en-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 13:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=10173</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presentó una nueva herramienta digital que provee información sobre el impacto de políticas en el sector sobre la equidad de género. La iniciativa responde a una larga controversia sobre cómo los acuerdos del comercio internacional, como la Asociación Transpacífica, el Tratado de Libre Comercio de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/nueva-herramienta-para-evaluar-el-impacto-del-comercio-internacional-en-las-mujeres/">Nueva herramienta para evaluar el impacto del comercio internacional en las mujeres</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/nueva-herramienta-para-evaluar-el-impacto-del-comercio-internacional-en-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacan liderazgo de América Latina y el Caribe para alcanzar los ODS</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/destacan-liderazgo-de-america-latina-y-el-caribe-para-alcanzar-los-ods/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/destacan-liderazgo-de-america-latina-y-el-caribe-para-alcanzar-los-ods/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 16:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de desarrollo sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=10149</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó el liderazgo y compromiso político de los países de la región con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos también como la Agenda 2030. Así lo afirmó la secretaria ejecutiva de ese organismo, Alicia Bárcena, durante el Foro Político de Alto Nivel sobre [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/destacan-liderazgo-de-america-latina-y-el-caribe-para-alcanzar-los-ods/">Destacan liderazgo de América Latina y el Caribe para alcanzar los ODS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/destacan-liderazgo-de-america-latina-y-el-caribe-para-alcanzar-los-ods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La planificación familiar empodera a las mujeres y contribuye al desarrollo</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/la-planificacion-familiar-empodera-a-las-mujeres-y-contribuye-al-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/la-planificacion-familiar-empodera-a-las-mujeres-y-contribuye-al-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=10137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Más de 225 millones de mujeres en el mundo que no desean quedar embarazadas no utilizan métodos anticonceptivos seguros a causa de la falta de acceso a información o servicios y al poco apoyo por parte de sus parejas y comunidades. El 11 de julio la ONU celebra el Día Mundial de la Población para [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/la-planificacion-familiar-empodera-a-las-mujeres-y-contribuye-al-desarrollo/">La planificación familiar empodera a las mujeres y contribuye al desarrollo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/la-planificacion-familiar-empodera-a-las-mujeres-y-contribuye-al-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMA y Mastercard lanzan iniciativa global para combatir el hambre</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/pma-y-mastercard-lanzan-iniciativa-global-para-combatir-el-hambre/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/pma-y-mastercard-lanzan-iniciativa-global-para-combatir-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre y seguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=10095</guid>
		<description><![CDATA[<p>La experiencia experiencia tecnológica e innovación digital de Mastercard y la pericia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para brindar asistencia humanitaria a las comunidades más vulnerables se sumarán en una nueva iniciativa global que tiene el propósito de revertir el círculo del hambre y la pobreza. La campaña 100 millones de alimentos, anunciada hoy [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/pma-y-mastercard-lanzan-iniciativa-global-para-combatir-el-hambre/">PMA y Mastercard lanzan iniciativa global para combatir el hambre</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/pma-y-mastercard-lanzan-iniciativa-global-para-combatir-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asamblea General aboga por apoyar la educación para todos para impulsar el desarrollo sostenible</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/la-asamblea-general-aboga-por-apoyar-la-educacion-para-todos-para-impulsar-el-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/la-asamblea-general-aboga-por-apoyar-la-educacion-para-todos-para-impulsar-el-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 19:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de desarrollo sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=9981</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Asamblea General de la ONU celebró hoy un evento de alto nivel para promover la educación universal como centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El cónclave fue convocado por el presidente de la Asamblea General, Peter Thomson, y reunió a líderes mundiales en la materia, tanto del sector público como del privado, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/la-asamblea-general-aboga-por-apoyar-la-educacion-para-todos-para-impulsar-el-desarrollo-sostenible/">La Asamblea General aboga por apoyar la educación para todos para impulsar el desarrollo sostenible</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/la-asamblea-general-aboga-por-apoyar-la-educacion-para-todos-para-impulsar-el-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se estanca la representación de las mujeres en el mercado laboral</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/se-estanca-la-representacion-de-las-mujeres-en-el-mercado-laboral/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/se-estanca-la-representacion-de-las-mujeres-en-el-mercado-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=9871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si más mujeres consiguieran un empleo, las economías podrían ganar 5,8 billones de dólares adicionales. Solamente de la recaudación de impuestos, las ganancias podrían ser de 1,5 billones. Sin embargo, la participación de estas en el mercado laboral sigue estando muy por debajo de lo ideal. Las brechas de género continúan siendo uno de los [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/se-estanca-la-representacion-de-las-mujeres-en-el-mercado-laboral/">Se estanca la representación de las mujeres en el mercado laboral</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/se-estanca-la-representacion-de-las-mujeres-en-el-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La violencia doméstica, una forma de «ejecución arbitraria»</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/la-violencia-domestica-una-forma-de-ejecucion-arbitraria/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/la-violencia-domestica-una-forma-de-ejecucion-arbitraria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 17:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=9792</guid>
		<description><![CDATA[<p>La violencia contra las mujeres se ha de reconocer como una violación de los derechos humanos y los asesinatos producidos en el ámbito doméstico como una forma de ejecución arbitraria. Con ese llamado a los gobiernos se pronunció este miércoles la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en su informe al Consejo de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/la-violencia-domestica-una-forma-de-ejecucion-arbitraria/">La violencia doméstica, una forma de «ejecución arbitraria»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/06/la-violencia-domestica-una-forma-de-ejecucion-arbitraria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las desigualdades se reducen en América Latina, pero muy despacio</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/las-desigualdades-se-reducen-en-america-latina-pero-muy-despacio/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/las-desigualdades-se-reducen-en-america-latina-pero-muy-despacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Moran]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=9586</guid>
		<description><![CDATA[<p>La desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina disminuyó entre los años 2008 y 2015 gracias a que los países priorizaron el desarrollo social. Entre esas medidas figuran el incentivo del empleo formal, el aumento de los salarios mínimos y el incremento de las transferencias de dinero a los estratos de menores ingresos. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/las-desigualdades-se-reducen-en-america-latina-pero-muy-despacio/">Las desigualdades se reducen en América Latina, pero muy despacio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/las-desigualdades-se-reducen-en-america-latina-pero-muy-despacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado laboral demanda más mujeres informáticas</title>
		<link>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/04/el-mercado-laboral-demanda-mas-mujeres-informaticas/</link>
		<comments>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/04/el-mercado-laboral-demanda-mas-mujeres-informaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 20:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Medina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/?p=9127</guid>
		<description><![CDATA[<p>No hay suficientes mujeres en carreras afines a la informática. Hoy, en el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías, la ONU anima a los países a promover que más niñas estudien estas especialidades para aprovechar el gran mercado disponible en el sector. Este 27 de abril es el Día Internacional de las Niñas [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/04/el-mercado-laboral-demanda-mas-mujeres-informaticas/">El mercado laboral demanda más mujeres informáticas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/es">Desarrollo Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/04/el-mercado-laboral-demanda-mas-mujeres-informaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
