ACERCA DE
LA ASAMBLEA GENERAL


Información para las
Delegaciones


Acreditación de los medios



PERÍODOS
ANTERIORES

55° Período
54° Período
53° Período


Períodos extraordinarios de sesiones

Períodos extraordinarios de sesiones de emergencia
Quincuagésimo Sexto Período de Sesiones de la Asamblea General 2001 Diario de las
Naciones Unidas

BUSCAR:
comunicados de prensa*

DOCUMENTOS:
Resoluciones

Instrumentos aprobados
por la AG

Actas literales

Documentos de la AG

Documentos de la ONU

Hitos de la AG

Documents Alert *

Guía de Investigación de la Biblioteca Dag Hammarskjöld *


BUSCAR:
Todos los documentos de la ONU

UN-I-QUE * (base de datos)

UNBISnet
Sistema de Información Bibliográfica de la ONU



(* inglés)

Actas Literales de las sesiones plenarias
de la Asamblea General :

| 1-50 | 51-100 | 101-150 |
(Todos los documentos son de distribución general)



A/56/PV.1* 1° sesión plenaria 12 septiembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.2* 2° sesión plenaria 13 septiembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.3* 3° sesión plenaria 19 septiembre 2001 11 a.m.

A/56/PV.4* 4° sesión plenaria 20 septiembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.5* 5° sesión plenaria 20 septiembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.6* 6° sesión plenaria 21 septiembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.7* 7° sesión plenaria 24 septiembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.8* 8° sesión plenaria 26 septiembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.9* 9° sesión plenaria 25 septiembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.10* 10° sesión plenaria 25 septiembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.11* 11° sesión plenaria 26 septiembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.12* 12° sesión plenaria 1° octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.13* 13° sesión plenaria 1° octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.14* 14° sesión plenaria 2° octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.15* 15° sesión plenaria 2 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.16* 16° sesión plenaria 3 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.17* 17° sesión plenaria 3 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.18* 18° sesión plenaria 4 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.19* 19° sesión plenaria 4 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.20* 20° sesión plenaria 4 octubre 2001 6 p.m.

A/56/PV.21* 21° sesión plenaria 5 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.22* 22° sesión plenaria 5 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.23* 23° sesión plenaria 8 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.24* 24° sesión plenaria 12 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.25* 25° sesión plenaria 15 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.26* 26° sesión plenaria 15 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.27* 27° sesión plenaria 16 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.28* 28° sesión plenaria 16 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.29* 29° sesión plenaria 22 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.30* 30° sesión plenaria 22 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.31* 31° sesión plenaria 26 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.32* 32° sesión plenaria 30 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.33* 33° sesión plenaria 30 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.34* 34° sesión plenaria 31 octubre 2001 10 a.m.

A/56/PV.35* 35° sesión plenaria 31 octubre 2001 3 p.m.

A/56/PV.36* 36° sesión plenaria 1 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.37* 37° sesión plenaria 5 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.38* 38° sesión plenaria 5 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.39* 39° sesión plenaria 7 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.40* 40° sesión plenaria 8 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.41* 41° sesión plenaria 8 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.42* 42° sesión plenaria 9 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.43* 43° sesión plenaria 9 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.44* 44° sesión plenaria 10 noviembre 2001 9 a.m.

A/56/PV.45* 45° sesión plenaria 10 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.46* 46° sesión plenaria 11 noviembre 2001 9 a.m.

A/56/PV.47* 47° sesión plenaria 11 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.48* 48° sesión plenaria 12 noviembre 2001 9 a.m.

A/56/PV.49* 49° sesión plenaria 12 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.50* 50° sesión plenaria 13 noviembre 2001 9 a.m.

A/56/PV.51* 51° sesión plenaria 13 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.52* 52° sesión plenaria 14 noviembre 2001 9 a.m.

A/56/PV.53* 53° sesión plenaria 14 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.54* 54° sesión plenaria 15 noviembre 2001 9 a.m.

A/56/PV.55* 55° sesión plenaria 15 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.56* 56° sesión plenaria 16 noviembre 2001 9 a.m.

A/56/PV.57* 57° sesión plenaria 16 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.58* 58° sesión plenaria 19 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.59* 59° sesión plenaria 19 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.60* 60° sesión plenaria 21 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.61* 61° sesión plenaria 21 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.62* 62° sesión plenaria 26 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.63* 63° sesión plenaria 26 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.64* 64° sesión plenaria 27 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.65* 65° sesión plenaria 27 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.66* 66° sesión plenaria 28 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.67* 67° sesión plenaria 28 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.68* 68° sesión plenaria 29 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.69* 69° sesión plenaria 29 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.70* 70° sesión plenaria 30 noviembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.71* 71° sesión plenaria 30 noviembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.72* 72° sesión plenaria 3 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.73* 73° sesión plenaria 3 diciembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.74* 74° sesión plenaria 4 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.75* 75° sesión plenaria 5 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.76* 76° sesión plenaria 5 diciembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.77* 77° sesión plenaria 6 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.78* 78° sesión plenaria 6 diciembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.79* 79° sesión plenaria 7 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.80* 80° sesión plenaria 7 diciembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.81* 81° sesión plenaria 10 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.82* 82° sesión plenaria 10 diciembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.83* 83° sesión plenaria 11 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.84* 84° sesión plenaria 11 diciembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.85* 85° sesión plenaria 12 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.86* 86° sesión plenaria 14 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.87* 87° sesión plenaria 14 diciembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.88* 88° sesión plenaria 19 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.89* 89° sesión plenaria 20 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.90* 90° sesión plenaria 21 diciembre 2001 10 a.m.

A/56/PV.91* 91° sesión plenaria 21 diciembre 2001 3 p.m.

A/56/PV.92* 92° sesión plenaria 24 diciembre 2001 11 a.m.

A/56/PV.93* 93° sesión plenaria 31 enero 2002 10.30a.m.

A/56/PV.94* 94° sesión plenaria 15 febrero 2002 3 p.m.

A/56/PV.95* 95° sesión plenaria 11 marzo 2002 3 p.m.

A/56/PV.96* 96° sesión plenaria 13 marzo 2002 10 a.m.

A/56/PV.97* 97° sesión plenaria 27 marzo 2002 3 p.m.

A/56/PV.98* 98° sesión plenaria 1 mayo 2002 3 p.m.

A/56/PV.99* 99° sesión plenaria 22 mayo 2002 3 p.m.

A/56/PV.100* 100° sesión plenaria 6 junio 2002 10 a.m.

A/56/PV.101* 101° sesión plenaria 17 junio 2002 10 a.m.

A/56/PV.102* 102° sesión plenaria 17 junio 2002 3 p.m.

A/56/PV.103* 103° sesión plenaria 18 junio 2002 10 a.m.

A/56/PV.104* 104° sesión plenaria 18 junio 2002 3 p.m.

A/56/PV.105* 105° sesión plenaria 27 junio 2002 10 a.m.

A/56/PV.106* 106° sesión plenaria 8 julio 2002 11 a.m.

A/56/PV.107* 107° sesión plenaria 9 julio 2002 10 a.m.

A/56/PV.108* 108° sesión plenaria 17 julio 2002 10 a.m.

A/56/PV.109* 109° sesión plenaria 23 julio 2002 3 p.m.

A/56/PV.110* 110° sesión plenaria 15 agosto 2002 10 a.m.

A/56/PV.111* 111° sesión plenaria 6 septiembre 2002 10 a.m.

A/56/PV.112* 112° sesión plenaria 9 septiembre 2002 3 p.m.

Esta página fue preparada para Internet por la Sección de Tecnología de la Información del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y es mantenida conjuntamente con la Subdivisión de Prestación de Servicios a la Asamblea General © Naciones Unidas 2001