|
|
Efectivos policiales, tropas y observadores militares
Cifras correspondientes al mes de septiembre de 2002
| No. |
País |
Policía Civil |
Observadores Militares |
Soldados |
Total |
| 1 | Albania | | 1 | | 1 |
| 2 | Alemania | 511 | 11 | 26 | 548 |
| 3 | Argelia | | 19 | 1 | 20 |
| 4 | Argentina | 178 | 12 | 463 | 653 |
| 5 | Australia | 75 | 35 | 973 | 1,083 |
| 6 | Austria | 54 | 9 | 374 | 437 |
| 7 | Bangladesh | 127 | 65 | 5,245 | 5,437 |
| 8 | Bélgica | 1 | 10 | 5 | 16 |
| 9 | Benin | 6 | 19 | 6 | 31 |
| 10 | Bolivia | | 11 | 204 | 215 |
| 11 | Bosnia y Herzegovina | 10 | 9 | | 19 |
| 12 | Brasil | 10 | 17 | 74 | 101 |
| 13 | Bulgaria | 134 | 6 | 2 | 142 |
| 14 | Burkina Faso | 2 | 12 | | 14 |
| 15 | Camerún | 20 | | 1 | 21 |
| 16 | Canadá | 49 | 18 | 199 | 266 |
| 17 | Cote d'Ivoire | 4 | | | 4 |
| No. | País | Policía Civil | Observadores Militares | Soldados | Total |
| 18 | Croacia | | 7 | | 7 |
| 19 | Chile | 12 | 10 | | 22 |
| 20 | China | 84 | 54 | 1 | 139 |
| 21 | Dinamarca | 49 | 38 | 4 | 91 |
| 22 | Ecuador | 1 | | | 1 |
| 23 | Egipto | 117 | 54 | 4 | 175 |
| 24 | El Salvador | 1 | 4 | | 5 |
| 25 | Eslovaquia | | 4 | 608 | 612 |
| 26 | Eslovenia | 16 | 3 | | 19 |
| 27 | España | 170 | 6 | 3 | 179 |
| 28 | Estados Unidos de América | 611 | 31 | 1 | 643 |
| 29 | Estonia | | 1 | | 1 |
| 30 | Federación de Rusia | 161 | 97 | 116 | 374 |
| 31 | Fiji | 49 | 7 | 643 | 699 |
| 32 | Filipinas | 111 | 8 | 56 | 175 |
| 33 | Finlandia | 32 | 37 | 5 | 74 |
| 34 | France | 187 | 44 | 211 | 442 |
| 35 | Gambia | 2 | 19 | 2 | 23 |
| No. | País | Policía Civil | Obeservadores militares | Soldados | Total |
| 36 | Ghana | 296 | 51 | 2,123 | 2,470 |
| 37 | Grecia | 30 | 12 | | 42 |
| 38 | Guinea | 1 | 13 | 779 | 793 |
| 39 | Honduras | | 12 | | 12 |
| 40 | Hungría | 17 | 22 | 116 | 155 |
| 41 | India | 602 | 35 | 2,376 | 3,013 |
| 42 | Indonesia | 18 | 29 | 4 | 51 |
| 43 | Irlanda | 48 | 31 | 264 | 343 |
| 44 | Islandia | 5 | | | 5 |
| 45 | Italia | 84 | 34 | 187 | 305 |
| 46 | Japón | | | 679 | 679 |
| 47 | Jordania | 633 | 45 | 1,088 | 1,766 |
| 48 | Kenya | 40 | 49 | 1,742 | 1,831 |
| 49 | Kirguistán | 4 | 2 | | 6 |
| 50 | Lituania | 9 | | | 9 |
| No. | País | Policía Civil | Observadores Militares | Soldados | Total |
| 51 | Malasia | 120 | 60 | 43 | 223 |
| 52 | Malawi | 21 | 18 | | 39 |
| 53 | Mali | 2 | 29 | 3 | 34 |
| 54 | Marruecos | | | 658 | 658 |
| 55 | Mongolia | | 2 | | 2 |
| 56 | Mozambique | 6 | 4 | | 10 |
| 57 | Namibia | | 3 | 2 | 5 |
| 58 | Nepal | 100 | 32 | 966 | 1,098 |
| 59 | Niger | 14 | 15 | 2 | 31 |
| 60 | Nigeria | 72 | 53 | 3,286 | 3,411 |
| 61 | Noruega | 45 | 22 | 6 | 73 |
| 62 | Nueva Zelandia | | 16 | 635 | 651 |
| 63 | Países Bajos | 54 | 13 | 2 | 69 |
| 64 | Pakistán | 285 | 75 | 4,403 | 4,763 |
| 65 | Paraguay | | 21 | 2 | 23 |
| No. | País | Policía Civil | Observadores Militares | Soldados | Total |
| 66 | Perú | | 5 | | 5 |
| 67 | Polonia | 173 | 21 | 817 | 1,011 |
| 68 | Portugal | 69 | | 647 | 716 |
| 69 | Reino Unido | 237 | 35 | 428 | 700 |
| 70 | República Checa | 22 | 18 | 1 | 41 |
| 71 | República de Corea | | 14 | 456 | 470 |
| 72 | República Unida de Tanzanía | 2 | 19 | 3 | 24 |
| 73 | Rumania | 199 | 40 | 1 | 240 |
| 74 | Samoa | 2 | | | 2 |
| 75 | Senegal | 54 | 14 | 477 | 545 |
| 76 | Singapur | 25 | 4 | 72 | 101 |
| 77 | Sri Lanka | 42 | 2 | | 44 |
| 78 | Sudáfrica | | 5 | 152 | 157 |
| No. | País | Policía Civil | Observadores Militares | Soldados | Total |
| 79 | Suecia | 88 | 33 | 1 | 122 |
| 80 | Suiza | 18 | 20 | 2 | 40 |
| 81 | Tailandia | 32 | 18 | 384 | 434 |
| 82 | Túnez | 6 | 21 | 264 | 291 |
| 83 | Turquía | 163 | 13 | | 176 |
| 84 | Ucrania | 232 | 29 | 1,165 | 1,426 |
| 85 | Uruguay | | 67 | 1,503 | 1,570 |
| 86 | Vanuatu | 6 | | | 6 |
| 87 | Venezuela | | 2 | | 2 |
| 88 | Yugoslavia | | 3 | | 3 |
| 89 | Zambia | 52 | 26 | 832 | 910 |
| 90 | Zimbabwe | 64 | | | 64 |
Totales
| POLICÍA CIVIL | 6,776 |
| OBSERVADORES MILITARES | 1,785 |
| SOLDADOS | 35,798 |
| TOTAL | 44,359 |
|