Доклады
О работе Организации
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1991 | 1990 |
| Предыдущие годы | ||||||
Генеральной Ассамблее ООН (по сессиям)
| 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
| 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |
| 47 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| 36 | 35 | 34 | Предыдущие годы | ||
Совету Безопасности
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2000 | 1999 | ||
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
| 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | Предыдущие годы | |
По отдельным вопросам
| Доклад «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех» | |
| Афганистан | Косово |
| ВИЧ/СПИД | Ликвидация нищеты |
| Вооруженные конфликты | Разминирование |
| Инвалиды | Терроризм |
| Ирак | Чернобыль |