Взносы государств-членов
| A | Шкала взносов |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Австралия | 1.787 | 48 597 636 | 5 060 666 | 43 536 970 | |
| Австрия | 0.887 | 24 122 050 | 2 511 925 | 21 610 125 | |
| Азербайджан | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 | |
| Албания | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 | |
| Алжир | 0.085 | 2 311 583 | 240 714 | 2 070 869 | |
| Ангола | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Андорра | 0.008 | 217 561 | 22 655 | 194 906 | |
| Антигуа и Барбуда | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Аргентина | 0.325 | 8 838 406 | 920 379 | 7 918 027 | |
| Армения | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Афганистан | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Б | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Багамские Острова | 0.016 | 435 122 | 45 311 | 389 811 | |
| Бангладеш | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 | |
| Барбадос | 0.009 | 244 756 | 25 487 | 219 269 | |
| Бахрейн | 0.033 | 897 438 | 93 454 | 803 984 | |
| Беларусь | 0.020 | 543 902 | 56 639 | 487 263 | |
| Белиз | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Бельгия | 1.102 | 29 968 995 | 3 120 791 | 26 848 204 | |
| Бенин | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Болгария | 0.020 | 543 902 | 56 639 | 487 263 | |
| Боливия | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 | |
| Босния и Герцеговина | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 | |
| Ботсвана | 0.014 | 380 731 | 39 647 | 341 084 | |
| Бразилия | 0.876 | 23 822 904 | 2 480 774 | 21 342 130 | |
| Бруней-Даруссалам | 0.026 | 707 072 | 73 630 | 633 442 | |
| Буркина-Фасо | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Бурунди | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Бутан | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Бывшая югославская Республика Македония | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 | |
| В | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Вануату | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Венгрия | 0.244 | 6 635 603 | 690 992 | 5 944 611 | |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 0.200 | 5 439 019 | 566 387 | 4 872 632 | |
| Вьетнам | 0.024 | 652 682 | 67 966 | 584 716 | |
| Г | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Габон | 0.008 | 217 561 | 22 655 | 194 906 | |
| Гаити | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Гайана | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Гамбия | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Гана | 0.004 | 108 780 | 11 327 | 97 453 | |
| Гватемала | 0.032 | 870 243 | 90 622 | 779 621 | |
| Гвинея | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Гвинея-Бисау | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Германия | 8.577 | 233 252 334 | 24 289 498 | 208 962 836 | |
| Гондурас | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 | |
| Гренада | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Греция | 0.596 | 16 208 277 | 1 687 833 | 14 520 444 | |
| Грузия | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Д | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Дания | 0.739 | 20 097 176 | 2 092 799 | 18 004 377 | |
| Демократическая Республика Конго | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Джибути | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Доминика | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Доминиканская Республика | 0.024 | 652 682 | 67 966 | 584 716 | |
| Е | |||||
| Египет | 0.088 | 2 393 168 | 249 210 | 2 143 958 | |
| З | |||||
| Замбия | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Зимбабве | 0.008 | 217 561 | 22 655 | 194 906 | |
| И | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Израиль | 0.419 | 11 394 745 | 1 186 580 | 10 208 165 | |
| Индия | 0.450 | 12 237 793 | 1 274 370 | 10 963 423 | |
| Индонезия | 0.161 | 4 378 410 | 455 941 | 3 922 469 | |
| Иордания | 0.012 | 326 341 | 33 983 | 292 358 | |
| Ирак | 0.015 | 407 926 | 42 479 | 365 447 | |
| Иран (Исламская Республика) | 0.180 | 4 895 117 | 509 748 | 4 385 369 | |
| Ирландия | 0.445 | 12 101 818 | 1 260 211 | 10 841 607 | |
| Исландия | 0.037 | 1 006 219 | 104 782 | 901 437 | |
| Испания | 2.968 | 80 715 043 | 8 405 180 | 72 309 863 | |
| Италия | 5.079 | 138 123 890 | 14 383 393 | 123 740 497 | |
| Й | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Йемен | 0.007 | 190 366 | 19 824 | 170 542 | |
| К | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Кабо-Верде | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Казахстан | 0.029 | 788 658 | 82 126 | 706 532 | |
| Камбоджа | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Камерун | 0.009 | 244 756 | 25 487 | 219 269 | |
| Канада | 2.977 | 80 959 799 | 8 430 667 | 72 529 132 | |
| Катар | 0.085 | 2 311 583 | 240 714 | 2 070 869 | |
| Кения | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 | |
| Кипр | 0.044 | 1 196 584 | 124 605 | 1 071 979 | |
| Кирибати | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Китай | 2.667 | 72 529 320 | 7 552 768 | 64 976 552 | |
| Колумбия | 0.105 | 2 855 485 | 297 353 | 2 558 132 | |
| Коморские Острова | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Конго | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 0.007 | 190 366 | 19 824 | 170 542 | |
| Коста-Рика | 0.032 | 870 243 | 90 622 | 779 621 | |
| Кот-д'Ивуар | 0.009 | 244 756 | 25 487 | 219 269 | |
| Куба | 0.054 | 1 468 535 | 152 924 | 1 315 611 | |
| Кувейт | 0.182 | 4 949 507 | 515 412 | 4 434 095 | |
| Кыргызстан | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Л | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Латвия | 0.018 | 489 512 | 50 975 | 438 537 | |
| Лесото | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Либерия | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Ливан | 0.034 | 924 633 | 96 286 | 828 347 | |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 0.062 | 1 686 096 | 175 580 | 1 510 516 | |
| Литва | 0.031 | 843 048 | 87 790 | 755 258 | |
| Лихтенштейн | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 | |
| Люксембург | 0.085 | 2 311 583 | 240 714 | 2 070 869 | |
| М | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Маврикий | 0.011 | 299 146 | 31 151 | 267 995 | |
| Мавритания | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Мадагаскар | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Малави | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Малайзия | 0.190 | 5 167 068 | 538 067 | 4 629 001 | |
| Мали | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Мальдивские Острова | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Мальта | 0.017 | 462 317 | 48 143 | 414 174 | |
| Марокко | 0.042 | 1 142 194 | 118 941 | 1 023 253 | |
| Маршалловы Острова | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Мексика | 2.257 | 61 379 331 | 6 391 675 | 54 987 656 | |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Мозамбик | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Монако | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Монголия | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Мьянма | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 | |
| Н | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Намибия | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 | |
| Науру | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Непал | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Нигер | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Нигерия | 0.048 | 1 305 365 | 135 933 | 1 169 432 | |
| Нидерланды | 1.873 | 50 936 414 | 5 304 212 | 45 632 202 | |
| Никарагуа | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Новая Зеландия | 0.256 | 6 961 944 | 724 975 | 6 236 969 | |
| Норвегия | 0.782 | 21 266 565 | 2 214 572 | 19 051 993 | |
| О | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Объединенная Республика Танзания | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0.302 | 8 212 919 | 855 244 | 7 357 675 | |
| Оман | 0.073 | 1 985 242 | 206 731 | 1 778 511 | |
| П | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Пакистан | 0.059 | 1 604 511 | 167 084 | 1 437 427 | |
| Палау | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Панама | 0.023 | 625 487 | 65 134 | 560 353 | |
| Папуа-Новая Гвинея | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Парагвай | 0.005 | 135 976 | 14 160 | 121 816 | |
| Перу | 0.078 | 2 121 218 | 220 891 | 1 900 327 | |
| Польша | 0.501 | 13 624 743 | 1 418 799 | 12 205 944 | |
| Португалия | 0.527 | 14 331 815 | 1 492 429 | 12 839 386 | |
| Р | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Республика Корея | 2.173 | 59 094 943 | 6 153 793 | 52 941 150 | |
| Республика Молдова | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Российская Федерация | 1.200 | 32 634 115 | 3 398 321 | 29 235 794 | |
| Руанда | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Румыния | 0.070 | 1 903 657 | 198 235 | 1 705 422 | |
| С | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Сальвадор | 0.020 | 543 902 | 56 639 | 487 263 | |
| Самоа | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Сан-Марино | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Сан-Томе и Принсипи | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Саудовская Аравия | 0.748 | 20 341 931 | 2 118 286 | 18 223 645 | |
| Свазиленд | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Сейшельские Острова | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Сенегал | 0.004 | 108 780 | 11 327 | 97 453 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Сент-Китс и Невис | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Сент-Люсия | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Сербия | 0.021 | 571 097 | 59 471 | 511 626 | |
| Сингапур | 0.347 | 9 436 698 | 982 681 | 8 454 017 | |
| Сирийская Арабская Республика | 0.016 | 435 122 | 45 311 | 389 811 | |
| Словакия | 0.063 | 1 713 291 | 178 412 | 1 534 879 | |
| Словения | 0.096 | 2 610 729 | 271 865 | 2 338 864 | |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 6.642 | 180 629 824 | 18 809 705 | 161 820 119 | |
| Соединенные Штаты Америки | 22.000 | 598 292 101 | 0a | 598 292 101 | |
| Соломоновы Острова | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Сомали | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Судан | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 | |
| Суринам | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Сьерра-Леоне | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Т | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Таджикистан | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Таиланд | 0.186 | 5 058 288 | 526 740 | 4 531 548 | |
| Тимор-Лешти | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Того | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Тонга | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Тринидад и Тобаго | 0.027 | 734 268 | 76 462 | 657 806 | |
| Тувалу | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Тунис | 0.031 | 843 048 | 87 790 | 755 258 | |
| Туркменистан | 0.006 | 163 171 | 16 992 | 146 179 | |
| Турция | 0.381 | 10 361 331 | 1 078 967 | 9 282 364 | |
| У | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Уганда | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Узбекистан | 0.008 | 217 561 | 22 655 | 194 906 | |
| Украина | 0.045 | 1 223 779 | 127 437 | 1 096 342 | |
| Уругвай | 0.027 | 734 268 | 76 462 | 657 806 | |
| Ф | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Фиджи | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Филиппины | 0.078 | 2 121 218 | 220 891 | 1 900 327 | |
| Финляндия | 0.564 | 15 338 034 | 1 597 211 | 13 740 823 | |
| Франция | 6.301 | 171 356 297 | 17 844 016 | 153 512 281 | |
| Х | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Хорватия | 0.050 | 1 359 755 | 141 597 | 1 218 158 | |
| Ц | |||||
| Центральноафриканская Республика | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Ч | |||||
| Чад | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Черногория | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Чешская Республика | 0.281 | 7 641 822 | 795 773 | 6 846 049 | |
| Чили | 0.161 | 4 378 410 | 455 941 | 3 922 469 | |
| Ш | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Швейцария | 1.216 | 33 069 236 | 3 443 632 | 29 625 604 | |
| Швеция | 1.071 | 29 125 947 | 3 033 001 | 26 092 946 | |
| Шри-Ланка | 0.016 | 435 122 | 45 311 | 389 811 | |
| Э | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Эквадор | 0.021 | 571 097 | 59 471 | 511 626 | |
| Экваториальная Гвинея | 0.002 | 54 390 | 5 664 | 48 726 | |
| Эритрея | 0.001 | 27 195 | 2 832 | 24 363 | |
| Эстония | 0.016 | 435 122 | 45 311 | 389 811 | |
| Эфиопия | 0.003 | 81 585 | 8 496 | 73 089 | |
| Ю | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Южная Африка | 0.290 | 7 886 578 | 821 261 | 7 065 317 | |
| Я | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогооблажения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Ямайка | 0.010 | 271 951 | 28 319 | 243 632 | |
| Япония | 16.624 | 452 091 268 | 47 078 071 | 405 013 197 | |
| Всего | 100.000 | 2 719 509 550 | 220 890 852 | 2 498 618 698 | |