Начисление взносов государствам-членам в регулярный бюджет ООН
в 2012 году
| A | Шкала взносов |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Австралия | 1.933 | 49 972 511 | 4 292 528 | 45 679 983 | |
| Австрия | 0.851 | 22 000 314 | 1 889 778 | 20 110 536 | |
| Азербайджан | 0.015 | 387 785 | 33 310 | 354 475 | |
| Албания | 0.010 | 258 523 | 22 206 | 236 317 | |
| Алжир | 0.128 | 3 309 096 | 284 244 | 3 024 852 | |
| Ангола | 0.010 | 258 523 | 22 206 | 236 317 | |
| Андорра | 0.007 | 180 966 | 15 545 | 165 421 | |
| Антигуа и Барбуда | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Аргентина | 0.287 | 7 419 612 | 637 328 | 6 782 284 | |
| Армения | 0.005 | 129 262 | 11 103 | 118 159 | |
| Афганистан | 0.004 | 103 409 | 8 883 | 94 526 | |
| Б | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Багамские Острова | 0.018 | 465 342 | 39 972 | 425 370 | |
| Бангладеш | 0.010 | 258 523 | 22 206 | 236 317 | |
| Барбадос | 0.008 | 206 819 | 17 765 | 189 054 | |
| Бахрейн | 0.039 | 1 008 240 | 86 605 | 921 635 | |
| Беларусь | 0.042 | 1 085 797 | 93 267 | 992 530 | |
| Белиз | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Бельгия | 1.075 | 27 791 231 | 2 387 205 | 25 404 026 | |
| Бенин | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Болгария | 0.038 | 982 388 | 84 385 | 898 003 | |
| Боливия (Многонациональное Государство) | 0.007 | 180 966 | 15 545 | 165 421 | |
| Босния и Герцеговина | 0.014 | 361 932 | 31 089 | 330 843 | |
| Ботсвана | 0.018 | 465 342 | 39 972 | 425 370 | |
| Бразилия | 1.611 | 41 648 068 | 3 577 477 | 38 070 591 | |
| Бруней-Даруссалам | 0.028 | 723 865 | 62 178 | 661 687 | |
| Буркина-Фасо | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Бурунди | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Бутан | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Бывшая югославская Республика Македония | 0.007 | 180 966 | 15 545 | 165 421 | |
| В | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Вануату | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Венгрия | 0.291 | 7 523 022 | 646 211 | 6 876 811 | |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 0.314 | 8 117 625 | 697 286 | 7 420 339 | |
| Вьетнам | 0.033 | 853 126 | 73 282 | 779 844 | |
| Г | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Габон | 0.014 | 361 932 | 31 089 | 330 843 | |
| Гаити | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Гайана | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Гамбия | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Гана | 0.006 | 155 114 | 13 324 | 141 790 | |
| Гватемала | 0.028 | 723 865 | 62 178 | 661 687 | |
| Гвинея | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Гвинея-Бисау | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Германия | 8.018 | 207 283 806 | 17 805 220 | 189 478 586 | |
| Гондурас | 0.008 | 206 819 | 17 765 | 189 054 | |
| Гренада | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Греция | 0.691 | 17 863 945 | 1 534 473 | 16 329 472 | |
| Грузия | 0.006 | 155 114 | 13 324 | 141 790 | |
| Д | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Дания | 0.736 | 19 027 299 | 1 634 403 | 17 392 896 | |
| Демократическая Республика Конго | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Джибути | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Доминика | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Доминиканская Республика | 0.042 | 1 085 797 | 93 267 | 992 530 | |
| Е | |||||
| Египет | 0.094 | 2 430 117 | 208 742 | 2 221 375 | |
| З | |||||
| Замбия | 0.004 | 103 409 | 8 883 | 94 526 | |
| Зимбабве | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| И | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Израиль | 0.384 | 9 927 286 | 852 732 | 9 074 554 | |
| Индия | 0.534 | 13 805 133 | 1 185 830 | 12 619 303 | |
| Индонезия | 0.238 | 6 152 849 | 528 516 | 5 624 333 | |
| Иордания | 0.014 | 361 932 | 31 089 | 330 843 | |
| Ирак | 0.020 | 517 046 | 44 413 | 472 633 | |
| Иран (Исламская Республика) | 0.233 | 6 023 588 | 517 413 | 5 506 175 | |
| Ирландия | 0.498 | 12 874 449 | 1 105 887 | 11 768 562 | |
| Исландия | 0.042 | 1 085 797 | 93 267 | 992 530 | |
| Испания | 3.177 | 82 132 783 | 7 055 024 | 75 077 759 | |
| Италия | 4.999 | 129 235 688 | 11 101 059 | 118 134 629 | |
| Й | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Йемен | 0.010 | 258 523 | 22 206 | 236 317 | |
| К | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Кабо-Верде | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Казахстан | 0.076 | 1 964 775 | 168 770 | 1 796 005 | |
| Камбоджа | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Камерун | 0.011 | 284 375 | 24 427 | 259 948 | |
| Канада | 3.207 | 82 908 352 | 7 121 644 | 75 786 708 | |
| Катар | 0.135 | 3 490 062 | 299 788 | 3 190 274 | |
| Кения | 0.012 | 310 228 | 26 648 | 283 580 | |
| Кипр | 0.046 | 1 189 206 | 102 150 | 1 087 056 | |
| Кирибати | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Китай | 3.189 | 82 443 010 | 7 081 672 | 75 361 338 | |
| Колумбия | 0.144 | 3 722 732 | 319 774 | 3 402 958 | |
| Коморские Острова | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Конго | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 0.007 | 180 966 | 15 545 | 165 421 | |
| Коста-Рика | 0.034 | 878 979 | 75 502 | 803 477 | |
| Кот-д'Ивуар | 0.010 | 258 523 | 22 206 | 236 317 | |
| Куба | 0.071 | 1 835 514 | 157 667 | 1 677 847 | |
| Кувейт | 0.263 | 6 799 157 | 584 032 | 6 215 125 | |
| Кыргызстан | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Л | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Латвия | 0.038 | 982 388 | 84 385 | 898 003 | |
| Лесото | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Либерия | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Ливан | 0.033 | 853 126 | 73 282 | 779 844 | |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 0.129 | 3 334 948 | 286 465 | 3 048 483 | |
| Литва | 0.065 | 1 680 400 | 144 343 | 1 536 057 | |
| Лихтенштейн | 0.009 | 232 671 | 19 986 | 212 685 | |
| Люксембург | 0.090 | 2 326 708 | 199 859 | 2 126 849 | |
| М | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Маврикий | 0.011 | 284 375 | 24 427 | 259 948 | |
| Мавритания | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Мадагаскар | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Малави | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Малайзия | 0.253 | 6 540 634 | 561 826 | 5 978 808 | |
| Мали | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Мальдивские Острова | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Мальта | 0.017 | 439 489 | 37 751 | 401 738 | |
| Марокко | 0.058 | 1 499 434 | 128 798 | 1 370 636 | |
| Маршалловы Острова | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Мексика | 2.356 | 60 908 038 | 5 231 865 | 55 676 173 | |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Мозамбик | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Монако | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Монголия | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Мьянма | 0.006 | 155 114 | 13 324 | 141 790 | |
| Н | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Намибия | 0.008 | 206 819 | 17 765 | 189 054 | |
| Науру | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Непал | 0.006 | 155 114 | 13 324 | 141 790 | |
| Нигер | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Нигерия | 0.078 | 2 016 480 | 173 211 | 1 843 269 | |
| Нидерланды | 1.855 | 47 956 031 | 4 119 317 | 43 836 714 | |
| Никарагуа | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Новая Зеландия | 0.273 | 7 057 680 | 606 239 | 6 451 441 | |
| Норвегия | 0.871 | 22 517 360 | 1 934 191 | 20 583 169 | |
| О | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Объединенная Республика Танзания | 0.008 | 206 819 | 17 765 | 189 054 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0.391 | 10 108 253 | 868 276 | 9 239 977 | |
| Оман | 0.086 | 2 223 299 | 190 976 | 2 032 323 | |
| П | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Пакистан | 0.082 | 2 119 889 | 182 094 | 1 937 795 | |
| Палау | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Панама | 0.022 | 568 751 | 48 854 | 519 897 | |
| Папуа-Новая Гвинея | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Парагвай | 0.007 | 180 966 | 15 545 | 165 421 | |
| Перу | 0.090 | 2 326 708 | 199 859 | 2 126 849 | |
| Польша | 0.828 | 21 405 711 | 1 838 703 | 19 567 008 | |
| Португалия | 0.511 | 13 210 529 | 1 134 755 | 12 075 774 | |
| Р | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Республика Корея | 2.260 | 58 426 216 | 5 018 682 | 53 407 534 | |
| Республика Молдова | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Российская Федерация | 1.602 | 41 415 397 | 3 557 491 | 37 857 906 | |
| Руанда | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Румыния | 0.177 | 4 575 859 | 393 056 | 4 182 803 | |
| С | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Сальвадор | 0.019 | 491 194 | 42 192 | 449 002 | |
| Самоа | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Сан-Марино | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Сан-Томе и Принсипи | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Саудовская Аравия | 0.830 | 21 457 416 | 1 843 144 | 19 614 272 | |
| Свазиленд | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Сейшельские Острова | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Сенегал | 0.006 | 155 114 | 13 324 | 141 790 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Сент-Китс и Невис | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Сент-Люсия | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Сербия | 0.037 | 956 535 | 82 164 | 874 371 | |
| Сингапур | 0.335 | 8 660 523 | 743 920 | 7 916 603 | |
| Сирийская Арабская Республика | 0.025 | 646 308 | 55 516 | 590 792 | |
| Словакия | 0.142 | 3 671 028 | 315 333 | 3 355 695 | |
| Словения | 0.103 | 2 662 788 | 228 727 | 2 434 061 | |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 6.604 | 170 728 642 | 14 665 212 | 156 063 430 | |
| Соединенные Штаты Америки | 22.000 | 568 750 776 | a | 568 750 776 | |
| Соломоновы Острова | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Сомали | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Судан | 0.010 | 258 523 | 22 206 | 236 317 | |
| Суринам | 0.003 | 77 557 | 6 662 | 70 895 | |
| Сьерра-Леоне | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Т | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Таджикистан | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Таиланд | 0.209 | 5 403 132 | 464 117 | 4 939 015 | |
| Тимор-Лешти | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Того | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Тонга | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Тринидад и Тобаго | 0.044 | 1 137 502 | 97 709 | 1 039 793 | |
| Тувалу | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Тунис | 0.030 | 775 569 | 66 620 | 708 949 | |
| Туркменистан | 0.026 | 672 160 | 57 737 | 614 423 | |
| Турция | 0.617 | 15 950 874 | 1 370 145 | 14 580 729 | |
| У | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Уганда | 0.006 | 155 114 | 13 324 | 141 790 | |
| Узбекистан | 0.010 | 258 523 | 22 206 | 236 317 | |
| Украина | 0.087 | 2 249 151 | 193 197 | 2 055 954 | |
| Уругвай | 0.027 | 698 012 | 59 958 | 638 054 | |
| Ф | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Фиджи | 0.004 | 103 409 | 8 883 | 94 526 | |
| Филиппины | 0.090 | 2 326 708 | 199 859 | 2 126 849 | |
| Финляндия | 0.566 | 14 632 406 | 1 256 891 | 13 375 515 | |
| Франция | 6.123 | 158 293 682 | 13 597 077 | 144 696 605 | |
| Х | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Хорватия | 0.097 | 2 507 674 | 215 404 | 2 292 270 | |
| Ц | |||||
| Центральноафриканская Республика | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Ч | |||||
| Чад | 0.002 | 51 705 | 4 441 | 47 264 | |
| Черногория | 0.004 | 103 409 | 8 883 | 94 526 | |
| Чешская Республика | 0.349 | 9 022 456 | 775 009 | 8 247 447 | |
| Чили | 0.236 | 6 101 145 | 524 075 | 5 577 070 | |
| Ш | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Швейцария | 1.130 | 29 213 108 | 2 509 341 | 26 703 767 | |
| Швеция | 1.064 | 27 506 856 | 2 362 778 | 25 144 078 | |
| Шри-Ланка | 0.019 | 491 194 | 42 192 | 449 002 | |
| Э | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Эквадор | 0.040 | 1 034 092 | 88 826 | 945 266 | |
| Экваториальная Гвинея | 0.008 | 206 819 | 17 765 | 189 054 | |
| Эритрея | 0.001 | 25 852 | 2 221 | 23 631 | |
| Эстония | 0.040 | 1 034 092 | 88 826 | 945 266 | |
| Эфиопия | 0.008 | 206 819 | 17 765 | 189 054 | |
| Ю | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Южная Африка | 0.385 | 9 953 139 | 854 952 | 9 098 187 | |
| Я | Шкала взносов (в процентах) |
Общий размер взносов (в долл. США) |
Поступления по плану налогообложения (в долл. США) |
Чистая сумма взносов (в долл. США) |
|
| Ямайка | 0.014 | 361 932 | 31 089 | 330 843 | |
| Япония | 12.530 | 323 929 419 | 27 824 820 | 296 104 599 | |
| Всего | 100.000 | 2 585 230 800 | 173 211 168 | 2 412 019 632 | |
a. Сумма поступлений от Соединенных Штатов Америки за 2012 год — $48,854,432.
Источник: ST/ADM/SER.B/853 (на англ. яз.)