Rapports du Comité des commissaires aux comptes
| Cote | Années |
|---|---|
| Nations Unies | |
| A/67/5/Vol.I | 2010-2011 |
| A/65/5/Vol.I | 2008-2009 |
| A/63/5/Vol.I | 2006-2007 |
| A/61/5/Vol.I | 2004-2005 |
| A/59/5/Vol.I | 2002-2003 |
| A/57/5/Vol.I | 2000-2001 |
| Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) | |
| A/67/5/Add.1 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.1 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.1 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.1 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.1 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.1 | 2000-2001 |
| Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) | |
| A/67/5/Add.2 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.2 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.2 | 2006-2007 |
| A/63/5/Add.2 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.2 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.2 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.2 | 2000-2001 |
| Agence des Nations Unies pour les Refugiés Palestiniens au Proche Orient (UNRWA) | |
| A/67/5/Add.3 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.3 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.3 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.3 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.3 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.3 | 2000-2001 |
| Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (INUFR) | |
| A/67/5/Add.4 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.4 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.4 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.4 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.4 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.4 | 2000-2001 |
| Fonds du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) | |
| A/67/5/Add.6 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.6 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.6 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.6 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.6 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.6 | 2000-2001 |
| Fonds des Nations Unies pour la population (FNUP) | |
| A/67/5/Add.7 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.7 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.7 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.7 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.7 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.7 | 2000-2001 |
| Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) | |
| A/67/5/Add.8 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.8 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.8 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.8 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.8 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.8 | 2000-2001 |
| Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) | |
| A/67/5/Add.9 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.9 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.9 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.9 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.9 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.9 | 2000-2001 |
| Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (BNUSAP) | |
| A/67/5/Add.10 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.10 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.10 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.10 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.10 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.10 | 2000-2001 |
| Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (TITR) | |
| A/67/5/Add.11 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.11 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.11 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.11 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.11 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.11 | 2000-2001 |
| Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (TITY) | |
| A/67/5/Add.12 | 2010-2011 |
| A/65/5/Add.12 | 2008-2009 |
| A/63/5/Add.12 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.12 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.12 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.12 | 2000-2001 |
| Centre CNUCED/OMC du commerce international (CCI) | |
| A/67/5/Vol.III | 2010-2011 |
| A/65/5/Vol.III | 2008-2009 |
| A/63/5/Vol.III | 2006-2007 |
| A/61/5/Vol.III | 2004-2005 |
| A/59/5/Vol.III | 2002-2003 |
| A/57/5/Vol.III | 2000-2001 |
| Université des Nations Unies (UNU) | |
| A/67/5/Vol.IV | 2010-2011 |
| A/65/5/Vol.IV | 2008-2009 |
| A/63/5/Vol.IV | 2006-2007 |
| A/61/5/Vol.IV | 2004-2005 |
| A/59/5/Vol.IV | 2002-2003 |
| A/57/5/Vol.IV | 2000-2001 |
| Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) | |
| A/67/5/Add.13/Corr.1 | 2011 |
| A/67/5/Add.13 | 2011 |
| Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) | |
| A/67/9 | 2010-2011 |
| A/65/9 | 2008-2009 |
| A/63/9 | 2006-2007 |
| A/61/9 | 2004-2005A |
| A/59/9 | 2002-2003 |
| A/57/9 | 2000-2001 |
| Rapport du Comité des commissaires aux comptes sur l'application de ses recommandations | |
| A/66/139 | 2008-2009 |
| A/64/98 | 2006-2007 |
| A/62/120 | 2004-2005 |
| A/60/113 | 2002-2003 |
| A/58/114 | 2000-2001 |
| Rapport sur l'application des recommandations du Comité des commissaires aux comptes concernant les opérations de maintien de la paix des Nations Unies | |
| A/65/719 | 01/07/09-30/06/10 |
| A/63/784 | 01/07/07-30/06/08 |
| A/62/784 | 01/07/06-30/06/07 |
| A/61/811 | 01/07/05-30/06/06 |
| A/60/691 | 01/07/04-30/06/05 |
| A/59/704 | 01/07/03-30/06/04 |
| A/58/737 | 01/07/02-30/06/03 |
| Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) | |
| FCCC/SBI/2010/14 EN | 2008-2009 |
| FCCC/SBI/2008/13 EN | 2006-2007 |
| FCCC/SBI/2006/14 EN | 2004-2005 |
| FCCC/SBI/2004/12 | 2002-2003 |
| FCCC/SBI/2002/10 | 2000-2001 |
| Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) | |
| ICCD/COP(10)/17 EN | 2008-2009 |
| ICCD/COP(9)/6/Add.8 EN | 2006-2007 |
| ICCD/COP(8)/2/Add.8 EN | 2004-2005 |
| ICCD/COP(7)/2/Add.5(A) EN | 2002-2003 |
| ICCD/COP(6)/2/Add.5 EN | 2000-2001 |
| Plan-cadre d'équipement (PCE) | |
| A/67/5/Vol.V | 2011 |
| A/66/5/Vol.V | 2010 |
| A/65/5/Vol.V | 2009 |
| A/64/5/Vol.V | 2008 |
| A/63/5/Vol.V | 2007 |
| A/62/5/Vol.V | 2006 |
| A/61/5/Vol.V | 2005 |
| A/60/5/Vol.V | 2004 |
| A/59/161 | 2002-2003 |
| Contributions volontaires gérées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) | |
| A/67/5/Add.5 | 2011 |
| A/66/5/Add.5 | 2010 |
| A/65/5/Add.5 | 2009 |
| A/64/5/Add.5 | 2008 |
| A/63/5/Add.5 | 2007 |
| A/62/5/Add.5 | 2006 |
| A/61/5/Add.5 | 2005 |
| A/60/5/Add.5 | 2004 |
| A/59/5/Add.5 | 2003 |
| Résumé concis des principales constatations, conclusions et recommandations figurant dans les rapports établis par le Comité des commissaires aux comptes | |
| A/67/173 | 2010-2011 |
| A/65/169 | 2008-2009 |
| A/63/169 | 2006-2007 |
| A/61/182 | 2004-2005 |
| A/59/162 | 2002-2003 |
| A/57/201 | 2000-2001 |
| Opérations de maintien de la paix des Nations Unies (OMPNU) | |
| A/65/5/Vol.II | 01/07/09-30/06/10 |
| A/64/5/Vol.II | 01/07/08-30/06/09 |
| A/63/5/Vol.II | 01/07/07-30/06/08 |
| A/62/5/Vol.II | 01/07/06-30/06/07 |
| A/61/5/Vol.II | 01/07/05-30/06/06 |
| A/60/5/Vol.II | 01/07/04-30/06/05 |
| A/59/5/Vol.II | 01/07/03-30/06/04 |
| A/58/5/Vol.II | 01/07/02-30/06/03 |
| Rapport du Comité des commissaires aux comptes sur les activités de l’Équipe spéciale d’investigation concernant les achats | |
| A/63/167 | 01/07/07-30/06/08 |
| Progrès dans la mise en œuvre des Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) | |
| A/67/168 | 2012 |
| A/66/151 | 2011 |
| Rapports financiers et états financiers vérifiés et rapports du Comité des commissaires aux comptes | |
| A/66/139 | 2008-2009 |
| Progiciel de gestion intégré (UMOJA) | |
| A/67/164 | 2010-2011 |
| Commission d'indemnisation des Nations Unies (UNCC) | |
| S/2012/605 | 2010-2011 |
| Compte séquestre de l’ONU (Iraq) | |
| S/2012/604 | 2010-2011 |
| Rapport du Comité des commissaires aux comptes sur la manière dont les questions relatives à l’informatique et aux communications sont traitées au Secrétariat | |
| A/67/651 | 2012 |