![]() |
Department of Economic and Social Affairs Population Division |
| Population (millions) | Rank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agglomeration | Country | 1996 | 2015 | 1996 | 2015 |
| Nagoya | Japan | 3.3 | 3.5 | 76 | 112 |
| Nagpur | India | 1.9 | 2.9 | 153 | 150 |
| Nairobi | Kenya | 1.9 | 4.2 | 152 | 86 |
| Nanchang | China | 1.4 | 2.2 | 212 | 221 |
| Nanjing | China | 3.0 | 4.7 | 85 | 71 |
| Nanning | China | 1.4 | 2.3 | 216 | 200 |
| Naples | Italy | 3.0 | 3.0 | 89 | 142 |
| Neijiang | China | 1.3 | 1.9 | 231 | 261 |
| New Orleans | United States of America | 1.1 | 1.2 | 315 | 422 |
| New York | United States of America | 16.4 | 17.6 | 4 | 9 |
| Nizhni Novgorod | Russian Federation | 1.5 | 1.5 | 209 | 342 |
| Norfolk | United States of America | 1.7 | 2.3 | 171 | 209 |
| Novosibirsk | Russian Federation | 1.5 | 1.5 | 206 | 338 |
| Nuremberg | Germany | 1.2 | 1.2 | 283 | 411 |
| Odessa | Ukraine | 1.1 | 1.1 | 292 | 458 |
| Omsk | Russian Federation | 1.2 | 1.2 | 274 | 412 |
| Orlando | United States of America | 1.1 | 1.4 | 300 | 356 |
| Osaka | Japan | 10.6 | 10.6 | 13 | 23 |
| Ottawa | Canada | 1.0 | 1.2 | 326 | 403 |
| Palembang | Indonesia | 1.3 | 2.2 | 260 | 226 |
| Paris | France | 9.6 | 9.7 | 20 | 28 |
| Patna | India | 1.2 | 1.8 | 273 | 281 |
| Perm | Russian Federation | 1.1 | 1.1 | 297 | 464 |
| Perth | Australia | 1.2 | 1.5 | 264 | 327 |
| Peshawar | Pakistan | 1.7 | 3.6 | 173 | 108 |
| Philadelphia | United States of America | 4.3 | 4.8 | 49 | 70 |
| Phoenix | United States of America | 2.4 | 3.0 | 114 | 145 |
| Pittsburgh | United States of America | 1.7 | 1.9 | 178 | 260 |
| Port-au-Prince | Haiti | 1.5 | 3.0 | 199 | 144 |
| Port Elizabeth | South Africa | 1.1 | 1.8 | 307 | 275 |
| Portland | United States of America | 1.3 | 1.5 | 254 | 335 |
| Pôrto Alegre | Brazil | 3.4 | 4.5 | 69 | 78 |
| Prague | Czech Republic | 1.2 | 1.2 | 269 | 401 |
| Pretoria | South Africa | 1.4 | 2.3 | 227 | 205 |
| Puebla | Mexico | 1.8 | 2.3 | 166 | 213 |
| Pune (Poona) | India | 3.1 | 5.1 | 84 | 61 |
| Pusan | Republic of Korea | 4.1 | 4.5 | 51 | 77 |
| Pyongyang | Dem. Peo. Rep. of Korea | 2.5 | 3.3 | 110 | 126 |
| Qingdao | China | 3.4 | 7.3 | 72 | 42 |
| Qiqihar | China | 1.6 | 2.3 | 194 | 206 |
| Quito | Ecuador | 1.3 | 2.1 | 233 | 232 |
| Rabat | Morocco | 1.3 | 2.1 | 235 | 233 |
| Rawalpindi | Pakistan | 1.3 | 2.6 | 240 | 167 |
| Recife | Brazil | 3.1 | 3.9 | 79 | 95 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 10.3 | 11.9 | 15 | 21 |
| Riverside-San B. | United States of America | 1.5 | 2.0 | 200 | 250 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2.8 | 5.2 | 101 | 58 |
| Rome | Italy | 2.7 | 2.7 | 105 | 163 |
| Rosario | Argentina | 1.2 | 1.4 | 282 | 353 |
| Rostov-on-Don | Russian Federation | 1.1 | 1.0 | 316 | 500 |
| Rotterdam | Netherlands | 1.1 | 1.1 | 310 | 478 |
(Return to Urban Agglomerations
1996 Table of Contents)
United Nations publication, (ST/ESA/SER.A/163), Sales No. E.97.XIII.2, Copyright (C) United Nations 1997