United Nations Department of Economic and Social Affairs
Population Division

Urban Agglomerations 1996

 Population (millions) Rank
Agglomeration Country 1996 2015 1996 2015
Goiânia Brazil 1.0 1.3 328 366
Guadalajara Mexico 3.5 4.5 67 81
Guangzhou China 4.6 7.2 41 43
Guatemala City Guatemala 2.3 4.5 118 79
Guayaquil Ecuador 1.9 3.0 155 147
Guiyang China 2.0 3.2 144 130
Gujranwala Pakistan 1.7 3.5 176 113
Hamburg Germany 2.6 2.7 106 161
Handan China 2.9 6.4 94 49
Hangzhou China 4.6 11.4 42 22
Hanoi Viet Nam 1.3 1.8 258 286
Hanover Germany 1.3 1.3 252 376
Harare Zimbabwe 1.5 3.2 203 131
Harbin China 4.7 8.1 40 35
Havana Cuba 2.2 2.4 126 191
Hefei China 1.4 2.3 225 203
Helsinki Finland 1.1 1.3 305 386
Ho Chi Minh Viet Nam 3.6 4.8 65 69
Hohhot China 1.1 1.8 296 277
Hong Kong Hong Kong, China 5.9 6.3 33 51
Houston United States of America 3.2 3.7 77 103
Hyderabad India 5.7 10.5 34 24
Hyderabad Pakistan 1.1 2.2 291 217
Ibadan Nigeria 1.5 3.0 198 146
Inch'on Republic of Korea 2.4 3.5 113 116
Indore India 1.3 2.1 244 237
Istanbul Turkey 8.2 12.3 24 20
Izmir Turkey 2.1 3.2 133 132
Jaipur India 1.9 3.2 156 128
Jakarta Indonesia 8.8 13.9 23 16
Jeddah Saudi Arabia 1.6 2.8 193 153
Jilin China 1.4 2.2 210 222
Jinan China 3.7 7.9 60 37
Johannesburg South Africa 2.2 3.4 128 122
Kabul Afghanistan 2.2 5.2 131 60
Kanpur India 2.3 3.4 121 119
Kansas City United States of America 1.4 1.6 220 308
Kaohsiung China 1.4 2.1 211 235
Karachi Pakistan 10.1 19.4 16 6
Katowice Poland 3.4 3.7 68 106
Kazan Russian Federation 1.1 1.1 288 454
Kharkov Ukraine 1.7 1.7 180 290
Khartoum Sudan 2.3 4.7 116 73
Khulna Bangladesh 1.1 2.0 302 240
Kiev Ukraine 2.8 2.9 96 148
Kinshasa Dem. Rep. of the Congo 4.4 9.4 47 29
Kitakyushu Japan 2.8 3.1 100 140
Kochi (Cochin) India 1.5 2.7 202 158
Kuala Lumpur Malaysia 1.3 1.9 255 267
Kunming China 1.8 2.6 167 169
Kuwait City Kuwait 1.1 1.5 303 334
Kwangju Republic of Korea 1.5 2.0 207 248
Kyoto Japan 1.7 1.7 177 294

(Return to Urban Agglomerations 1996 Table of Contents)

United Nations publication, (ST/ESA/SER.A/163), Sales No. E.97.XIII.2, Copyright (C) United Nations 1997