![]() |
Department of Economic and Social Affairs Population Division |
| Annual growth rate (percentage) | Percentage increase between | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agglomeration | Country | 1990 to 1995 | 2010 to 2015 | 1975 & 1995 | 1995 & 2010 |
| Nagoya | Japan | 1.7 | 0.0 | 40.1 | 9.4 |
| Nagpur | India | 2.5 | 2.3 | 72.2 | 57.4 |
| Nairobi | Kenya | 5.1 | 3.2 | 167.4 | 133.6 |
| Nanchang | China | 2.2 | 2.0 | 56.9 | 57.6 |
| Nanjing | China | 2.5 | 1.9 | 52.8 | 59.7 |
| Nanning | China | 3.3 | 2.0 | 103.5 | 71.7 |
| Naples | Italy | -1.3 | 0.0 | -16.9 | 0.0 |
| Neijiang | China | 0.8 | 1.9 | 1735.9 | 42.0 |
| New Orleans | United States of America | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 13.8 |
| New York | United States of America | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 7.8 |
| Nizhni Novgorod | Russian Federation | 0.2 | 0.0 | 14.8 | 0.0 |
| Norfolk | United States of America | 4.5 | 0.7 | 133.3 | 36.0 |
| Novosibirsk | Russian Federation | 0.4 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| Nuremberg | Germany | 1.0 | 0.0 | 12.2 | 5.0 |
| Odessa | Ukraine | 0.3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
| Omsk | Russian Federation | 0.7 | 0.0 | 29.0 | 0.9 |
| Orlando | United States of America | 3.6 | 0.8 | 152.0 | 32.2 |
| Osaka | Japan | 0.2 | 0.0 | 7.8 | 0.0 |
| Ottawa | Canada | 2.3 | 0.7 | 49.9 | 22.1 |
| Palembang | Indonesia | 3.2 | 2.2 | 103.0 | 77.7 |
| Paris | France | 0.4 | 0.0 | 7.2 | 1.8 |
| Patna | India | 1.8 | 2.3 | 85.0 | 51.0 |
| Perm | Russian Federation | 0.3 | 0.0 | 19.2 | 0.0 |
| Perth | Australia | 1.7 | 0.8 | 58.4 | 24.8 |
| Peshawar | Pakistan | 6.1 | 3.3 | 374.6 | 118.5 |
| Philadelphia | United States of America | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 11.1 |
| Phoenix | United States of America | 3.0 | 0.7 | 110.6 | 26.4 |
| Pittsburgh | United States of America | 0.2 | 0.8 | -7.5 | 12.5 |
| Port-au-Prince | Haiti | 5.1 | 3.1 | 154.1 | 103.5 |
| Port Elizabeth | South Africa | 4.5 | 2.4 | 95.0 | 76.2 |
| Portland | United States of America | 1.3 | 0.8 | 35.3 | 18.7 |
| Pôrto Alegre | Brazil | 2.6 | 0.9 | 80.0 | 33.5 |
| Prague | Czech Republic | 0.2 | 0.0 | 8.9 | 1.2 |
| Pretoria | South Africa | 4.5 | 2.3 | 104.4 | 76.2 |
| Puebla | Mexico | 2.7 | 0.9 | 102.6 | 31.9 |
| Pune (Poona) | India | 3.9 | 2.3 | 119.7 | 74.0 |
| Pusan | Republic of Korea | 1.6 | 0.2 | 68.8 | 10.8 |
| Pyongyang | Dem. Peo. Rep. of Korea | 2.0 | 1.0 | 84.2 | 32.4 |
| Qingdao | China | 7.6 | 2.0 | 183.8 | 132.4 |
| Qiqihar | China | 1.7 | 2.0 | 39.7 | 51.8 |
| Quito | Ecuador | 3.0 | 1.8 | 106.0 | 61.9 |
| Rabat | Morocco | 2.9 | 1.8 | 102.1 | 61.9 |
| Rawalpindi | Pakistan | 3.4 | 3.3 | 89.4 | 106.5 |
| Recife | Brazil | 1.8 | 0.9 | 50.8 | 26.6 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 1.0 | 0.7 | 29.6 | 16.5 |
| Riverside-San B. | United States of America | 4.2 | 0.7 | 127.3 | 34.8 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 5.7 | 2.4 | 271.7 | 99.7 |
| Rome | Italy | -0.9 | 0.0 | -10.3 | 0.0 |
| Rosario | Argentina | 1.3 | 0.8 | 31.6 | 23.6 |
| Rostov-on-Don | Russian Federation | 0.4 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
| Rotterdam | Netherlands | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 2.4 |
(Return to Urban Agglomerations
1996 Table of Contents)
United Nations publication, (ST/ESA/SER.A/163), Sales No. E.97.XIII.2, Copyright (C) United Nations 1997