| Cairo | Egypt | 9.9 | 14.4 | 17 | 14 |
| Calcutta | India | 12.1 | 17.3 | 8 | 10 |
| Cali | Colombia | 1.9 | 2.6 | 150 | 171 |
| Campinas | Brazil | 1.7 | 2.4 | 181 | 197 |
| Cape Town | South Africa | 2.8 | 4.4 | 98 | 83 |
| Caracas | Venezuela | 3.0 | 3.8 | 87 | 100 |
| Casablanca | Morocco | 3.2 | 4.8 | 78 | 68 |
| Changchun | China | 4.4 | 8.9 | 44 | 33 |
| Changde | China | 1.3 | 1.8 | 248 | 274 |
| Changsha | China | 1.6 | 2.5 | 189 | 186 |
| Chelyabinsk | Russian Federation | 1.2 | 1.2 | 279 | 425 |
| Chengdu | China | 4.5 | 7.8 | 43 | 38 |
| Chicago | United States of America | 6.9 | 7.5 | 27 | 41 |
| Chittagong | Bangladesh | 2.6 | 4.9 | 108 | 66 |
| Chongqing | China | 3.6 | 5.4 | 66 | 55 |
| Cincinnati | United States of America | 1.3 | 1.5 | 250 | 340 |
| Cleveland | United States of America | 1.7 | 1.9 | 179 | 259 |
| Coimbatore | India | 1.2 | 1.8 | 272 | 280 |
| Cologne | Germany | 3.0 | 3.1 | 88 | 137 |
| Columbus | United States of America | 1.0 | 1.2 | 331 | 419 |
| Conakry | Guinea | 1.6 | 3.5 | 185 | 110 |
| Copenhagen | Denmark | 1.3 | 1.3 | 237 | 373 |
| Córdoba | Argentina | 1.3 | 1.7 | 239 | 300 |
| Curitiba | Brazil | 2.3 | 3.1 | 119 | 138 |
| Dakar | Senegal | 1.8 | 3.5 | 165 | 117 |
| Dalian | China | 2.7 | 4.7 | 104 | 72 |
| Dallas | United States of America | 3.7 | 4.4 | 61 | 82 |
| Damascus | Syrian Arab Republic | 2.1 | 3.5 | 136 | 115 |
| Daqing | China | 1.2 | 2.0 | 270 | 242 |
| Dar Es Salaam | United Rep. of Tanzania | 1.8 | 3.8 | 163 | 98 |
| Datong | China | 1.6 | 2.6 | 188 | 166 |
| Davao | Philippines | 1.0 | 1.7 | 320 | 295 |
| Delhi | India | 10.3 | 16.9 | 14 | 11 |
| Denver | United States of America | 1.6 | 1.9 | 186 | 264 |
| Detroit | United States of America | 3.7 | 4.1 | 59 | 87 |
| Dhaka | Bangladesh | 9.0 | 19.5 | 22 | 5 |
| Dnepropetrovsk | Ukraine | 1.2 | 1.3 | 266 | 396 |
| Donetsk | Ukraine | 1.2 | 1.2 | 287 | 438 |
| Douala | Cameroon | 1.4 | 2.9 | 221 | 151 |
| Durban | South Africa | 1.3 | 1.9 | 245 | 257 |
| Düsseldorf | Germany | 3.1 | 3.4 | 82 | 121 |
| East Rand | South Africa | 1.8 | 3.0 | 168 | 143 |
| Ekaterinburg | Russian Federation | 1.4 | 1.4 | 214 | 351 |
| Esfahan | Iran (Islamic Rep. of) | 2.1 | 4.6 | 139 | 76 |
| Essen | Germany | 6.5 | 6.6 | 30 | 46 |
| Faisalabad | Pakistan | 1.9 | 3.8 | 149 | 97 |
| Fort Lauderdale | United States of America | 1.4 | 1.7 | 222 | 304 |
| Fortaleza | Brazil | 2.7 | 3.8 | 102 | 101 |
| Frankfurt | Germany | 3.6 | 3.7 | 63 | 102 |
| Fushun | China | 1.6 | 2.4 | 190 | 198 |
| Fuzhou | China | 1.6 | 2.6 | 184 | 172 |
| Agglomeration | Country | Population (millions) | 1996 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
(Return to United
Nations Urban Agglomerations 1996 Table of Contents)
United Nations publication, (ST/ESA/SER.A/163), Sales No. E.97.XIII.2, Copyright (C) United Nations 1997