| Eastern Europe | |||
|---|---|---|---|
| Belarus | Maintain | Maintain | Maintain |
| Bulgaria | Maintain | Maintain | Maintain |
| Czech Republic | Maintain | Maintain | Maintain |
| Hungary | Lower | Lower | ... |
| Poland | Maintain | Maintain | ... |
| Republic of Moldova | .. | .. | .. |
| Romania | Lower | Lower | Lower |
| Russian Federation | Lower | Maintain | ... |
| Slovakia | .. | .. | .. |
| Ukraine | ... | ... | ... |
| Northern Europe | |||
| Denmark | Lower | Lower | Lower |
| Estonia | Lower | ... | Lower |
| Finland | Lower | Lower | ... |
| Iceland | Maintain | .. | .. |
| Ireland | Maintain | .. | .. |
| Latvia | Lower | Lower | Lower |
| Lithuania | Lower | ... | ... |
| Norway | Lower | Lower | Maintain |
| Sweden | Maintain | Maintain | Maintain |
| United Kingdom | Lower | Lower | Lower |
| Southern Europe | |||
| Albania | Maintain | .. | .. |
| Andorra | Maintain | .. | .. |
| Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. |
| Croatia | ... | ... | ... |
| Greece | Lower | .. | .. |
| Holy See | Maintain | .. | .. |
| Italy | Lower | Lower | Maintain |
| Malta | .. | .. | .. |
| Portugal | Lower | Maintain | Maintain |
| San Marino | Lower | .. | .. |
| Slovenia | .. | .. | .. |
| Spain | Lower | .. | .. |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | Lower | Lower | Lower |
| Yugoslavia | .. | .. | .. |
| Western Europe | |||
| Austria | Lower | Lower | Lower |
| Belgium | Lower | Lower | Lower |
| France | Lower | Lower | Maintain |
| Germany | Lower | Lower | Lower |
| Liechtenstein | Lower | Maintain | Maintain |
| Luxembourg | Lower | .. | .. |
| Monaco | Lower | .. | .. |
| Netherlands | Lower | ... | Maintain |
| Switzerland | Lower | Lower | Maintain |
| Region and country | Permanent settlement | Admission of migrant workers | Admission of dependants of migrant workers |
(Return to United
Nations International Migrations Policies 1995 Table of Contents)
United Nations publication, (ST/ESA/SER.A/154), Sales No. E.96.XIII.7, Copyright (C) United Nations 1996