| Country or area | Year | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | |
| Asia | |||||||||
| Eastern Asia | |||||||||
| China | 1975 | 20.0 | 188.0 | 235.0 | 139.0 | 86.0 | 41.0 | 6.0 | |
| 1994 | 5.2 | 161.3 | 143.8 | 47.0 | 9.5 | 3.8 | 1.4 | ||
| Hong Kong | 1975 | 17.8 | 122.1 | 206.7 | 123.1 | 59.5 | 18.6 | 2.7 | |
| 1994 | 6.8 | 40.8 | 83.2 | 79.0 | 29.9 | 4.3 | 0.2 | ||
| Japan | 1975 | 4.1 | 106.3 | 189.0 | 69.3 | 14.9 | 2.1 | 0.1 | |
| 1994 | 4.0 | 41.9 | 123.0 | 96.6 | 25.6 | 2.6 | 0.1 | ||
| Macau | 1981 | 10.2 | 79.8 | 140.9 | 90.3 | 39.2 | 12.1 | 1.2 | |
| 1995 | 8.2 | 55.6 | 97.5 | 75.1 | 28.4 | 6.1 | 0.3 | ||
| Rep. of Korea | 1975 | 13.2 | 170.5 | 250.4 | 137.2 | 52.9 | 18.1 | 4.6 | |
| 1994 | 3.6 | 66.1 | 189.4 | 68.7 | 13.7 | 1.9 | 0.2 | ||
| South-eastern Asia | |||||||||
| Singapore | 1975 | 17.2 | 104.3 | 157.3 | 95.7 | 35.8 | 10.0 | 1.2 | |
| 1995 | 6.8 | 48.5 | 132.7 | 114.6 | 44.3 | 6.9 | 0.2 | ||
| Western Asia | |||||||||
| Armenia | 1975 | 39.6 | 216.6 | 160.2 | 80.6 | 43.8 | 14.9 | 2.1 | |
| 1995 | 56.2 | 141.7 | 73.6 | 35.2 | 15.4 | 3.3 | 0.3 | ||
| Cyprus | 1975 | 20.2 | 133.3 | 143.5 | 72.3 | 26.8 | 6.1 | 0.7 | |
| 1996 | 15.6 | 112.5 | 149.1 | 95.1 | 36.5 | 6.8 | 0.6 | ||
| Georgia | 1975 | 36.3 | 179.4 | 156.3 | 82.5 | 35.9 | 11.0 | 1.8 | |
| 1992 | 53.3 | 158.7 | 78.8 | 44.9 | 17.7 | 4.2 | 0.2 | ||
| Europe | |||||||||
| Eastern Europe | |||||||||
| Belarus | 1975 | 25.5 | 168.1 | 131.5 | 71.1 | 34.4 | 8.3 | 0.6 | |
| 1995 | 39.0 | 122.8 | 71.7 | 29.5 | 10.6 | 2.3 | 0.1 | ||
| Bulgaria | 1975 | 75.4 | 198.2 | 115.2 | 42.4 | 12.8 | 2.9 | 0.2 | |
| 1996 | 51.2 | 98.3 | 64.6 | 23.6 | 7.7 | 1.6 | 0.1 | ||
| Czech Republic | 1975 | 61.2 | 213.1 | 135 | 57.2 | 17.0 | 2.7 | 0.1 | |
| 1996 | 20.1 | 91.8 | 79.2 | 35.1 | 11.0 | 1.8 | 0.1 | ||
| Hungary | 1975 | 72.1 | 183.5 | 133.8 | 62.0 | 20.2 | 4.2 | 0.2 | |
| 1996 | 29.5 | 92.6 | 100.0 | 48.9 | 16.9 | 3.4 | 0.1 | ||
| Poland | 1975 | 31.4 | 170.1 | 136.5 | 71.4 | 33.9 | 10.0 | 0.7 | |
| 1996 | 21.1 | 107.6 | 103.5 | 54.6 | 23.2 | 5.5 | 0.3 | ||
| Rep. of Moldova | 1974/75 | 34.3 | 178.4 | 147.6 | 86.5 | 48.6 | 15.9 | 1.4 | |
| 1995 | 61.8 | 141.8 | 90.4 | 39.8 | 14.4 | 2.9 | 0.2 | ||
| Romania | 1975 | 69.2 | 197.8 | 138.5 | 71.4 | 36.7 | 10.0 | 0.7 | |
| 1996 | 40.0 | 102.2 | 72.4 | 30.1 | 10.9 | 2.9 | 0.2 | ||
| Russian Federation | 1974/75 | 33.9 | 158.8 | 110.5 | 58.6 | 28.9 | 7.3 | 0.6 | |
| 1995 | 45.6 | 113.5 | 67.2 | 29.7 | 10.7 | 2.2 | 0.1 | ||
| Slovakia | 1975 | 46.3 | 208.5 | 152.5 | 68.6 | 27.1 | 6.2 | 0.4 | |
| 1996 | 30.5 | 112.9 | 91.1 | 40.3 | 14.9 | 2.6 | 0.1 | ||
| Ukraine | 1975 | 40.3 | 162.4 | 111.2 | 58.7 | 25.0 | 6.6 | 0.4 | |
| 1995 | 54.3 | 116.9 | 65.8 | 27.5 | 9.8 | 2.0 | 0.2 | ||
| Northern Europe | |||||||||
| Denmark | 1975 | 26.8 | 136.6 | 137.0 | 61.8 | 18.1 | 3.3 | 0.2 | |
| 1995 | 8.3 | 61.6 | 139.1 | 108.5 | 38.5 | 5.3 | 0.2 | ||
| Estonia | 1975 | 36.0 | 163.4 | 116.5 | 59.7 | 25.9 | 6.1 | 0.4 | |
| 1996 | 33.4 | 95.1 | 76.2 | 37.1 | 15.1 | 3.2 | 0.1 | ||
| Finland | 1975 | 27.5 | 105.5 | 113.9 | 59.6 | 24.7 | 5.9 | 0.4 | |
| 1996 | 9.8 | 63.7 | 125.3 | 102.1 | 42.9 | 8.1 | 0.4 | ||
| Iceland | 1975 | 64.1 | 163.7 | 145.4 | 93.7 | 48.7 | 13.5 | 0.7 | |
| 1996 | 22.1 | 93.0 | 135.0 | 109.5 | 55.5 | 8.5 | 0.4 | ||
| Ireland | 1975 | 22.8 | 138.6 | 216.1 | 162.1 | 100.1 | 36.8 | 2.6 | |
| 1996 | 16.1 | 52.0 | 107.8 | 129.5 | 64.7 | 12.0 | 0.6 | ||
| Latvia | 1975 | 28.8 | 150.3 | 113.4 | 63.5 | 29.5 | 6.7 | 0.4 | |
| 1996 | 25.5 | 89.4 | 66.4 | 32.5 | 14.4 | 3.3 | 0.2 | ||
| Lithuania | 1975 | 22.2 | 155.5 | 133.2 | 76.8 | 39.8 | 11.5 | 0.8 | |
| 1996 | 36.7 | 107.5 | 82.2 | 39.6 | 15.7 | 3.6 | 0.2 | ||
| Norway | 1975 | 40.3 | 134.6 | 129.2 | 63.9 | 24.2 | 5.3 | 0.3 | |
| 1996 | 13.5 | 75.3 | 135.9 | 106.7 | 41.4 | 6.5 | 0.2 | ||
| Sweden | 1975 | 28.8 | 115.0 | 123.3 | 64.1 | 20.7 | 3.7 | 0.2 | |
| 1996 | 7.7 | 58.4 | 115.3 | 93.3 | 38.8 | 7.3 | 0.3 | ||
| United Kingdom | 1975 | 36.7 | 116.1 | 123.7 | 59.4 | 20.9 | 5.1 | 0.4 | |
| 1996 | 30.0 | 72.6 | 105.3 | 89.7 | 38.1 | 6.8 | 0.3 | ||
| Southern Europe | |||||||||
| Bosnia and Herzegovina | 1975 | 45.4 | 159.7 | 132.9 | 77.6 | 39.8 | 13.5 | 1.4 | |
| 1990 | 38.0 | 129.4 | 101.6 | 50.6 | 18.2 | 4.1 | 0.5 | ||
| Croatia | 1975 | 51.5 | 145.7 | 105.8 | 51.2 | 21.0 | 5.2 | 0.4 | |
| 1995 | 19.6 | 101.1 | 108.3 | 60.5 | 22.0 | 4.4 | 0.3 | ||
| Greece | 1975 | 39.7 | 135.2 | 155.6 | 79.6 | 36.6 | 8.0 | 0.7 | |
| 1996 | 13.1 | 62.6 | 96.7 | 61.8 | 23.7 | 4.3 | 0.5 | ||
| Italy | 1975 | 32.5 | 129.6 | 140.1 | 84.0 | 40.7 | 12.6 | 0.9 | |
| 1994 | 7.3 | 40.5 | 84.7 | 74.7 | 31.2 | 5.8 | 0.3 | ||
| Malta | 1975 | 16.9 | 118.8 | 150.1 | 91.3 | 41.9 | 13.9 | 0.8 | |
| 1996 | 14.2 | 73.9 | 152.8 | 112.0 | 40.5 | 8.5 | 0.5 | ||
| Portugal | 1975 | 37.0 | 141.7 | 144.1 | 94.5 | 58.9 | 24.8 | 2.4 | |
| 1996 | 20.9 | 61.9 | 97.7 | 74.3 | 27.1 | 5.3 | 0.3 | ||
| Slovenia | 1975 | 59.6 | 165.9 | 115.2 | 58.3 | 28.1 | 7.9 | 0.5 | |
| 1996 | 9.3 | 77.7 | 98.6 | 50.9 | 15.0 | 2.7 | 0.1 | ||
| Spain | 1975 | 21.9 | 135.7 | 189.2 | 123.3 | 64.2 | 23.0 | 2.2 | |
| 1995 | 8.2 | 31.0 | 82.7 | 78.8 | 29.0 | 5.0 | 0.3 | ||
| Yugoslavia | 1975 | 60.6 | 166.5 | 127.1 | 69.2 | 30.3 | 9.5 | 1.3 | |
| 1995 | 32.1 | 125.2 | 120.2 | 68.4 | 23.8 | 4.7 | 0.4 | ||
| Western Europe | |||||||||
| Austria | 1975 | 47.1 | 129.3 | 99.3 | 51.7 | 28.5 | 8.3 | 0.5 | |
| 1996 | 15.6 | 75.9 | 100.6 | 65.1 | 23.7 | 4.3 | 0.2 | ||
| Belgium | 1975 | 21.2 | 112.9 | 124.3 | 59.1 | 22.9 | 6.4 | 0.6 | |
| 1995 | 9.1 | 62.0 | 131.4 | 81.0 | 23.7 | 3.7 | 0.2 | ||
| France | 1975 | 25.3 | 128.0 | 127.0 | 68.0 | 29.1 | 8.2 | 0.7 | |
| 1994 | 7.2 | 58.0 | 128.0 | 93.0 | 37.4 | 7.8 | 0.4 | ||
| German Dem. Rep. | 1975 | 33.2 | 144.2 | 88.4 | 30.4 | 30.4 | 3.1 | 0.2 | |
| 1995 | 7.5 | 54.6 | 66.3 | 28.2 | 9.0 | 1.7 | 0.1 | ||
| Germany, Fed. Rep. of | 1975 | 21.1 | 87.8 | 99.2 | 52.2 | 21.9 | 6.6 | 0.5 | |
| 1995 | 10.0 | 53.5 | 90.4 | 80.6 | 30.6 | 5.2 | 0.3 | ||
| Germany | 1992 | 12.6 | 59.1 | 91.3 | 68.5 | 24.6 | 1.2 | 0.2 | |
| 1995 | 9.4 | 53.7 | 86.5 | 71.1 | 26.5 | 4.4 | 0.2 | ||
| Luxembourg | 1975 | 21.6 | 94.3 | 107.0 | 54.7 | 22.2 | 3.8 | 0.2 | |
| 1996 | 9.9 | 65.4 | 128.7 | 103.2 | 40.3 | 6.9 | 0.0 | ||
| Netherlands | 1975 | 9.4 | 86.3 | 141.6 | 67.0 | 22.4 | 5.7 | 0.5 | |
| 1996 | 4.1 | 33.1 | 97.0 | 119.8 | 46.4 | 6.5 | 0.2 | ||
| Switzerland | 1975 | 10.9 | 85.7 | 123.9 | 69.5 | 25.6 | 6.7 | 0.5 | |
| 1996 | 4.0 | 42.4 | 105.4 | 102.8 | 39.2 | 6.4 | 0.3 | ||
| Latin America and the Caribbean | |||||||||
| Caribbean | |||||||||
| Bahamas | 1975 | 63.5 | 152.2 | 133.4 | 79.7 | 54.4 | 21.3 | 2.7 | |
| 1992 | 51.8 | 102.0 | 100.5 | 81.2 | 43.2 | 10.5 | 1.8 | ||
| Barbados | 1976 | 73.4 | 132.2 | 116 | 66.1 | 44.3 | 12.0 | 1.6 | |
| 1988 | 43.8 | 86.5 | 88.5 | 64.7 | 28.3 | 2.6 | 0.0 | ||
| Cuba | 1980 | 84.0 | 114.5 | 70.9 | 36.9 | 16.2 | 4.4 | 1.8 | |
| 1991 | 70.9 | 106.0 | 89.8 | 50.4 | 17.6 | 2.9 | 0.4 | ||
| Martinique | 1974 | 56.8 | 198.4 | 207.6 | 146.5 | 87.8 | 36.3 | 5.4 | |
| 1992 | 28.0 | 88.5 | 113.9 | 93.0 | 49.5 | 12.3 | 0.8 | ||
| Trinidad and Tobago | 1975 | 77.2 | 181.1 | 163.6 | 113.3 | 63.2 | 21.6 | 4.0 | |
| 1993 | 51.6 | 118.0 | 103.2 | 80.9 | 40.3 | 10.8 | 1.4 | ||
| Northern America | |||||||||
| Canada | 1975 | 33.8 | 109.7 | 130.5 | 65.0 | 20.9 | 4.6 | 0.3 | |
| 1993 | 24.7 | 73.0 | 114.7 | 84.9 | 29.5 | 4.4 | 0.1 | ||
| United States of America | 1975 | 55.6 | 113.0 | 108.2 | 52.3 | 19.5 | 4.6 | 0.3 | |
| 1994 | 60.0 | 118.0 | 118.8 | 80.1 | 31.6 | 5.4 | 0.3 | ||
| Oceania | |||||||||
| Australia | 1975 | 40.9 | 138.2 | 155.7 | 76.3 | 27.1 | 6.2 | 0.4 | |
| 1994 | 20.7 | 69.2 | 126.0 | 105.1 | 41.2 | 6.7 | 0.3 | ||
| New Zealand | 1975 | 53.7 | 157.0 | 154.9 | 68.3 | 24.6 | 6.9 | 0.6 | |
| 1995 | 34.0 | 83.6 | 126.9 | 111.3 | 43.0 | 7.5 | 0.4 | ||
Sources: Australian Bureau of Statistics. Yearbook of Australia
1996. Canberra, 1996; China Population Information and Research Centre. China
Population Today: Special
Issue for the World Summit for Social Development, Vol. 12, No. 1, 1995; Coale, Ansley
J. and Chen Sheng Li. Basic data on fertility in the provinces of China, 1940-82. Papers
of the East-West Population Institute, No. 104, 1987; Council of Europe. Recent
Demographic Developments in Europe 1997. Council of Europe Publishing, Strasbourg,
1997;
Statistics Canada. Report on the Demographic Situation in Canada 1995. Ottawa,
1995; Statistics New Zealand. Demographic Trends 1995, Wellington, 1995; US
Bureau of
the Census. Statistical Abstract of the United States 1995. Washington DC, 1995;
United Nations. Demographic Yearbook 1981. New York, 1983; United Nations.
Demographic
Yearbook 1986. New York 1988; United Nations. Demographic Yearbook
1995. New York, 1997.