| Country or area | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | Percentage change |
| Asia | |||||||||||
| Estern Asia | |||||||||||
| China | 100 | 65 | 62 | 65 | 62 | 56 | 56 | 52 | .. | .. | -47.9 |
| Hong Kong | 100 | 75 | 53 | 43 | 44 | 46 | 45 | 44 | .. | .. | -55.6 |
| Japan | 100 | 90 | 90 | 78 | 78 | 76 | 74 | 76 | .. | .. | -23.8 |
| Macau | .. | 100a | .. | .. | 88 | .. | 75 | 75 | 73 | .. | -27.3 |
| Republic of Korea | 100 | 84 | 52 | 71 | 53 | 55 | 54 | 53 | .. | .. | -46.7 |
| South-eastern Asia | |||||||||||
| Singapore | 100 | 82 | 77 | 82 | 86 | 86 | 87 | 85 | 84 | .. | -16.1 |
| Western Asia | |||||||||||
| Armenia | 100 | 84 | 91 | 94 | 92 | 84 | 71 | 61 | 58 | .. | -41.6 |
| Cyprus | 100 | 122 | 118 | 120 | 116 | 124 | 113 | 111 | 106 | 103 | +3.5 |
| Georgia | 100 | 88 | 90 | 87 | 85 | 71 | .. | .. | .. | .. | -29.0 |
| Europe | |||||||||||
| Eastern Europe | |||||||||||
| Belarus | 100 | 91 | 94 | 87 | 82 | 80 | 73 | 71 | 63 | .. | -36.8 |
| Bulgaria | 100 | 92 | 87 | 81 | 74 | 69 | 65 | 61 | 55 | 55 | -44.6 |
| Czech Republic | 100 | 85 | 80 | 78 | 77 | 71 | 69 | 59 | 53 | 49 | -51.4 |
| Hungary | 100 | 81 | 77 | 77 | 78 | 74 | 71 | 69 | 66 | 61 | -38.7 |
| Poland | 100 | 100 | 103 | 90 | 90 | 85 | 81 | 79 | 71 | 70 | -29.5 |
| Republic of Moldova | 100b | 93c | 104d | 67 | 89 | 87 | 82 | 76 | 69 | .. | -31.0 |
| Romania | 100 | 94 | 86 | 70 | 60 | 58 | 55 | 54 | 51 | 50 | -50.4 |
| Russian Federation | 100b | 95c | 104d | 95 | 87 | 78 | 70 | 70 | 67 | .. | -32.7 |
| Slovakia | 100 | 91 | 88 | 82 | 80 | 78 | 75 | 65 | 60 | 57 | -43.1 |
| Ukraine | 100 | 97 | 100 | 94 | 90 | 85 | 77 | 74 | 69 | .. | -30.7 |
| Northern Europe | |||||||||||
| Denmark | 100 | 81 | 76 | 87 | 87 | 92 | 91 | 94 | 94 | .. | -5.7 |
| Estonia | 100 | 99 | 104 | 100 | 88 | 83 | 71 | 67 | 65 | 64 | -36.3 |
| Finland | 100 | 96 | 97 | 105 | 107 | 109 | 107 | 109 | 107 | 104 | + 4.1 |
| Iceland | 100 | 94 | 73 | 87 | 83 | 83 | 84 | 81 | 78 | 80 | -20.0 |
| Ireland | 100 | 95 | 74 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 55 | 56 | -43.8 |
| Latvia | 100 | 97 | 107 | 103 | 95 | 88 | 77 | 71 | 64 | 59 | -40.8 |
| Lithuania | 100 | 91 | 95 | 91 | 90 | 86 | 76 | 70 | 68 | 65 | -35.0 |
| Norway | 100 | 87 | 85 | 97 | 97 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | -4.6 |
| Sweden | 100 | 94 | 97 | 120 | 119 | 117 | 112 | 106 | 98 | 90 | -9.6 |
| United Kingdom | 100 | 104 | 99 | 101 | 101 | 99 | 97 | 96 | 94 | 94 | -5.5 |
| Southern Europe | |||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | 100 | 80 | 80 | 72 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -27.7 |
| Croatia | 100 | 101 | 75 | 85 | 80 | 77 | 80 | 77 | 77 | .. | -22.5 |
| Greece | 100 | 98 | 74 | 63 | 61 | 61 | 59 | 60 | 58 | 57 | -42.5 |
| Italy | 100 | 76 | 66 | 62 | 60 | 60 | 57 | 55 | .. | .. | -44.8 |
| Malta | 100 | 91 | 92 | 94 | 94 | 98 | 93 | 87 | 84 | 93 | -7.4 |
| Portugal | 100 | 87 | 69 | 62 | 62 | 61 | 60 | 57 | 56 | 57 | -42.9 |
| Slovenia | 100 | 98 | 80 | 69 | 68 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | -40.7 |
| Spain | 100 | 79 | 59 | 49 | 47 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | -58.9 |
| Yugoslavia | 100 | 98 | 96 | 90 | 90 | 83 | 83 | 80 | 81 | .. | -18.6 |
| Western Europe | |||||||||||
| Austria | 100 | 90 | 80 | 79 | 82 | 81 | 81 | 79 | 76 | 78 | -22.4 |
| Belgium | 100 | 97 | 87 | 93 | 95 | 95 | 92 | 89 | 89 | .. | -10.9 |
| France | 100 | 101 | 94 | 92 | 92 | 90 | 86 | 85 | 88 | 89 | -10.9 |
| German Dem. Rep | 100 | 126 | 112 | 99 | 64 | 54 | 51 | 50 | 55 | 60 | -39.6 |
| Germany, Fed. Rep. of | 100 | 100 | 88 | 100 | 98 | 97 | 96 | 93 | 92 | 96 | -4.1 |
| Germany | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 99 | 96 | 97 | 100 | -0.0 |
| Luxembourg | 100 | 99 | 91 | 107 | 105 | 110 | 111 | 113 | 110 | 116 | +15.8 |
| Netherlands | 100 | 96 | 91 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 92 | 92 | -7.8 |
| Switzerland | 100 | 96 | 94 | 99 | 98 | 98 | 94 | 93 | 92 | 93 | -6.8 |
| Latin America and the Caribbean | |||||||||||
| Caribbean | |||||||||||
| Bahamas | 100 | 113 | 98 | 83 | .. | 77 | .. | .. | .. | .. | -23.2 |
| Barbados | 100 | 84 | .. | 70f | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -29.6 |
| Cuba | .. | 100 | 116 | 112 | 103 | .. | .. | .. | .. | .. | +3.0 |
| Martinique | 100g | .. | 58 | 55 | 52 | 52 | .. | .. | .. | .. | -47.7 |
| Trinidad and Tobago | 100 | 103 | 103 | 77 | .. | .. | 65 | .. | .. | .. | -34.9 |
| Northern America | |||||||||||
| Canada | 100 | 94 | 90 | 94 | 93 | 93 | 91 | .. | .. | .. | -8.8 |
| United States of America | 100 | 103 | 104 | 118 | 117 | 117 | 116 | 117 | .. | .. | +16.9 |
| Oceania | |||||||||||
| Australia | 100 | 86 | 85 | 86 | 83 | 85 | 84 | 83 | .. | .. | -16.7 |
| New Zealand | 100 | 88 | 83 | 94 | 93 | 91 | 90 | 88 | 87 | .. | -12.9 |
aRefers to 1981.
bRefers to 1974/75. .
cRefers to 1979/80.
dRefers to 1984/85.
eRefers to 1976.
fRefers to 1988.
gRefers to 1974.
Note: Two dots (..) indicate that data are not available.