| Albania | .. | 65 | 32 | 49 | 74 | 68 |
| Austria | .. | 10 | 7 | 8 | 79 | 73 |
| Belarus | .. | 37 | 16 | 18 | 75 | 64 |
| Belgium | .. | 10 | 8 | 8 | 80 | 73 |
| Bosnia and Herzegovina | .. | .. | 15 | 19 | 75 | 70 |
| Bulgaria | .. | 27 | 16 | 17 | 75 | 68 |
| Croatia | .. | .. | 11 | 17 | 76 | 67 |
| Czech Republic | 1 | 15 | 9 | 10 | 75 | 69 |
| Denmark | .. | 9 | 8 | 9 | 78 | 72 |
| Estonia | .. | 41 | 15 | 16 | 75 | 64 |
| Finland | .. | 11 | 5 | 6 | 80 | 72 |
| France | .. | 15 | 7 | 8 | 82 | 74 |
| Germany | .. | 22 | 6 | 7 | 79 | 73 |
| Greece | .. | 10 | 9 | 10 | 80 | 75 |
| Hungary | 2 | 30 | 14 | 17 | 74 | 64 |
| Iceland | .. | - | 5 | 6 | 81 | 77 |
| Ireland | .. | 10 | 7 | 7 | 79 | 73 |
| Italy | .. | 12 | 8 | 9 | 81 | 74 |
| Latvia | .. | 40 | 16 | 20 | 74 | 62 |
| Lithuania | .. | 36 | 15 | 16 | 76 | 65 |
| Luxembourg | .. | - | 6 | 9 | 79 | 72 |
| Malta | .. | - | 9 | 12 | 78 | 74 |
| Netherlands | .. | 12 | 6 | 9 | 80 | 74 |
| Norway | .. | 6 | 5 | 6 | 80 | 74 |
| Poland | .. | 19 | 14 | 17 | 76 | 67 |
| Portugal | .. | 15 | 9 | 12 | 78 | 71 |
| Republic of Moldova | .. | 60 | 26 | 28 | 72 | 64 |
| Romania | 6 | 130 | 24 | 28 | 73 | 66 |
| Russian Federation | 3 | 75 | 22 | 27 | 73 | 60 |
| Slovakia | .. | .. | 13 | 14 | 75 | 67 |
| Slovenia | .. | 13 | 7 | 11 | 77 | 68 |
| Spain | .. | 7 | 8 | 9 | 81 | 74 |
| Sweden | .. | 7 | 5 | 7 | 81 | 75 |
| Switzerland | .. | 6 | 5 | 8 | 81 | 74 |
| TFYR Macedonia (2) | .. | .. | 27 | 42 | 74 | 69 |
| Ukraine | .. | 50 | 18 | 21 | 74 | 64 |
| United Kingdom | .. | 9 | 7 | 8 | 79 | 74 |
| Yugoslavia | .. | .. | 21 | 28 | 74 | 69 |
| Country or area | Underweight | (per 100,000 live births) | infant | under 5 | female | male |
|---|
(Return to Basic Social
Services for All, 1997 List of BSSA Indicators)
United Nations publication, (ST/ESA/SER.A/160), Copyright (C) United Nations 1997