| Australia/New Zealand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia (79) | 1995/96 | 22.2 | 1986 | 76/72 (50) | 1.8 | 1990 | 9 |
| New Zealand | 1995 | 16.4 | 1995 | 75/72 (14,50) | 2.0 | 1990 | 25 |
| Melanesia | |||||||
| Fiji (10) | .. | .. | 1974 | 41/35 | 2.7 | 1990 | 90 |
| Papua New Guinea |
.. | .. | 1996 | 26/20 | 4.6 | 1990 | 930 |
| Solomon Islands | .. | .. | .. | .. | 4.8 | .. | .. |
| Vanuatu (5) | .. | .. | .. | .. | 4.3 | 1990 | 280 |
| Micronesia | |||||||
| Kiribati | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Marshall Islands (80) |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Micronesia (Federated States of) (80) |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nauru (10) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Palau (81) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Polynesia | |||||||
| Cook Islands (82) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niue (82) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Samoa (10) | .. | .. | .. | .. | 4.2 | 1990 | 35 |
| Tonga (11) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
(Return to World Abortion
Policies 1999 Table of Contents)
United Nations publication, (ST/ESA/SER.A/178), Sales No. E.99.XIII.5, Copyright (C) United Nations 1999