联合国徽记

联合国会费

2008年联合国会员国应缴纳会费

(按汉语拼音次序排列)

A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|P|R|S|T|W|X|Y|Z

(所有的金额单位为美元)

A
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
阿尔巴尼亚 0.006 123 638 13 897 109 741
阿尔及利亚 0.085 1 751 535 196 871 1 554 664
阿富汗 0.001 20 606 2 316 18 290
阿根廷 0.325 6 697 044 752 741 5 944 303
阿拉伯利比亚民众国 0.062 1 277 590 143 600 1 133 990
阿拉伯联合酋长国 0.302 6 223 100 699 470 5 523 630
阿拉伯叙利亚共和国 0.016 329 701 37 058 292 643
阿曼 0.073 1 504 259 169 077 1 335 182
阿塞拜疆 0.005 103 032 11 581 91 451
埃及 0.088 1 813 354 203 819 1 609 535
埃塞俄比亚 0.003 61 819 6 948 54 871
爱尔兰 0.445 9 169 799 1 030 676 8 139 123
爱沙尼亚 0.016 329 701 37 058 292 643
安道尔 0.008 164 850 18 529 146 321
安哥拉 0.003 61 819 6 948 54 871
安提瓜和巴布达 0.002 41 213 4 632 36 581
奥地利 0.887 18 277 780 2 054 404 16 223 376
澳大利亚 1.787 36 823 441 4 138 917 32 684 524
B
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
巴巴多斯 0.009 185 457 20 845 164 612
巴布亚新几内亚 0.002 41 213 4 632 36 581
巴哈马 0.016 329 701 37 058 292 643
巴基斯坦 0.059 1 215 771 136 652 1 079 119
巴拉圭 0.005 103 032 11 581 91 451
巴林 0.033 680 008 76 432 603 576
巴拿马 0.023 473 945 53 271 420 674
巴西 0.876 18 051 111 2 028 926 16 022 185
白俄罗斯 0.020 412 126 46 323 365 803
保加利亚 0.020 412 126 46 323 365 803
贝宁 0.001 20 606 2 316 18 290
比利时 1.102 22 708 132 2 552 371 20 155 761
秘鲁 0.078 1 607 291 180 658 1 426 633
冰岛 0.037 762 433 85 697 676 736
波兰 0.501 10 323 752 1 160 379 9 163 373
波斯尼亚和黑塞哥维那 0.006 123 638 13 897 109 741
玻利维亚 0.006 123 638 13 897 109 741
伯利兹 0.001 20 606 2 316 18 290
博茨瓦纳 0.014 288 488 32 426 256 062
不丹 0.001 20 606 2 316 18 290
布基纳法索 0.002 41 213 4 632 36 581
布隆迪 0.001 20 606 2 316 18 290
C
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
朝鲜民主主义人民共和国 0.007 144 244 16 213 128 031
赤道几内亚 0.002 41 213 4 632 36 581
D
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
大不列颠及北爱尔兰联合王国 6.642 136 866 982 15 383 709 121 483 273
大韩民国 2.173 44 777 469 5 032 942 39 744 527
丹麦 0.739 15 228 049 1 711 617 13 516 432
德国 8.577 176 740 154 19 865 413 156 874 741
东帝汶 0.001 20 606 2 316 18 290
多哥 0.001 20 606 2 316 18 290
多米尼加共和国 0.024 494 551 55 587 438 964
多米尼克 0.001 20 606 2 316 18 290
E
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
俄罗斯联邦 1.200 24 727 549 2 779 351 21 948 198
厄瓜多尔 0.021 432 732 48 639 384 093
厄立特里亚 0.001 20 606 1 070a 19 536
F
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
法国 6.301 129 840 236 14 593 910 115 246 326
菲律宾 0.078 1 607 291 180 658 1 426 633
斐济 0.003 61 819 6 948 54 871
芬兰 0.564 11 621 948 1 306 295 10 315 653
佛得角 0.001 20 606 2 316 18 290
G
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
冈比亚 0.001 20 606 2 316 18 290
刚果 0.001 20 606 2 316 18 290
刚果民主共和国 0.003 61 819 6 948 54 871
哥伦比亚 0.105 2 163 661 243 193 1 920 468
哥斯达黎加 0.032 659 401 74 116 585 285
格林纳达 0.001 20 606 2 316 18 290
格鲁吉亚 0.003 61 819 6 948 54 871
古巴 0.054 1 112 740 125 071 987 669
圭亚那 0.001 20 606 2 316 18 290
H
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
哈萨克斯坦 0.029 597 582 67 168 530 414
海地 0.002 41 213 4 632 36 581
荷兰 1.873 38 595 582 4 338 104 34 257 478
黑山 0.001 20 606 2 316 18 290
洪都拉斯 0.005 103 032 11 581 91 451
J
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
基里巴斯 0.001 20 606 2 316 18 290
吉布提 0.001 20 606 2 316 18 290
吉尔吉斯坦 0.001 20 606 2 316 18 290
几内亚 0.001 20 606 2 316 18 290
几内亚比绍 0.001 20 606 2 316 18 290
加拿大 2.977 61 344 927 6 895 107 54 449 820
加纳 0.004 82 425 9 265 73 160
加蓬 0.008 164 850 18 529 146 321
柬埔寨 0.001 20 606 2 316 18 290
捷克共和国 0.281 5 790 368 650 832 5 139 536
津巴布韦 0.008 164 850 18 529 146 321
K
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
喀麦隆 0.009 185 457 20 845 164 612
卡塔尔 0.085 1 751 535 196 871 1 554 664
科摩罗 0.001 20 606 2 316 18 290
科特迪瓦 0.009 185 457 20 845 164 612
科威特 0.182 3 750 345 421 535 3 328 810
克罗地亚 0.050 1 030 315 115 806 914 509
肯尼亚 0.010 206 063 23 161 182 902
L
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
拉脱维亚 0.018 370 913 41 690 329 223
莱索托 0.001 20 606 2 316 18 290
老挝人民民主共和国 0.001 20 606 2 316 18 290
黎巴嫩 0.034 700 614 78 748 621 866
立陶宛 0.031 638 795 71 800 566 995
利比里亚 0.001 20 606 2 316 18 290
列支敦士登 0.010 206 063 23 161 182 902
卢森堡 0.085 1 751 535 196 871 1 554 664
卢旺达 0.001 20 606 2 316 18 290
罗马尼亚 0.070 1 442 440 162 129 1 280 311
M
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
马达加斯加 0.002 41 213 4 632 36 581
马尔代夫 0.001 20 606 2 316 18 290
马耳他 0.017 350 307 39 374 310 933
马拉维 0.001 20 606 2 316 18 290
马来西亚 0.190 3 915 195 440 064 3 475 131
马里 0.001 20 606 2 316 18 290
前南斯拉夫马其顿共和国 0.005 103 032 11 581 91 451
马绍尔群岛 0.001 20 606 2 316 18 290
毛里求斯 0.011 226 669 25 478 201 191
毛里塔尼亚 0.001 20 606 2 316 18 290
美利坚合众国 22.000 453 338 391 a 453 338 391
蒙古 0.001 20 606 2 316 18 290
孟加拉国 0.010 206 063 23 161 182 902
密克罗尼西亚联邦 0.001 20 606 2 316 18 290
缅甸 0.005 103 032 11 581 91 451
摩尔多瓦 0.001 20 606 2 316 18 290
摩洛哥 0.042 865 464 97 277 768 187
摩纳哥 0.003 61 819 6 948 54 871
莫桑比克 0.001 20 606 2 316 18 290
墨西哥 2.257 46 508 398 5 227 497 41 280 901
N
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
纳米比亚 0.006 123 638 13 897 109 741
南非 0.290 5 975 824 671 677 5 304 147
瑙鲁 0.001 20 606 2 316 18 290
尼泊尔 0.003 61 819 6 948 54 871
尼加拉瓜 0.002 41 213 4 632 36 581
尼日尔 0.001 20 606 2 316 18 290
尼日利亚 0.048 989 102 111 174 877 928
挪威 0.782 16 114 119 1 811 211 14 302 908
P
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
帕劳 0.001 20 606 2 316 18 290
葡萄牙 0.527 10 859 515 1 220 599 9 638 916
J
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
日本 16.624 342 558 973 38 503 279 304 055 694
瑞典 1.071 22 069 337 2 480 571 19 588 766
瑞士 1.216 25 057 249 2 816 409 22 240 840
S
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
萨尔瓦多 0.020 412 126 46 323 365 803
萨摩亚 0.001 20 606 2 316 18 290
塞尔维亚 0.021 432 732 48 639 384 093
塞拉利昂 0.001 20 606 2 316 18 290
塞内加尔 0.004 82 425 9 265 73 160
塞浦路斯 0.044 906 677 101 910 804 767
塞舌尔 0.002 41 213 4 632 36 581
沙特阿拉伯 0.748 15 413 505 1 732 462 13 681 043
圣多美和普林西比 0.001 20 606 2 316 18 290
圣基茨和尼维斯 0.001 20 606 2 316 18 290
圣卢西亚 0.001 20 606 2 316 18 290
圣马力诺 0.003 61 819 6 948 54 871
圣文森特和格林纳丁斯 0.001 20 606 2 316 18 290
斯里兰卡 0.016 329 701 37 058 292 643
斯洛伐克 0.063 1 298 196 145 916 1 152 280
斯洛文尼亚 0.096 1 978 204 222 348 1 755 856
斯威士兰 0.002 41 213 4 632 36 581
苏丹 0.010 206 063 23 161 182 902
苏里南 0.001 20 606 2 316 18 290
所罗门群岛 0.001 20 606 2 316 18 290
索马里 0.001 20 606 2 316 18 290
T
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
塔吉克斯坦 0.001 20 606 2 316 18 290
泰国 0.186 3 832 770 430 800 3 401 970
坦桑尼亚联合共和国 0.006 123 638 13 897 109 741
汤加 0.001 20 606 2 316 18 290
特里尼达和多巴哥 0.027 556 370 62 536 493 834
突尼斯 0.031 638 795 71 800 566 995
图瓦卢 0.001 20 606 2 316 18 290
土耳其 0.381 7 850 997 882 444 6 968 553
土库曼斯坦 0.006 123 638 13 897 109 741
W
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
瓦努阿图 0.001 20 606 2 316 18 290
危地马拉 0.032 659 401 74 116 585 285
委内瑞拉 0.200 4 121 258 463 225 3 658 033
文莱达鲁萨兰国 0.026 535 764 60 219 475 545
乌干达 0.003 61 819 6 948 54 871
乌克兰 0.045 927 283 104 226 823 057
乌拉圭 0.027 556 370 62 536 493 834
乌兹别克斯坦 0.008 164 850 18 529 146 321
X
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
西班牙 2.968 61 159 470 6 874 262 54 285 208
希腊 0.596 12 281 349 1 380 411 10 900 938
新加坡 0.347 7 150 383 803 696 6 346 687
新西兰 0.256 5 275 210 592 928 4 682 282
匈牙利 0.244 5 027 935 565 135 4 462 800
Y
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
牙买加 0.010 206 063 23 161 182 902
亚美尼亚 0.002 41 213 4 632 36 581
也门 0.007 144 244 16 213 128 031
伊拉克 0.015 309 094 34 742 274 352
伊朗伊斯兰共和国 0.180 3 709 132 416 903 3 292 229
以色列 0.419 8 634 036 970 457 7 663 579
意大利 5.079 104 659 349 11 763 604 92 895 745
印度 0.450 9 272 831 1 042 257 8 230 574
印度尼西亚 0.161 3 317 613 372 896 2 944 717
约旦 0.012 247 276 27 794 219 482
越南 0.024 494 551 55 587 438 964
Z
分摊比额
会费毛额
员工薪金税抵扣
会费净额
赞比亚 0.001 20 606 2 316 18 290
乍得 0.001 20 606 2 316 18 290
智利 0.161 3 317 613 372 896 2 944 717
中非共和国 0.001 20 606 2 316 18 290
中国 2.667 54 956 977 6 177 108 48 779 869
总数 100.000 2 060 629 050 180 656 582 1 879 972 468

  注:2008年下列会员国未抵扣的“员工薪金税抵扣”: 厄立特里亚,1,246美元; 美利坚合众国,50,954,772美元。

数据来源: ST/ADM/SER.B/719(英文)  

往年会员国应缴纳会费:2005年|2006年(英文)|2007年

会费缴纳情况
联合国会员国
联合国主页