审计委员会公布的报告
联合国及其各基金和方案
联合国 |
|
|---|---|
报告 |
日期 |
| A/63/5/Vol.I | 2006-2007 |
| A/61/5/Vol.I | 2004-2005 |
| A/59/5/Vol.I | 2002-2003 |
| A/57/5/Vol.I | 2000-2001 |
页首联合国开发计划署(开发计划署) |
|
| A/63/5/Add.1 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.1 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.1 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.1 | 2000-2001 |
联合国儿童基金 |
|
| A/63/5/Add.2 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.2 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.2 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.2 | 2000-2001 |
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处 |
|
| A/63/5/Add.3 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.3 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.3 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.3 | 2000-2001 |
联合国训练研究所 |
|
| A/63/5/Add.4 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.4 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.4 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.4 | 2000-2001 |
页首联合国环境规划署 |
|
| A/63/5/Add.6 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.6 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.6 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.6 | 2000-2001 |
联合国人口基金 |
|
| A/63/5/Add.7 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.7 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.7 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.7 | 2000-2001 |
联合国生境和人类住区基金会 |
|
| A/63/5/Add.8 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.8 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.8 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.8 | 2000-2001 |
联合国国际药物方案基金会 |
|
| A/63/5/Add.9 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.9 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.9 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.9 | 2000-2001 |
页首联合国项目事务厅 |
|
| A/63/5/Add.10 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.10 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.10 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.10 | 2000-2001 |
卢旺达问题国际法庭 |
|
| A/63/5/Add.11 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.11 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.11 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.11 | 2000-2001 |
前南斯拉夫问题刑事法庭 |
|
| A/63/5/Add.12 | 2006-2007 |
| A/61/5/Add.12 | 2004-2005 |
| A/59/5/Add.12 | 2002-2003 |
| A/57/5/Add.12 | 2000-2001 |
联合国-国际贸易中心 |
|
| A/61/5/Vol.III | 2004-2005 |
| A/59/5/Vol.III | 2002-2003 |
| A/57/5/Vol.III | 2000-2001 |
页首联合国大学 |
|
| A/63/5/Vol.IV | 2006-2007 |
| A/61/5/Vol.IV | 2004-2005 |
| A/59/5/Vol.IV | 2002-2003 |
| A/57/5/Vol.IV | 2000-2001 |
联合国工作人员养恤金联合委员会报告 |
|
| A/63/9 | 2006-2007 |
| A/61/9 | 2004-2005 |
| A/59/9 | 2002-2003 |
| A/57/9 | 2000-2001 |
审计委员会就其建议的执行情况的报告 |
|
| A/62/120 | 2004-2005 |
| A/60/113 | 2002-2003 |
| A/58/114 | 2000-2001 |
审计委员会关于联合国维持和平行动对各项建议的执行情况的报告 |
|
| A/61/811 | 2005年7月1日至2006年6月30日 |
| A/60/691 | 2004年7月1日至2005年6月30日 |
| A/59/704 | 2003年7月1日至2004年6月30日 |
| A/58/737 | 2002年7月1日至2003年6月30日 |
页首联合国气候变化框架公约 |
|
| FCCC/SBI/2008/13 | 2006-2007 |
| FCCC/SBI/2006/14 | 2004-2005 |
| FCCC/SBI/2004/12 | 2002-2003 |
| FCCC/SBI/2002/10 | 2000-2001 |
联合国防治荒漠化公约 |
|
| ICCD/COP(7)/2/Add.5(A) | 2002-2003 |
| ICCD/COP(6)/2/Add.5 | 2000-2001 |
基本建设总计划 |
|
| A/63/5/Vol.V | 2006-2007 |
| A/61/5/Vol.V | 2004-2005 |
| A/59/161 | 2002-2003 |
由联合国难民事务高级专员经管的自愿基金 |
|
| A/63/5/Add.5 | 2007 |
| A/62/5/Add.5 | 2006 |
| A/61/5/Add.5 | 2005 |
| A/60/5/Add.5 | 2004 |
| A/59/5/Add.5 | 2003 |
简明摘要,载于由审计委员会编写的的主要调查结果,结论和建议报告 |
|
| A/63/169 | 2007-2008 |
| A/61/182 | 2004-2006 |
| A/59/162 | 2002-2003 |
| A/57/201 | 2000-2001 |
页首联合国维和行动 |
|
| A/63/5/Vol.II | 2007年7月1日到2008年6月30日12个月期间 |
| A/62/5/Vol.II | 2006年7月1日至2007年6月30日 |
| A/61/5/Vol.II | 2005年7月1日至2006年6月30日 |
| A/60/5/Vol.II | 2004年7月1日至2005年6月30日 |
| A/59/5/Vol.II | 2003年7月1日至2004年6月30日 |
| A/58/5/Vol.II | 2001年7月1日至2002年6月30日 |