﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="0.91">
<channel>
<title>联合国网站新闻中心·环境与可持续发展</title>
<link>http://www.un.org/chinese/News/</link>
<description></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright></copyright>
<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 05:30:30 GMT</lastBuildDate>
<image>
<title>联合国网站新闻中心</title>
<url>http://www.un.org/chinese/News/images/nslogo.gif</url>
<link>http://www.un.org/chinese/News/</link>
<width>150</width>
<height>40</height>
</image>

	
			<item>
			<title>刘振民：中国不同意对发展中国家提出确立减排目标的要求</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12680</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月11日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12680</guid>
			<description>在哥本哈根联合国气候变化大会第一周谈判结束之时，中国常驻联合国副代表刘振民大使在中国常驻联合国代表团驻地举行了一次记者会，向驻联合国的各国媒体记者阐述了中国所持的谈判立场。他在会上表示，中国反对在哥本哈根谈判中对发展中国家提出的确立减排目标的要求。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>环境署：喜马拉雅冰川日渐消融  12亿人面临缺水风险</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12679</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月11日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12679</guid>
			<description>联合国环境规划署、国际山区综合开发中心和国际气候变化与环境研究中心12月11日联合在哥本哈根发布的一份报告指出，受全球变暖的趋势影响，兴都库什-喜马拉雅地区的冰川日渐消融，预计到本世纪将有40%至80%的冰川消失；中国、南亚和中亚等地的12亿人将面临缺水风险。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>环境署启动温室气体减排承诺“追踪”网站</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12678</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月11日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12678</guid>
			<description>联合国环境规划署12月11日在丹麦哥本哈根宣布正式启动一个特别的网站，对世界各国为抗击气候变化所做出的各种承诺和国家计划予以对比和追踪，以帮助各方及时掌握在就温室气体减排达成新协议进程中的最新动态。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>气候公约秘书处负责人：《京都议定书》必须继续存在</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12677</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月11日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12677</guid>
			<description>《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书德布尔（Yvo De Boer）12月11日在哥本哈根举行的记者会上表示，作为当前在应对气候变化方面唯一具有法律约束力的国际文书，《京都议定书》将继续存在，也必须继续存在。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>联合国报告：推进建筑节能有望大幅降低碳排放</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12675</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月11日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12675</guid>
			<description>联合国环境规划署12月11日发表的一份报告称，全球能源使用以及与此相关的温室气体排放有三分之一与建筑物耗能有关。因此，通过推进建筑物节能，有望大幅降低温室气体排放。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>国际金融公司与标准普尔联合推出“新兴市场碳效率指数”</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12672</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月10日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12672</guid>
			<description>世界银行集团旗下的国际金融公司与美国标准普尔公司12月10日在哥本哈根气候变化大会上宣布，将联合推出世界上首个“新兴国家市场碳效率指数”，为有意注资新兴市场国家公司的投资者提供环境方面的指导。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>环境署：欧日双边金融机构2008年为应对气候变化注入巨额资金</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12667</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月10日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12667</guid>
			<description>联合国环境规划署委托瑞典斯德哥尔摩环境研究所开展的一项研究显示，一些双边金融机构对发展中国家应对气候变化项目进行的投资比许多人预想的要高；2008年，法国、德国和日本的三个双边金融机构和欧洲投资银行与气候变化相关的投资金额达80亿欧元，其中一半以上的资金流向了亚洲和大洋洲。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>气候公约秘书处：“丹麦草案” 不是哥本哈根大会正式谈判文本</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12665</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月9日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12665</guid>
			<description>12月9日，在丹麦首都哥本哈根举行的联合国气候变化大会进入第三天后，一份由丹麦提出的“最后成果文件”草案引起了各方的注意。就此，《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书德布尔（Yvo De Boer）表示，这份草案不是正式的谈判文本，不代表联合国的立场。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>潘基文呼吁各国抓住机遇使哥本哈根气候变化大会产生积极结果</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12659</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月8日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12659</guid>
			<description>在哥本哈根举行的联合国气候变化大会12月8日进入第二天，各国谈判代表继续就减排承诺和如何向发展中国家提供资金与技术支持等问题进行紧张的磋商和谈判。潘基文秘书长在纽约总部向各国谈判代表和各国领导人再次发出呼吁，希望他们抓住难得的历史机遇，采取紧急行动，使哥本哈根会议最终产生积极结果。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>联合国工发组织大会关注气候变化</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12657</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·环境与可持续发展</category>
			<pubDate>2009年12月8日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12657</guid>
			<description>联合国工业发展组织第13届大会目前正在维也纳举行。该组织国际太阳能技术促进转让中心主任喜文华12月8日在接受联合国记者采访时表示，正在丹麦哥本哈根举行的联合国气候变化大会与工发组织会议在诸多方面存在密切联系，因为全球二氧化碳浓度的增加主要是由于化石燃料的使用而造成的，而应对气候变化也必须从能源问题入手。</description>
		</item>
		
		</channel>
</rss>
