﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="0.91">
<channel>
<title>联合国网站新闻中心·卫生与健康</title>
<link>http://www.un.org/chinese/News/</link>
<description></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright></copyright>
<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 02:09:44 GMT</lastBuildDate>
<image>
<title>联合国网站新闻中心</title>
<url>http://www.un.org/chinese/News/images/nslogo.gif</url>
<link>http://www.un.org/chinese/News/</link>
<width>150</width>
<height>40</height>
</image>

	
			<item>
			<title>世卫组织：世界人口只有5%受到全面无烟法律的保护</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12660</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月9日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12660</guid>
			<description>世界卫生组织12月9日发布的《2009年全球烟草流行报告》指出，受到全面无烟法律保护的人口在世界总人口中所占的比例已由2007年的3.1%上升到2008年的5.4%，这意味着又有1亿5400万人不会再遭受工作场所、餐馆、酒吧和其他室内公共场所烟雾的危害；然而，仍有超过94%的人无法得到保护，这一事实表明烟草控制工作仍然任重道远。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>世卫组织：十五年中有3800万结核病人被治愈</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12655</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月8日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12655</guid>
			<description>世界卫生组织12月8日发布的世界结核病控制情况更新报告指出，自1994年世卫组织提出现代结核病控制策略以来，全球已有3800万结核病人被治愈。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>世卫组织：吸毒是导致艾滋病毒在亚洲传播的主要因素</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12645</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月7日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12645</guid>
			<description>世界卫生组织12月7日表示，一些研究显示，吸毒是目前导致艾滋病毒在亚洲传播的主要因素；而且，病毒很可能通过吸毒人员迅速传播给他们的性伴侣。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>世卫组织加大在非洲的烟草控制努力</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12638</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月4日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12638</guid>
			<description>世界卫生组织12月4日表示，尽管烟草使用在非洲不像在世界其他区域那么普遍，但非洲目前也已经出现烟草大规模流行的趋势。因此，世卫组织将加大在非洲的烟草控制努力。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>世卫组织就媒体报道称其咨询专家与制药企业存在利益关系作出回应</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12634</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月3日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12634</guid>
			<description>世界卫生组织12月3日发表公报，就近日有媒体报道称世卫组织咨询专家与制药企业存在利益关系、因此可能影响该组织的政策决定作出回应。世卫组织表示，此类批评可以理解，但却并无依据。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>世卫组织建议密切监控对达菲具有耐药性的甲流病例</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12633</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月3日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12633</guid>
			<description>世界卫生组织12月3日表示，近期在英国和美国发现的部分对药物达菲（奥司他韦）出现耐药性的甲型H1N1流感病例数量相当有限，而且患者都为免疫系统严重受损者；但各国应该保持警惕，严密监控疫情动态，并及时相应调整甲流治疗方案。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>麻疹行动：全球麻疹死亡人数减少近八成但仍需巩固进展</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12631</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月3日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12631</guid>
			<description>麻疹行动伙伴关系（Measles Initiative）12月3日宣布，全球因麻疹导致的死亡人数已从2000年的73.3万减少到2008年的16.4万，下降幅度达78%。但是，如果不能维持疫苗接种工作，麻疹死亡人数可能再次增多。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>人口基金：对计划生育和孕产护理的投资翻倍可大幅减少产妇和新生儿死亡</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12630</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月3日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12630</guid>
			<description>联合国人口基金及合作伙伴12月3日共同发布的一份报告指出，发展中国家每年有50多万产妇和350万新生儿死亡，如果对计划生育和孕产护理的投资能够增加一倍，产妇死亡人数可减少70%，新生儿死亡人数可减少近一半。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>世卫组织关注中国农村妇女自杀问题</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12628</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年12月2日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12628</guid>
			<description>世界卫生组织12月2日发布的最新简报称，中国的自杀人数目前占全球自杀总数的近四分之一。与西方国家相反，中国女性自杀率高于男子，这一问题在落后的农村地区尤为突出。世卫组织的简报指出，中国自杀人数占全球的26%：在中国，自杀已成为第五大死因，更是年轻女性的死因之首。农村人口的自杀率有可能比城市高2至5倍。经济负担、健康困扰、社会压力等导致的情绪一时冲动是自杀的主要原因。
</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>粮农组织有望在18个月内宣布全球彻底消灭牛瘟</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12610</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻·卫生与健康</category>
			<pubDate>2009年11月30日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12610</guid>
			<description>联合国粮农组织与世界动物卫生组织等合作伙伴将在18个月内正式宣布在全球范围内消灭牛瘟，这将是人类历史上首次根除某种动物疾病，也是继天花之后人类通过努力消灭的第二个病害。</description>
		</item>
		
		</channel>
</rss>
