﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="0.91">
<channel>
<title>联合国网站新闻中心</title>
<link>http://www.un.org/chinese/News/</link>
<description></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright></copyright>
<lastBuildDate>Mon, 7 Dec 2009 02:43:02 GMT</lastBuildDate>
<image>
<title>联合国网站新闻中心</title>
<url>http://www.un.org/chinese/News/images/nslogo.gif</url>
<link>http://www.un.org/chinese/News/</link>
<width>150</width>
<height>40</height>
</image>

	
			<item>
			<title>联合国报告称世界经济正逐步走出金融危机</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12623</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年12月2日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12623</guid>
			<description>联合国经济与社会事务部最新发布的一份报告指出，世界经济正在逐步走出金融危机，但全球经济的复苏在2010年仍面临不少挑战，报告强调各国应当通过协调对世界经济格局进行调整，避免重蹈危机之前世界经济失调的覆辙。
</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>联合国报告：亚太地区引领全球复苏但前景仍充满不确定性</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12614</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月30日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12614</guid>
			<description>联合国亚洲及太平洋经济社会委员会11月30日发布的《2009年亚太经济和社会概览》报告指出，亚太地区2010年的经济增长率预计将达到6.3%，高于世界其他地区；然而，经济复苏的前景仍具有很大的不确定性。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>基金组织总裁：贸易顺差国应由依靠出口转向国内需求</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12585</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月23日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12585</guid>
			<description>国际货币基金组织总裁施特劳斯-卡恩11月23日在伦敦举行的英国产业联合会年度会议上发表讲话时指出，要实现可持续的全球经济增长，一些主要的贸易顺差国应由依靠出口转向国内需求。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>拉加经委会：经济危机使拉美和加勒比地区2009年增加900万贫困人口</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12579</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月20日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12579</guid>
			<description>联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会1月19日发布的一份报告指出，全球经济危机将使拉美和加勒比地区在2009年增加900万贫困人口，使这一地区的贫困人口总数达到1亿8900万，占全部人口的34.1%。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>世界银行：2009年全球移民汇款下降幅度低于预期</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12575</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月19日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12575</guid>
			<description>世界银行预计，全球移民汇款总额将从2008年的3380亿美元降至2009年的3170亿美元，减少6.1%，但下降幅度低于今年早些时候预期的7.3%。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>基金组织支持中国调整经济增长模式从依赖出口转向私人消费</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12557</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月17日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12557</guid>
			<description>国际货币基金组织总裁施特劳斯-卡恩11月17日在结束对中国的访问时发表讲话，中国的经济复苏现在正越来越有力度，为亚洲其他经济体乃至整个世界提供了支持；展望未来，基金组织支持中国调整经济增长模式，从依赖出口转向私人消费。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>基金组织总裁：美元将在一段时期内继续作为主要储备货币</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12550</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月16日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12550</guid>
			<description>国际货币基金组织总裁施特劳斯-卡恩11月16日在北京举行的国际金融论坛上发言指出，过去一年中，许多人对当前货币体系的可持续性提出问题，特别是对美元作为主要储备货币的作用存在疑问；但他认为，美元将在一段时期内继续作为主要储备货币。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>基金组织总裁：亚洲将在重塑危机后全球经济方面发挥主导作用</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12545</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月13日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12545</guid>
			<description>国际货币基金组织总裁施特劳斯-卡恩11月13日在新加坡金融管理局主办的会议上发表演说，呼吁亚洲在引导全球经济走上新的、更可持续的增长道路方面发挥主导作用。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>财政政策应对金融危机国际研讨会在北京召开</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12544</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月13日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12544</guid>
			<description>由世界银行和中国财政部主办、北京市财政局协办的“财政政策应对金融危机国际研讨会”于11月13日至15日在北京召开，来自中国、巴西、美国、韩国和马来西亚等国的高层决策者将与专家学者和国际发展实践者在会上交流实施财政刺激方案方面的经验。</description>
		</item>
		
		
	
			<item>
			<title>世界银行称中东欧和前苏联地区需进行经济结构改革</title>
			<link>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12498</link>
			<author>联合国新闻</author>
			<category>联合国新闻</category>
			<pubDate>2009年11月4日</pubDate>
			<guid>http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?NewsID=12498</guid>
			<description>在柏林墙被推倒即将20周年之际，世界银行就中东欧和前苏联地区国家的经济状况发布了一份报告。报告指出，20年来，中东欧和前苏联地区的国家从中央计划经济转变为市场经济，融入了全球市场。这种融合带来了许多好处，并在近十年来推动了该地区的迅速增长，但同时也通过金融、市场和劳工三个渠道使得这一区域遭受了全球经济和金融危机的严重影响。</description>
		</item>
		
		</channel>
</rss>
