التقارير التي نشرها مجلس مراجعي الحسابات
الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها
الأمم المتحدة |
|
|---|---|
| A/65/5/Vol.I | 2009-2008 |
| A/63/5/Vol.I | 2007-2006 |
| A/62/5/Vol.I | 2007-2006 |
| A/61/5/Vol.I | 2005-2004 |
| A/59/5/Vol.I | 2003-2002 |
| A/57/5/Vol.I | 2001-2000 |
إلى أعلى الصفحةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
|
| A/65/5/Add.1 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.1 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.1 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.1 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.1 | 2001-2000 |
صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) |
|
| A/65/5/Add.2 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.2 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.2 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.2 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.2 | 2001-2000 |
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) |
|
| A/65/5/Add.3 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.3 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.3 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.3 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.3 | 2001-2000 |
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) |
|
| A/65/5/Add.4 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.4 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.4 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.4 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.4 | 2001-2000 |
إلى أعلى الصفحةبرنامج الأمم المتحدة للبيئة |
|
| A/65/5/Add.6 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.6 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.6 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.6 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.6 | 2001-2000 |
صندوق الأمم المتحدة للسكان |
|
| A/65/5/Add.7 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.7 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.7 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.7 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.7 | 2001-2000 |
مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية |
|
| A/65/5/Add.8 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.8 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.8 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.8 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.8 | 2001-2000 |
برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات |
|
| A/65/5/Add.9 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.9 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.9 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.9 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.9 | 2001-2000 |
إلى أعلى الصفحةمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع |
|
| A/65/5/Add.10 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.10 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.10 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.10 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.10 | 2001-2000 |
المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 (المحكمة الجنائية الدولية لرواندا) |
|
| A/65/5/Add.11 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.11 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.11 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.11 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.11 | 2001-2000 |
المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة) |
|
| A/65/5/Add.12 | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Add.12 | 2007-2006 |
| A/61/5/Add.12 | 2005-2004 |
| A/59/5/Add.12 | 2003-2002 |
| A/57/5/Add.12 | 2001-2000 |
مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العالمية |
|
| A/65/5/Vol.III | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Vol.III | 2007-2006 |
| A/61/5/Vol.III | 2005-2004 |
| A/59/5/Vol.III | 2003-2002 |
| A/57/5/Vol.III | 2001-2000 |
إلى أعلى الصفحةجامعة الأمم المتحدة |
|
| A/65/5/Vol.IV | 2008 - 2009 |
| A/63/5/Vol.IV | 2007-2006 |
| A/61/5/Vol.IV | 2005-2004 |
| A/59/5/Vol.IV | 2003-2002 |
| A/57/5/Vol.IV | 2001-2000 |
تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة |
|
| A/65/9 | 2008 - 2009 |
| A/63/9 | 2007-2006 |
| A/61/9 | 2005-2004 |
| A/59/9 | 2003-2002 |
| A/57/9 | 2001-2000 |
تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تنفيذ توصياته |
|
| A/66/139 | 2008 - 2009 |
| A/64/98 | 2007-2006 |
| A/62/120 | 2005-2004 |
| A/60/113 | 2003-2002 |
| A/58/114 | 2001-2000 |
تقرير عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام |
|
| A/65/719 | 2010/6/30-2009/7/1 |
| A/64/702 | 2009/6/30-2008/7/1 |
| A/63/784 | 2008/6/30-2007/7/1 |
| A/62/784 | 2007/6/30-2006/7/1 |
| A/61/811 | 2006/6/30-2005/7/5 |
| A/61/811 | 2006/6/30-2005/7/5 |
| A/60/691 | 2005/6/30-2004/7/1 |
| A/59/704 | 2004/6/30-2003/7/1 |
| A/58/737 | 2003/6/30-2002/7/2 |
إلى أعلى الصفحةاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ |
|
| FCCC/SBI/2010/14 | 2008 - 2009 |
| FCCC/SBI/2008/13 | 2007-2006 |
| FCCC/SBI/2006/14 | 2005-2004 |
| FCCC/SBI/2004/12 | 2003-2002 |
| FCCC/SBI/2002/10 | 2001-2000 |
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر |
|
| ICCD/COP(10)/17 | 2008 - 2009 |
| ICCD/COP(9)/6/Add.8 | 2006 - 2007 |
| ICCD/COP(8)/2/Add.8 | 2004 - 2005 |
| ICCD/COP(7)/2/Add.5(A) | 2003-2002 |
| ICCD/COP(6)/2/Add.5 | 2001-2000 |
المخطط العام لتجديد مباني المقر |
|
| A/66/5/Vol.V | 2010 |
| A/65/5/Vol.V | 2009 |
| A/64/5/Vol.V | 2008 |
| A/63/5/Vol.V | 2007 |
| A/62/5/Add.5 | 2006 |
| A/61/5/Vol.V | 2005 |
| A/60/5/Vol.V | 2004 |
| A/59/161 | 2002 - 2003 |
صناديق التبرعات التي تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين |
|
| A/66/5/Add.5 | 2010 |
| A/65/5/Add.5 | 2009 |
| A/64/5/Add.5 | 2008 |
| A/63/5/Add.5 | 2007 |
| A/61/5/Add.5 | 2005 |
| A/60/5/Add.5 | 2004 |
| A/59/5/Add.5 | 2003 |
الموجز المقتضب للنتائج والإستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة في التقارير التي اعدها مجلس مراجعي الحسابات |
|
| A/65/169 | 2008 - 2009 |
| A/63/169 | 2006-2007 |
| A/61/182 | 2004-2006 |
| A/59/162 | 2003-2002 |
| A/57/201 | 2001-2000 |
إلى أعلى الصفحةعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام |
|
| A/65/5/Vol.II | 2010/6/30-2009/7/1 |
| A/64/5/Vol.II | 2009/6/30-2008/7/1 |
| A/63/5/Vol.II | 2008/6/30-2007/7/1 |
| A/62/5/Vol.II | 2007/6/30-2006/7/1 |
| A/61/5/Vol.II | 2006/6/30-2005/7/1 |
| A/60/5/Vol.II | 2005/6/30-2004/7/1 |
| A/59/5/Vol.II | 2004/6/30-2003/7/1 |
| A/58/5/Vol.II | 2003/6/30-2002/7/1 |
إلى أعلى الصفحةتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن أنشطة فرقة العمل المعنية بالمشتريات |
|
| A/63/167 | 2008/6/30-2007/7/1 |
إلى أعلى الصفحةالتقدم المحرز في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام |
|
| A/66/151 | 2011 |
إلى أعلى الصفحةتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن حالة تنفيذ توصياته |
|
| A/66/139 | 2008 - 2009 |