المحاضر الحرفية
| المحاضر الحرفية لجلسات مجلس الأمن لعام 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| المحاضر الحرفية | التاريخ | الموضوع | ||
| S/PV.3485 | 22 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في بوروندي | ||
| S/PV.3484 | 21 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في قبرص | ||
| S/PV.3483 | 16 كانون الأول/ديسمبر | أساليب عمل وإجراءات مجلس الأمن | ||
| S/PV.3482 | 16 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في طاجيكستان وعلى الحدود الطاجيكية الأفغانية | ||
| S/PV.3481 | 15 كانون الأول/ديسمبر | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3480 | 14 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في يوغوسلافيا | ||
| S/PV.3479 | 14 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في موزامبيق | ||
| S/PV.3478 | 13 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3477 | 8 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3476 | 2 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في جورجيا | ||
| S/PV.3475 | 2 كانون الأول/ديسمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3474 | 30 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في أفغانستان | ||
| S/PV.3473 | 30 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3472 | 30 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3471 | 29 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3470 | 29 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3469 | 29 تشرين الثاني/نوفمبر | قبول أعضاء جدد | ||
| S/PV.3468 | 29 تشرين الثاني/نوفمبر | قبول أعضاء جدد | ||
| S/PV.3467 | 29 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في الشرق الأوسط | ||
| S/PV.3466 | 26 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3465 | 23 تشرين الثاني/نوفمبر | أمريكا الوسطى: الجهود المبذولة من أجل السلام | ||
| S/PV.3464 | 21 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في موزامبيق | ||
| S/PV.3463 | 21 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3462 | 19 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3461 | 19 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة السائدة في منطقة بيهاتش الآمنة وفيما حولها | ||
| S/PV.3460/Corr.1 | 18 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3459 | 16 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة بين العراق والكويت | ||
| S/PV.3458 | 15 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في موزامبيق | ||
| S/PV.3457 | 15 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية | ||
| S/PV.3456 | 13 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3455 | 10 تشرين الثاني/نوفمبر | رسالة مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس مجلس الوصاية | ||
| S/PV.3454 | 8 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
|
Resumption 1 |
9 تشرين الثاني/نوفمبر | |||
|
Resumption 2 |
9 تشرين الثاني/نوفمبر | |||
| S/PV.3453 | 8 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3452 | 8 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في طاجيكستان وعلى الحدود الطاجيكية الأفغانية | ||
| S/PV.3451 | 4 تشرين الثاني/نوفمبر | الاتفاق المبرم في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | ||
| S/PV.3450 | 4 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3449 | 4 تشرين الثاني/نوفمبر | خطة للسلام: حفظ السلام | ||
| S/PV.3448 | 4 تشرين الثاني/نوفمبر | خطة للسلام: حفظ السلام | ||
| S/PV.3447 | 4 تشرين الثاني/نوفمبر | الحالة في الصومال | ||
| S/PV.3446 | 31 تشرين الأول/أكتوبر | الحالة في الصومال | ||
| S/PV.3445 | 27 تشرين الأول/أكتوبر | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3444 | 21 تشرين الأول/أكتوبر | الحالة في موزامبيق | ||
| S/PV.3443 | 21 تشرين الأول/أكتوبر | تاريخ إجراء انتخاب لملء شاغر في محكمة العدل الدولية | ||
| S/PV.3442 | 21 تشرين الأول/أكتوبر | الحالة في ليبريا | ||
| S/PV.3441 | 21 تشرين الأول/أكتوبر | الحالة في بوروندي | ||
| S/PV.3440 | 18 تشرين الأول/أكتوبر | النظر في مشروع تقرير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة | ||
| S/PV.3439 | 17 تشرين الأول/أكتوبر | الحالة بين العراق والكويت | ||
| S/PV.3438 | 15 تشرين الأول/أكتوبر | الحالة بين العراق والكويت | ||
| S/PV.3437 | 15 تشرين الأول/أكتوبر | المسألة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3436 | 14 تشرين الأول/أكتوبر | المسألة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3435 | 8 تشرين الأول/أكتوبر | الحالة بين العراق والكويت | ||
| S/PV.3434 | 30 أيلول/سبتمبر | قوة الأمم المتحدة للحماية | ||
| S/PV.3433 | 30 أيلول/سبتمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3432 | 30 أيلول/سبتمبر | الحالة في الصومال | ||
| S/PV.3431 | 29 أيلول/سبتمبر | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3430 | 29 أيلول/سبتمبر | المسألة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3429 | 29 أيلول/سبتمبر | المسألة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3428 | 23 أيلول/سبتمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3427 | 22 أيلول/سبتمبر | الحالة في طاجيكستان وعلى الحدود الطاجيكية الأفغانية | ||
| S/PV.3426 | 16 أيلول/سبتمبر | رئاسة مجلس الأمن | ||
| S/PV.3425 | 16 أيلول/سبتمبر | أمريكا الوسطى: الجهود المبذولة من أجل السلم | ||
| S/PV.3424 | 13 أيلول/سبتمبر | الحالة في ليبريا | ||
| S/PV.3423 | 9 أيلول/سبتمبر | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3422 | 7 أيلول/سبتمبر | الحالة في موزامبيق | ||
| S/PV.3421 | 2 أيلول/سبتمبر | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3420 | 25 آب/أغسطس | رئاسة مجلس الأمن | ||
| S/PV.3419 | 25 آب/أغسطس | الحالة في بوروندي | ||
| S/PV.3418 | 25 آب/أغسطس | الحالة في الصومال | ||
| S/PV.3417 | 12 آب/أغسطس | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3414 | 10 آب/أغسطس | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3413 | 31 تموز/يوليه | المسألة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3412 | 29 تموز/يوليه | الحالة في قبرص | ||
| S/PV.3411 | 29 تموز/يوليه | الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية | ||
| S/PV.3410 | 29 تموز/يوليه | الحالة في بوروندي | ||
| S/PV.3409 | 28 تموز/يوليه | الحالة في الشرق الأوسط | ||
| S/PV.3408 | 27 تموز/يوليه | خطة للسلم: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلام | ||
| S/PV.3407 | 21 تموز/يوليه | الحالة في جورجيا | ||
| S/PV.3405 | 14 تموز/يوليه | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3403 | 12 تموز/يوليه | المسألة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3402 | 11 تموز/يوليه | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3400 | 1 تموز/يوليه | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3399 | 30 حزيران/يونيه | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3398 | 30 حزيران/يونيه | الحالة في جورجيا | ||
| S/PV.3397 | 30 حزيران/يونيه | المسألة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3396 | 30 حزيران/يونيه | الحالة في جمهورية اليمن | ||
| S/PV.3395 | 30 حزيران/يونيه | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3394 | 29 حزيران/يونيه | الحالة في جمهورية اليمن | ||
| S/PV.3393 | 27 حزيران/يونيه | مسألة جنوب أفريقيا | ||
| S/PV.3392 | 22 حزيران/يونيه | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3391 | 20 حزيران/يونيه | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3390 | 15 حزيران/يونيه | الحالة في قبرص | ||
| S/PV.3389 | 13 حزيران/يونيه | الاتفاق الموقع في 4 نيسان/أبريل 1994 بين حكومتي تشاد والجماهيرية العربية الليبية بشأن الطرق العملية لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 3 شباط/فبراير 1994 | ||
| S/PV.3388 + Corr.1 | 8 حزيران/يونيه | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3387 | 1 حزيران/يونيه | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3386 | 1 حزيران/يونيه | الحالة في الجمهورية اليمنية | ||
| S/PV.3385 | 31 أيار/مايو | الحالة في الصومال | ||
| S/PV.3384 + Corr.1 | 31 أيار/مايو | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3383 | 30 أيار/مايو | مذكرة من الأمين العام يحيل بها رسالة مؤرخة 27 أيار/مايو 1994 موجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية | ||
| S/PV.3382 | 26 أيار/مايو | الحالة في الشرق الأوسط | ||
| S/PV.3381 | 26 أيار/مايو | أمريكا الوسطى: الجهود المبذولة من أجل السلم | ||
| S/PV.3380 | 25 أيار/مايو | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3379 | 25 أيار/مايو | مسألة جنوب أفريقيا | ||
| S/PV.3378 + Corr.1 | 23 أيار/مايو | الحالة في ليبريا | ||
| S/PV.3377 | 16 أيار/مايو | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3376 | 6 أيار/مايو | المسألة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3375 | 5 أيار/مايو | الحالة في موزامبيق | ||
| S/PV.3374 | 4 أيار/مايو | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3373 | 4 أيار/مايو | الاتفاق الموقع يوم 4 نيسان/أبريل 1994 بين حكومتي تشاد والجماهيرية العربية الليبية بشأن الطرق العملية لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 3 شباط/فبراير 1994 | ||
| S/PV.3371 | 30 نيسان/أبريل | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3370 | 27 نيسان/أبريل | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3369 | 27 نيسان/أبريل | قوة الأمم المتحدة للحماية | ||
| S/PV.3368 | 21 نيسان/أبريل | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3367 | 21 نيسان/أبريل | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3366 | 21 نيسان/أبريل | الحالة في ليبريا | ||
| S/PV.3364 | 14 نيسان/أبريل | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3363 | 14 نيسان/أبريل | |||
| S/PV.3362 | 8 نيسان/أبريل | الحالة في جورجيا | ||
| S/PV.3361 | 7 نيسان/أبريل | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3360 | 7 نيسان/أبريل | أمريكا الوسطى: الجهود المبذولة من أجل السلم | ||
| S/PV.3359 | 6 نيسان/أبريل | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3358 | 5 نيسان/أبريل | الحالة المتعلقة برواندا | ||
| S/PV.3357 | 29 آذار/مارس | الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية | ||
| S/PV.3356 | 31 آذار/مارس | قوة الأمم المتحدة للحماية | ||
| S/PV.3355 | 29 آذار/مارس | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3354 | 25 آذار/مارس | الحالة في جورجيا | ||
| S/PV.3350 | 16 آذار/مارس | الحالة في أنغولا | ||
| S/PV.3349 | 14 آذار/مارس | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3348 | 14 آذار/مارس | الملاحة على نهر الدانوب في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) | ||
| S/PV.3347 | 11 آذار/مارس | الحالة في قبرص | ||
|
S/PV.3346 |
9 آذار/مارس | الحالة في جورجيا | ||
|
S/PV.3345 |
4 آذار/مارس | الحالة في جورجيا | ||
| S/PV.3344/Corr.1 | 6 نيسان/أبريل | الحالة في حمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3343 | 4 آذار/مارس | الحالة بين العراق والكويت | ||
| S/PV.3342 | 2 آذار/مارس | الحالة في الأراضي العربية المحتلة | ||
|
S/PV.3341 |
1 آذار/مارس | الحالة في الأراضي العربية المحتلة |
S/PV.3340 |
28 شباط/فبراير | الحالة في الأراضي العربية المحتلة | S/PV.3339 | 25 شباط/فبراير | الحالة في ليبريا |
|
S/PV.3338 |
23 شباط/فبراير | الحالة في الموزامبيق | ||
| S/PV.3337 | 17 شباط/فبراير | الحالة في رواندا | ||
|
S/PV.3336(Resumption 3) |
15 شباط/فبراير | الحالة في حمهورية البوسنة والهرسك | ||
|
S/PV.3336(Resumption 2) |
15 شباط/فبراير | الحالة في حمهورية البوسنة والهرسك | ||
|
S/PV.3336(Resumption 1) |
14 شباط/فبراير | الحالة في حمهورية البوسنة والهرسك | ||
|
S/PV.3336 |
14 شباط/فبراير | الحالة في حمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3335 | 10 شباط/فبراير | الحالة في أنغولا | ||
|
S/PV.3334 |
4 شباط/فبراير | الحالة في الصومال | ||
| S/PV.3333 | 3 شباط/فبراير | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
|
S/PV.3332 |
31 كانون الثاني/يناير | الحالة في جورجيا | ||
| S/PV.3331 | 28 كانون الثاني/يناير | الحالة في الشرق الأوسط | ||
| S/PV.3330 | 24 كانون الثاني/يناير | الحالة في أفغانستان | ||
| S/PV.3329 | 14 كانون الثاني/يناير | مسألة جنوب أفريقيا | ||
| S/PV.3328 | 10 كانون الثاني/يناير | المسألة المتعلقة بهايتي | ||
| S/PV.3327 | 7 كانون الثاني/يناير | الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك | ||
| S/PV.3326 | 6 كانون الثاني/يناير | الحالة المتعلقة برواندا | ||