PAYMENTS TO THE UN REGULAR BUDGET FOR 2006

112 Member States have made their full payments to the UN regular budget as of 16 October 2006

 

The following 41 Member States have paid their regular budget assessments in full by 31 January 2006, the end of the 30 day due period specified in Financial Regulation 5.4.

 

Member State

Amount paid (in US$)

1

Azerbaijan

85,330

2

Bahamas

221,857

3

Bangladesh

170,660

4

Belarus

307,187

5

Bolivia

153,594
6

Burkina Faso

34,132
7

Burundi

17,066
8

Gabon

153,594
9

Kenya

153,594
10

Mongolia

17,066
11

Solomon Islands

17,066
12

Suriname

17,066
13

Latvia

255,989
14

Finland

9,096,168
15 Angola 17,066
16

Singapore

6,621,600
17

South Africa

4,983,267
18

Norway

11,587,801
19

Antigua and Barbuda

51,198
20 Liechtenstein 85,330
21 Australia 27,169,043
22 Canada 48,006,605
23 Russian Federation 18,772,580
24 Thailand 3,566,790
25 Armenia 34,132
26 Denmark 12,253,375
27 Luxembourg 1,314,080
28 Slovakia 870,365
29 United Kingdom 104,563,268
30 Ireland 5,973,093
31 Republic of Moldova 18,000
32 Sweden 17,031,850
33 Bulgaria 290,122
34 Congo 17,066
35 Monaco 51,198
36 New Zealand 3,771,582
37 India 7,184,779
38 Maldives 17,795
39 Switzerland 20,427,980
40 Estonia 203,792
41 France 102,907,868

 

 

As of 16 October 2006, 71 additional Member States have paid their 2006 regular budget assessment in full after the 31 January 2006 deadline.

Member State 

Amount Paid (in U. S. $)

Date of Payment
1 Cape Verde 17,066 1 February
2 Poland 7,867,418 2 February
3 Kuwait 2,764,689 3 February
4 Laos 17,066 6 February
5 Netherlands 28,841,508 6 February
6 Swaziland 34,132 6 February
7 Mauritius 187,726 7 February
8 Trinidad and Tobago 375,452 9 February
9 Malaysia 3,464,394 10 February
10 Iraq 273,056 14 February
11 Slovenia 1,399,410 20 February
12 Croatia 631,441 22 February
13 Uzbekistan 303,924 22 February
14 Czech Republic 3,123,075 24 February
15 Italy 83,367,319 24 February
16 Namibia 102,396 24 February
17 Samoa 17,066 27 February
18 Tanzania 102,396 27 February
19 Hungary 2,150,314 1 March
20 Jordan 187,726 2 March
21 Republic of Korea 30,650,503 8 March
22 Bahrain 511,979 9 March
23 Spain 43,006,274 15 March
24 Tajikistan 17,500 15 March
25 Saudi Arabia 12,168,045 16 March
26 Greece 9,044,971 17 March
27 Algeria 1,297,015 20 March
28 Portugal 8,021,011 23 March
29 Sri Lanka 290,122 24 March
30 Fiji 68,264 27 March
31 Belgium 18,243,534 4 April
32 Cuba 733,838 4 April
33 Botswana 204,792 6 April
34 Yemen 102,396 10 April
35 Egypt 2,047,917 11 April
36 Austria 14,659,678 17 April
37 Romania 1,023,959 20 April
38 Nicaragua 17,066 21 April
39 Mozambique 17,066 24 April
40 Grenada 17,066 25 April
41 Colombia 2,645,228 27 April
42 Mauritania 17,066 3 May
43 Indonesia 2,423,369 22 May
44 Qatar 1,092,223 22 May
45 Brunei Darussalam 580,243 31 May
46 Iceland 580,243 2 June
47 Cyprus 665,573 8 June
48 Ghana 68,264 8 June
49 Djibouti 17,066 8 June
50 Guatemala 511,979 15 June
51 Germany 147,825,532 22 June
52 Turkey 6,393,142 28 June
53 Andorra 85,330 3 July
54 Ethiopia 68,264 5 July
55 Nepal 68,264 5 July
56 Tunisia 546,111 5 July
57 Tonga 17,066 24 July
58 Cambodia 43,132 27 July
59 Saint Vincent and the Grenadines 17,066 1 August
60 United Arab Emirates 4,010,506 17 August
61 Jamaica 136,527 31 August
62 Zimbabwe 119,462 1 September
63 Turkmenistan 85,330 8 September
64 Libyan Arab Jamahiriya 2,252,709 12 September
65 San Marino 51,198 14 September
66 Nigeria 716,771 18 September
67 Venezuela 2,918,283 18 September
68 Mali 34,132 22 September
69 Democratic Republic of the Congo 51,198 25 September
70 Haiti 51,198 26 September
71 China 35,036,460 28 September

 

As of 16 October, one Non-Member State has paid its 2005 regular budget assessment in full

Non-Member State 

Amount Paid (in U. S., $)

Date of Payment 

1

Holy See

8,533

23 February

 

 

Payments for 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 and 2000

Last updated: 16 October 2006