
PAYMENTS TO THE UN REGULAR BUDGET FOR 2004
119 Member States and 1 Non-Member State have made their full payments to the UN regular budget as of 16 December 2004.
The following 7 Member States have paid their regular budget assessments in full in advance.
|
Member State |
Amount paid (in US$) | |
|
1 |
Armenia |
28,721 |
|
2 |
Azerbaijan |
71,802 |
|
3 |
Bangladesh |
143,603 |
|
4 |
Gabon |
129,243 |
|
5 |
Madagascar |
43,081 |
|
6 |
Monaco |
43,081 |
|
7 |
Sierra Leone |
14,360 |
The following 25 Member States have paid their regular budget assessments in full by 31 January 2004, the end of the 30 day due period specified in Financial Regulation 5.4.
|
Member State |
Amount Paid (in U. S. $) |
Date of Payment | |
|
1 |
Saint Vincent and the Grenadines |
14,360 |
6 January |
| 2 | Trinidad and Tobago | 315,927 |
6 January |
| 3 | Denmark | 10,310,716 | 7 January |
| 4 | Finland | 7,654,056 | 8 January |
| 5 | Sweden | 14,331,608 | 9 January |
| 6 | Maldives | 14,360 | 14 January |
| 7 | Liechtenstein | 71,082 | 16 January |
| 8 | South Africa | 4,193,216 | 19 January |
| 9 | Australia | 22,861,643 | 21 January |
| 10 | Canada | 40,395,605 | 21 January |
| 11 | New Zealand | 3,173,632 | 21 January |
| 12 | Singapore | 5,571,807 | 21 January |
| 13 | Ireland | 5,026,115 | 22 January |
| 14 | Latvia | 215,405 | 22 January |
| 15 | Switzerland | 17,189,314 | 22 January |
| 16 | Estonia | 172,324 | 23 January |
| 17 | Luxembourg | 1,105,746 | 23 January |
| 18 | Russian Federation | 15,796,362 | 23 January |
| 19 | Slovakia | 732,377 | 23 January |
| 20 | Mauritius | 157,964 | 23 January |
| 21 | Kuwait | 2,326,374 | 26 January |
| 22 | Thailand | 3,001,309 | 26 January |
| 23 | Tunisia | 459,530 | 27 January |
| 24 | Slovenia | 1,177,547 | 29 January |
| 25 | France | 86,592,781 | 30 January |
As of 16 November, 2004, 87 additional Member States have paid their 2004 regular budget assessment in full after the 31 January 2004 deadline.
|
Member State |
Amount Paid (in U. S., $) |
Date of Payment | |
| 1 | Bahamas | 186,684 | 3 February |
| 2 | Netherlands | 24,268,955 | 5 February |
| 3 | Republic of Korea | 25,791,150 | 5 February |
| 4 | Iceland | 488,251 | 6 February |
| 5 | India | 6,045,699 | 9 February |
| 6 | Belgium | 15,351,191 | 17 February |
| 7 | Laos | 14,360 | 17 February |
| 8 | Malaysia | 2,915,147 | 17 February |
| 9 | Turkmenistan | 71,802 | 19 February |
| 10 | Czech Republic | 2,627,940 | 23 February |
| 11 | Romania | 861,620 | 23 February |
| 12 | St Kitts and Nevis | 14,360 | 23 February |
| 13 | Mongolia | 14,360 | 27 February |
| 14 | Timor Leste | 14,630 | 27 February |
| 15 | Namibia | 86,162 | 1 March |
| 16 | Brunei Darussalam | 488,251 | 3 March |
| 17 | Uzbekistan | 201,045 | 3 March |
| 18 | Kazakhstan | 359,008 | 3 March |
| 19 | Samoa | 14,360 | 4 March |
| 20 | Italy | 70,150,205 | 9 March |
| 21 | Belarus | 258,486 | 10 March |
| 22 | Portugal | 6,749,355 | 16 March |
| 23 | Syrian Arab Republic | 547,042 | 16 March |
| 24 | Lesotho | 14,360 | 19 March |
| 25 | Fiji | 57,441 | 23 March |
| 26 | Austria | 12,335,522 | 1 April |
| 27 | Croatia | 531,332 | 1 April |
| 28 | Nicaragua | 14,360 | 5 April |
| 29 | Bulgaria | 244,126 | 6 April |
| 30 | Norway | 9,750,663 | 6 April |
| 31 | Pakistan | 789,819 | 7 April |
| 32 | Spain | 36,188,028 | 7 April |
| 33 | Greece | 7,610,975 | 12 April |
| 34 | Democratic Republic of Congo | 43,081 | 12 April |
| 35 | Moldova | 14,360 | 12 April |
| 36 | Botswana | 172,324 | 14 April |
| 37 | Yemen | 86,162 | 14 April |
| 38 | Vanuatu | 14,360 | 19 April |
| 39 | Djibouti | 14,360 | 20 April |
| 40 | Nepal | 57,441 | 21 April |
| 41 | Algeria | 1,091,385 | 23 April |
| 42 | Afghanistan | 28,721 | 3 May |
| 43 | Andorra | 71,802 | 3 May |
| 44 | Senegal | 71,082 | 4 May |
| 45 | Marshall Islands | 14,360 | 6 May |
| 46 | Guatemala | 430,810 | 11 May |
| 47 | Grenada | 14,360 | 14 May |
| 48 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 87,985,732 | 17 May |
| 49 | Cambodia | 28,721 | 24 May |
| 50 | Equatorial Guinea | 28.721 | 26 May |
| 51 | Ghana | 57,441 | 9 June |
| 52 | Ethiopia | 57,441 | 10 June |
| 53 | Belize | 14,360 | 11 June |
| 54 | Cuba | 617,495 | 18 June |
| 55 | Qatar | 919,061 | 22 June |
| 56 | Bosnia and Herzegovina | 43,081 | 29 June |
| 57 | Germany | 124,389,166 | 7 July |
| 58 | Angola | 14,360 | 8 July |
| 59 | China | 29,481,755 | 16 July |
| 60 | Mauritania | 14,360 | 16 July |
| 61 | Mozambique | 14,360 | 11 August |
| 62 | Sir Lanka | 244,126 | 19 August |
| 63 | United Arab Emirates | 3,374,678 | 19 August |
| 64 | Egypt | 1,723,239 | 25 August |
| 65 | Lithuania | 344,648 | 25 August |
| 66 | Zimbabwe | 100,522 | 27 August |
| 67 | Libyan Arab Jamahiriya | 1,895,563 | 31 August |
| 68 | Bolivia | 129,243 | 2 September |
| 69 | Japan | 279,566,876 | 10 September |
| 70 | Nigeria | 603,134 | 14 September |
| 71 | United Republic of Tanzania | 86,162 | 16 September |
| 72 | Rwanda | 14,360 | 16 September |
| 73 | Antigua and Barbuda | 43,081 | 21 September |
| 74 | Burundi | 14,360 | 22 September |
| 75 | Barbados | 143,603 | 5 October |
| 76 | Federated States of Micronesia | 14,360 | 6 October |
| 77 | Zambia | 28,721 | 25 October |
| 78 | Poland | 6,620,112 | 27 October |
| 79 | San Marino | 43,081 | 29 October |
| 80 | Democratic People's Republic of Korea | 143,603 | 4 November |
| 81 | Cyprus | 560,052 | 9 November |
| 82 | Tonga | 14,360 | 15 November |
| 83 | Chad | 14,360 | 19 November |
| 84 | Jordan | 157,964 | 24 November |
| 85 | Malta | 201,045 | 29 November |
| 86 | Hungary | 1,809,401 | 8 December |
| 87 | Vietnam | 301,567 | 16 December |
As of 16 Decemberr, 2004, one Non-Member State has paid its 2004 regular budget assessment in full after the 3 February 2001 deadline.
|
Non-Member State |
Amount Paid (in U. S., $) |
Date of Payment |
|
| 1 | Holy See | 2,586 |
1 April |