PAYMENTS TO THE UN REGULAR BUDGET FOR 2003

127 Member States and 1 Non-Member State have made their full payments to the UN regular budget as of 5 January 2004.The following 11 Member States have paid their regular budget assessments in full in advance.

Member State

Amount Paid (in U. S. $)

1

Armenia

27,002
2 Azerbaijan 54,005
3 Bangladesh 135,102
4 Belarus 256,253
5 Republic of Congo 13,502
6 Honduras 67,506
7 Latvia 135,012
8 Mali 27,002
9 Senegal 67,506
10 Sierra Leone 13,502
11 Ukraine 715,566

 

The following 29 Member States have paid their regular budget assessments in full by 31 January 2003, the end of the 30 day due period specified in Financial Regulation 5.4.

Member State

Amount Paid (in U. S. $)

Date of Payment (2003)

1

Turkmenistan

40,504

3 January

2 Iceland 445,542 6 January
3 Norway 8,721,810 7 January
4 Finland 7,047,655 8 January
5 Russian Federation 16,201,505 9 January
6 Australia 21,966,540 13 January
7 Kuwait 1,984,685 14 January
8 Canada 34,536,208 17 January
9 Hungary 1,620,150 17 January
10 Ireland 3,969,368 20 January
11 Monaco     54,005 21 January
12 Bosnia and Herzegovina 54,005 22 January
13 Malta 202,519 22 January
14 New Zealand 3,253,803 22 January
15 Estonia 135,012 23 January
16 Saint Vincent and the Grenadines 13,502 23 January
17 Singapore 5,305,993 23 January
18 Cape Verde  13,502 24 January
19 Lao People's Democratic Republic 13,502 24 January
20 South Africa 5,508,511 24 January
21 Cyprus 513,048 27 January
22 Democratic People's Republic of Korea 121,511 27 January
23 Denmark 10,112,439 27 January
24 Bahamas  162,015 28 January
25 Luxembourg 1,080,101 28 January
26 Fiji 54,005 29 January
27 Switzerland 17,200,598 30 January
28 Slovenia 1,093,601 31 January
29 Sweden 13,862,413 31 January

 

As of 5 January  2004, 87 additional Member State have paid their 2003 regular budget assessment in full after the 31 January 2003 deadline.

Member State 

Amount Paid (in U. S., $)

Date of Payment (2003)

1

France

87,299,111

5 February

2 Croatia 526,549 12 February
3 Mauritius 148,513 12 February
4 Czech Republic 2,740,755 13 February
5 Maldives 13,502 13 February
6 Namibia 94,508 13 February
7 Lesotho 13,502 14 February
8 Samoa 13,502 18 February
9 Belgium 15,242,916 19 February
10 Netherlands 23,465,180 19 February
11 Madagascar 40,504 24 February
12 Italy 68,380,478 25 February
13 Cameroon 121,511 26 February
14 Republic of Korea 24,990,822 27 February
15 Tunisia 401,792 27 February
16 Brunei Darussalam 445,542 28 February
17 Timor-Leste 13,502 3 March
18 Kazakhstan 378,035 4 March
19 Pakistan 823,756 4 March
20 Grenada 13,502 5 March
21 Slovakia 580,554 6 March
22 Portugal 6,237,579 12 March
23 Yemen 81,007 18 March
24 Qatar 459,042 20 March
25 Malaysia 3,172,795 25 March
26 Egypt 1,093,601 27 March
27 Jordan 108,010 27 March
28 Marshall Islands 13,502 27 March
29 India 4,603,927 31 March
30 Botswana 135,012 4 April
31 Uzbekistan 148,513 4 April
32 Nigeria 918,085 10 April
33 Afghanistan 13,503 15 April
34 Spain 34,006,285 15 April
35 United Kingdom 74,742,944 17 April
36 Chad 13,502 23 April
37 Liechtenstein 81,007 2 May
38 Austria 12,785,687 5 May
39 St. Kitts and Nevis 13,502 6 May
40 Andorra 54,005 12 May
41 Republic of Moldova 27,002 13 May
42 Ghana 67,506 15 May
43 Nepal 54,005 19 May
44 Guatemala 364,534 20 May
45 Romania 783,072 27 May
46 Mongolia 13,502 28 May
47 Bulgaria 175,516 11 June
48 United Republic of Tanzania 54,005 18 June
49 Greece 7,277,176 25 June
50 Mozambique 13,502 26 June
51 Gabon 189,017 30 June
52 Djibouti 13,502 7 July
53 Algeria 945,008 10 July
54 Morocco 594,055 10 July
55 China 20,683,922 18 July
56 Libyan Arab Jamahiriya 904,584 18 July
57 Nicaragua 13,502 18 July
58 Thailand 3,969,368 14 August
59 Saudi Arabia  7,479,695 20 August
60 Germany 131,893,753 21 August
61 Kyrgyzstan 13,502 22 August
62 Zimbabwe 108,010 4 September
63 Guyana 13,502 15 September
64 Sudan 81,007 16 September
65 Vanuatu 13,502 22 September
66 Burundi 13,502 24 September
67 Syrian Arab Republic 1,080,101 24 September
68 Rwanda 13,502 25 September
69 Jamaica 54,005 29 September
70 Côte d'Ivoire 121,511 1 October
71 Zambia 27,002 3 October
72 Barbados 121,511 6 October
73 Democratic Republic of the Congo 54,005 7 October
74 Eritrea 13,502 16 October
75 Micronesia (Federated States of) 13,502 20 October
76 St Lucia 27,002 21 October
77 United Arab Emirates  2,727,253 22 October
78 San Marino 27,002 29 October
79 Viet Nam 216,019 31 October
80 Ethiopia 54,005 31 October
81 Haiti 27,002 3 November
82 Tuvalu 13,502 5 November
83 Belize 13,502 28 November
84 Trinidad and Tobago 216,019 3 December
85 Mauritania 13,502 18 December
86 Sri Lanka 216,019 24 December
87 Former Yugoslav Republic of Macedonia 81,007 24 December

 

As of 5 January 2003, 1 Non-Member State has paid its 2002 regular budget assessment in full before the 31 January 2002 deadline.

Non-Member State 

Amount Paid (in U. S., $)

Date of Payment (2003)

1 Holy See 3,412 30 January

Payments for 2002, 2001 and 2000

Last updated: 5 January 2004