PAYMENTS TO THE UN REGULAR BUDGET FOR 2001

135 Member States and 2 Non-Member State have made their full payments to the UN regular budget as of 19 December 2001.

The following 40 Member States have paid their regular budget assessments in full by 3 February 2001, the end of the 30 day due period specified in Financial Regulation 5.4.

Member State 

Amount Paid (in U. S. $)

Date of Payment (2001 payments)

1

Bangladesh

103,428

2 January

2 Gabon 144,799 2 January
3 Grenada 10,343 2 January
4 Libyan Arab Jamahiriya 692,970 2 January
5 Azerbaijan 41,371 4 January
6 Ukraine 548,170 4 January
7 Egypt 837,770 8 January
8 Finland 5,429,991 8 January
9 Norway 6,722,846 8 January
10 Democratic People's Republic of Korea 93,085 9 January
11 Denmark 7,778,157 9 January
12 Belarus 196,514 11 January
13 Liechtenstein 62,057 11 January
14 Sweden 10,684,153 11 January
15 Latvia 103,428 12 January
16 Singapore 4,085,422 15 January
17 Australia 16,920,885 17 January
18 Czech Republic 1,954,797 17 January
19 Nauru 10,343 17 January
20 Slovakia 444,742 17 January
21 Estonia 103,428 18 January
22 Maldives 10,343 19 January
23 Cameroon 93,085 22 January
24 Canada 26,612,126 22 January
25 Hungary 1,251,483 22 January
26 Namibia 72,400 23 January
27 Bahamas 124,114 24 January
28 New Zealand 2,461,596 24 January
29 Russian Federation 12,411,407 24 January
30 Armenia 20,686 26 January
31 Kuwait 1,530,740 26 January
32 Monaco 41,371 26 January
33 Croatia 403,371 29 January
34 Ireland 3,061,480 30 January
35 Lesotho 10,343 30 January
36 Luxembourg 827,427 30 January
37 Netherlands 18,079,283 31 January 
38 South Africa 4,240,564 1 February
39 France 67,259,483 2 February
40 Mongolia 10,343 2 February

As of 19 December 2001, 95 additional Member States have paid their 2001 regular budget assessment in full after the 3 February 2001 deadline.

Member State 

Amount Paid (in U. S., $)

Date of Payment (2001 payments)

1

Bahrain

186,172

6 February

2 Lao People's Democratic Republic 10,343 6 February
3 Burkina Faso 20,686 8 February
4 India 3,547,593 9 February
5 Nicaragua 10,343 12 February
6 Djibouti 10,343 13 February 
7 Botswana 103,428 14 February
8 Trinidad and Tobago 165,485 14 February
9 Malaysia  2,451,253 15 February
10 Belize 10,343 20 February
11 Honduras 51,714 21 February
12 Jordan 82,742 23 February
13 Fiji 41,371 26 February
14 Ethiopia 41,371 26 February
15

Belgium

11,749,466 2 March
16 Madagascar 31,028 2 March
17 Tunisia 320,628 2 March
18 Tuvalu 10,343 6 March 
19 Congo 10,343 9 March
20 Cape Verde 10,343 14 March
21 Dominica 10,343 14 March
22 San Marino 20,686 14 March
23 Italy 52,686,423 20 March
24 Qatar 351,657 2 April
25 Chad 10,343 3 April
26 United Kingdom 57,588,929 3 April
27 Kazakhstan 229,942 4 April
28 Indonesia 2,078,911 5 April
29 Mauritania 10,343 5 April
30 Austria 9,846,383 4 May
31 Democratic Republic of the Congo 41,371 4 May
32 Andorra 41,371 9 May
33 Samoa 10,343 9 May
34 Lebanon 124,114 15 May
35 Spain 26,208,755 15 May
36 Mauritius 113,771 17 May
37 Saudi Arabia 5,760,962 17 May
38 Palau 10,343 18 May
39 Saint Vincent and the Grenadines 10,343 18 May
40 Portugal 4,809,420 23 May
41 El Salvador 186,172 24 May
42 Thailand 2,844,281 25 May
43 Saint Kitts and Nevis 10,343 30 May
44 Barbados 93,085 31 May
45 Cuba 310,285 1 June
46 Republic of Korea 17,872,426 5 June
47 Greece 5,605,819 13 June
48 Brunei Darussalam 341,314 14 June
49 Burundi 10,343 14 June
50 Slovenia 837,770 21 June
51 Germany 101,618,395 29 June
52 Viet Nam 115,142 29 June
53 Romania 610,227 5 July
54 Syrian Arab Republic 837,770 5 July
55 Senegal 51,714 10 July
56 Mexico 11,304,724 16 July
57 Lithuania 175,828 18 July
58 Albania 31,028 23 July
59 Bosnia and Herzegovina 41,371 25 July
60 Bolivia 82,742 27 July
61 Haiti 20,686 31 July
62 Nepal 41,371 13 August
63 Saint Lucia 20,686 13 August
64 Panama 186,172 29 August
65 Oman 641,256 30 August
66 Iceland 341,314 31 August
67 China 15,938,316 4 September
68 Ghana 51,714 4 September
69 Guinea 31,028 4 September
70 Japan 203,019,591 4 September
71 Kiribati 10,343 4 September
72 Algeria 732,999 6 September
73 Uzbekistan 113,771 6 September
74 Bulgaria 134,456 10 September
75 Marshall Islands 10,343 14 September
76 Sri Lanka 165,485 17 September
77 Gambia 10,343 20 September
78  Micronesia 10,343 21 September
79 Myanmar 103,428 25 September
80 Angola 20,686 26 September
81 Cambodia 20,686 26 September
82 Nigeria 641,256 26 September
83 Guyana 10,343 2 October
84 Ecuador 258,571 5 October
85 Dominican Republic 237,886 11 October
86 Bhutan 10,343 17 October
87 Guatemala 279,257 14 November
88 Swaziland 20,686 16 November
89 Cyprus 393,028 21 November
90 Seychelles 20,686 27 November
91 Sudan 62,057 7 December
92 Zimbabwe 92,742 10 December 
93 Sierra Leone 10,343 14 December
94 United Arab Emirates 2,109,939 18 December
95 Eritrea 10,343 19 December

As of 19 December 2001, two Non-Member State have paid their 2001 regular budget assessment in full after the 3 February 2001 deadline.

Non-Member State 

Amount Paid (in U. S., $)

Date of Payment (2001 payments)

1 Holy See 2,586 9 March
2 Switzerland 3,953,033 13 August

 

Last updated: 19 December 2001



Back to UN homepage

Back to the Spokesman's Page