Distr.
GENERAL
S/1994/243/Add.1
11 March 1994
ORIGINAL: ENGLISH
As requested by paragraph 15 of Security Council resolution 687 (1991) and as referred to in paragraph 33 of the report of the Secretary-General on the return of Kuwaiti property seized by Iraq (S/1994/243), the following is a list received from the Government of Kuwait of property which it claims has not been returned or which has not been returned intact.
94-12725 (E) 150394 /...
[Original: Arabic]
1. 1 aircraft-fuelling tanker
2. 8 fork-lifts
3. 20 aircraft tractors
4. 17 miscellaneous electricity generators for aircraft use
5. 4 Mirage aircraft maintenance trolleys
6. 5 aircraft-cabin cleaning vehicles
7. 2 Super Puma helicopters
8. 2 Skyhawk aircraft
9. Forward section of Skyhawk aircraft No. 812
10. Skyhawk cabin, No. 821
11. Rear section with tail of Skyhawk aircraft No. 882
12. 5 French Tiger radar systems mounted on vehicles
13. 2 aircraft-landing transmitters, with antenna
14. 21 fighter-aircraft ejector seats
15. 15 central air-conditioning units
16. 109 IBM computer parts
17. 5 computer parts used in testing French-made Super-530 missiles
1. 88 British-made Ferret armoured scout cars
2. 136 British Saracen armoured personnel carriers
3. 37 British Saladin armoured personnel carriers
III. Equipment belonging to the Ministry of Defence -
Maintenance of Military Installations -
Corps of Engineers - civilian companies
1. 2 Mercedes tippers
2. 3 Chevrolet tippers
3. 1 Volvo tipper
4. 6 rollers
5. 1 grader
6. 1 Bomag grader
7. 1 Caterpillar grader
8. 2 Caterpillar excavators
9. 1 Kawasaki excavator
10. 4 miscellaneous pieces of road-building equipment
11. 130 miscellaneous spare parts
1 caravan/trailer (totally destroyed)
1. 10 light boat engines
2. 55 oxygen cylinders for diving
3. 1 fibreglass boat
4. 1 compressor, used for filling oxygen
5. 193 crates of miscellaneous spare parts
6. 44 miscellaneous workshop machines
The system consists of the following equipment:
Item Number stolen
1. P-19 early-warning radar 1
2. Command vehicle 5
3. Combat vehicle 12
4. TZM transport and maintenance equipment 6
5. Maintenance vehicle 3
6. Missile test vehicle 1
7. Test vehicle 1
8. Spare parts vehicle 3
9. Training simulator 1
10. Missiles 212
1. BMP-2 245
2. M-113 173
3. Fahd armoured personnel carrier 100
4. M-88 10, 6 Centurion
5. Pick-up 1 600
6. Wrecker truck 35
7. Mercedes jeep 600
8. Mercedes tank transporter 86
9. Steyr truck 39
10. Egyptian jeep 400
11. Mercedes 2624 tractor-trailer 46
12. Magirus 4 X 6 carrier 40
13. Mercedes 113 truck 100
14. Mercedes Unimog 150
15. Water and cargo trailer; ½ ton, 1½ ton, 450/100 gallon,
450 gallon
Item Number stolen
16. 816 American winch 25
17. M-151 American jeep 450
18. GMC pick-up (Border Guard) 75
19. Pick-up (Border Guard) 150
20. Volvo fuel tanker 10
21. Miscellaneous Dodge vehicles/refrigeration/water tankers 200
22. New Caprice car 45
23. Ford pick-up 5
24. Used Caprice car 42
25. Toyota/Nissan/Mitsubishi jeep 100
26. Land Rover 168
27. New and used GMC and Dodge service pick-up 250
28. Civilian Chevrolet/GMC truck 120
29. Tractor-trailer 24
30. Container hoist 2
31. Tokyo hoist 2
32. 20-ton hoist 4
33. Fork lift 60
34. Tata bus 20
35. Hungarian bus 27
36. Mitsubishi/Nissan bus 26
37. Bluebird/International 25-seat bus 24
38. Unimog ambulance 30
39. GMC ambulance 16
40. Ambulance 22
41. Miscellaneous fire, rescue and tanker trucks 81
42. Honda/Overson motorcycles 150
43. Mercedes 113 command vehicles 4
44. Mobile stores 8
45. Mercedes workshop 6
46. M-84 6
47. B.M.B. mobile workshop 24
48. Training simulator 8
49. Training tank 1
50. Missile 3 500
51. TOW missile, M-901 vehicle-mounted 56
52. TOW missile, M-901 vehicle-mounted 3 750
53. Improved missile 1 950
54. Regular missile, jeep-mounted 1 800
55. British/American 81-mm gun 48
56. Soviet Luna launcher, with monitoring station and
command vehicles 12
57. Luna missile 120
58. Amoun batteries 5
59. High-frequency equipment, miscellaneous 230
60. Very-high-frequency equipment 3 242
61. Mobile equipment 375
62. Manual equipment 488
63. Fixed equipment 112
64. Monitoring boxes 49
Item Number stolen
65. 27-foot antenna 966
66. Open antenna 203
67. 16-metre antenna 78
68. Mobile tower 19
69. Vehicles, fitted for radio 545
70. Mobile command post vehicle 34
71. Equipment trailer 554
72. Field telephone 1 373
73. Wire, reels 1 708
74. Line-laying equipment 180
75. Line-laying vehicle 85
76. Mail service vehicle 19
77. Electric charger 204
78. Electricity generator 30
79. Power engine 98
80. Batteries, fitted for radio 2 140
81. Regular batteries 366
82. Nickel batteries 837
83. Long-life batteries 28
84. HC-440 fax machine 30
85. HC-440 fax machine 30
86. Field telephone exchanges 159
87. Miscellaneous equipment 7
Item Number stolen
1. Fire control unit 5
2. Launcher 10
3. Dual 35-mm gun 10
4. Gun generator 15
5. Missile transporter trolley 18
6. Missiles 24
7. Missile test station 2
8. Missile-launch bins 48
1. The C-130 aircraft is still in Iraq, and efforts for its return are still under way.
2. Eight Mirage aircraft, together with seven engines and miscellaneous spare parts, have yet to be handed over.
3. The numbers of Strela missiles in the possession of the Iraqi regime and yet to be returned are:
(a) Strela 2: 3,343;
(b) Strela 3: 483.
4. Six Tiger radar systems.
1. 2 46-seat Chevrolet buses
2. 3 electricity generators
3. 2 welding vehicles
4. 1 compressed air vehicle
5. 1 Magirus truck
6. 7 Magirus mixer vehicles
7. 6 Nissan mixer vehicles
8. 3 Renault mixer vehicles
9. 3 excavators
10. 3 air compressors
11. 1 welding machine
12. 9 Kenworth trailers
13. 1 loader
14. 2 Chevrolet Caprice saloon cars
15. 1 Chevrolet pick-up
16. 2 cranes
17. 5 towing tractors
18. 2 Chevrolet trucks
19. 4 fuel-tank trailers
20. 1 fuel-supply truck
21. 1 Mitsubishi truck
22. 1 trailer
23. 1 fork-lift
24. 1 trailer DS
25. 5,001 barrels of miscellaneous chemicals (useful life expired)
26. 54,000 kilograms of miscellaneous chemicals (useful life expired)
1. 822 crates of miscellaneous equipment, telephone exchanges and telex machines belonging to the Ministry of Communications and the Mobile Telephone Company (destroyed).
2. Mainframe computer belonging to the Ministry of Communications (computer network) (destroyed).
| Number | |||
| Printer | 5256 | 2 | No connector cable or power cable |
| Colour monitor | 4372/10S | 5 | No stand or power cable |
| Control unit | 3174/51R | 1 | No diskettes, power cable or connector cable |
| Control unit | 3174/51S | 1 | No diskettes, power cable or connector cable |
| Control unit for 5280 devices | 5288 | 1 | No diskettes, power cable or connector cable |
| Colour monitor, old model | 3279/3B | 1 | No keyboard or power cable |
| Black and white monitor | 3278 | 1 | No power cable |
| Data recording device | 5281 | 2 | No diskettes, electric heads or connector cable |
| Printer for 5280 devices | 5224 | 1 | No power cable or connector cable |
| Colour monitor | 3179 | 9 | Some spare parts missing. These devices do not belong to the Ministry. |
| Colour monitor | 3192/10S | 18 | Some without stands, power cables or connector cables |
| Projector | 2 | Completely ruined | |
| Printer | 3262/003 | 1 | Control buttons and panel damaged |
| Microfilm equipment | 6 | Unserviceable |
Reference: United Nations inventory No. UNROP-00620
| Number | Engine/
chassis No. |
Notes | ||||
| Tipper | 1 | 21202 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Metal roller | 1 | 57084 | Ministry | |||
| Chevrolet tanker | 1 | 20927 | Ministry | |||
| Crusher | 1 | 703581 | Ministry | |||
| Excavator | 1 | 1436 | Ministry | |||
| BOMAG roller | 1 | 10235 | Private | |||
| Truck | 1 | 300749 | Ministry | |||
| Truck | 1 | 21629 | Ministry | |||
| Grader | 1 | 746 | Ministry | |||
| Grader | 1 | 40782 | Ministry | |||
| Grader | 1 | 375 | Ministry | |||
| Grader | 1 | 7262 | Ministry | |||
| Grader | 1 | 7245 | Ministry | |||
| Tipper | 1 | 922/3924 | Ministry | |||
| Tipper | 1 | 821/0834 | Ministry | |||
| Tipper | 1 | 928/3923 | Ministry | |||
| Chevrolet pick-up | 1 | 14014740 | Ministry | |||
| Chevrolet pick-up | 1 | 14014717 | Ministry |
Reference: United Nations inventory No. UNROP-00621
| Number | Engine/
chassis No. |
Notes | ||||
| P & H crane | 1 | 22-566 | Private | Completely destroyed | ||
| Metal roller | 1 | 475275 114 | Private | Completely destroyed | ||
| Compressor | 1 | 1656091 | Private | Completely destroyed | ||
| Rubber roller | 1 | 902-0918 | Private | Completely destroyed | ||
| Grove crane | 1 | 50834 | Private | Completely destroyed | ||
| Drill | 1 | 21559 | Private | Completely destroyed | ||
| Lathe | 1 | 9624 | Private | Completely destroyed | ||
| Concrete pump | 1 | 1868421 | Private | Completely destroyed | ||
| Typewriter; box No. 1 | 9 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Typewriter; box No. 2 | 6 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Telephone; box No. 3 | 5 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Calculator; box No. 3 | 15 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Radio; box No. 3 | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Speaker | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Condenser; box No. 3 | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Aerial | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Radio; box No. 3 | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Samsonite case; box No. 4 | 6 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Photocopier; box No. 5 | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Typing desk | 2 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Box of files | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Chair | 100 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Small table | 11 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Office table | 40 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Wooden cabinet | 26 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Metal cabinet | 26 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Drawing board | 2 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Table | 10 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Truck | 1 | 530520 | Ministry | Completely destroyed | ||
| 2-ton pick-up | 1 | 3000-213764 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Electricity generator | 1 | 59638 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Electricity generator | 1 | 449215 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Milling machine | 1 | 5739 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Diesel pump | 1 | 9444 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Diesel pump | 1 | 6022 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Electric pump | 1 | 6878 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Truck | 1 | 9115800 | Ministry | Completely destroyed | ||
| 2-ton pick-up | 1 | 3000-215768 | Ministry | Damaged | ||
| POLEMA electricity generator | 1 | 80087484 | Ministry | Damaged | ||
| POLEMA electricity generator | 1 | 80087486 | Ministry | Damaged | ||
| Electricity generator | 1 | 80087481 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Electricity generator | 1 | 80071984 | Ministry | Completely destroyed | ||
| POLEMA electricity generator | 1 | 80087911 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Roller | 1 | 80040408225 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Roller | 1 | 8309812 | Ministry | Damaged | ||
| Mixer | 1 | 215 00274 | Ministry | Completely destroyed |
Reference: United Nations inventory No. UNROP-00622
| Number | Engine/
chassis No. |
Notes | ||||
| Diesel pump | 1 | 835/9 | Private | Completely destroyed | ||
| Diesel pump | 1 | 7925/1 | Private | Completely destroyed | ||
| Diesel pump | 1 | 7929/2 | Private | Completely destroyed | ||
| Diesel pump | 1 | 7519/1 | Private | Completely destroyed | ||
| Diesel pump | 1 | 7925/8 | Private | Completely destroyed | ||
| Diesel pump | 1 | Private | Completely destroyed | |||
| Diesel pump | 1 | Private | Completely destroyed | |||
| Drilling machine | 1 | 11258 | Private | Completely destroyed | ||
| Concrete pump | 1 | 44191068 | Private | Completely destroyed | ||
| Mixer | 1 | 00277 | Private | Completely destroyed | ||
| Tipper | 1 | 20624 | Private | Damaged | ||
| Caterpillar excavator | 1 | 42-10033 | Private | Completely destroyed | ||
| Rubber roller | 1 | 4830252 | Ministry | Damaged | ||
| Metal roller | 1 | 8-31341 | Ministry | Damaged | ||
| Metal roller | 1 | 47527510 | Ministry | Damaged | ||
| Dumper | 1 | 120 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Dumper | 1 | 05000632 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Dumper | 1 | 5945-4 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Air compressor | 1 | 3120819 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Hand roller | 1 | 02620065 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Drill | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Metal cutter | 1 | Ministry | Damaged | |||
| Metal cutter | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Metal cutter | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Metal cutter | 1 | Ministry | Damaged | |||
| Hoist engine | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Air pump | 1 | 114473-486 | Ministry | Damaged | ||
| Electricity generator | 1 | 2-4886 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Air pump | 1 | 646025 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Welding machine | 1 | 301281 | Ministry | Damaged | ||
| Air pump | 1 | 706-60437 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Air pump | 1 | 08-110 | Ministry | Damaged | ||
| Air pump | 1 | 40800 8496 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Electricity generator | 1 | 1751399 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Caterpillar excavator | 1 | 29-857 | Ministry | Damaged | ||
| Crane | 1 | 51-03281 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Crane | 1 | 10478 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Parts; box No. 1 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 2 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 3 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 4 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 5 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 6 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 7 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 8 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 9 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 10 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 11 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 12 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 13 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 14 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 15 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 16 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 17 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 18 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 19 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 20 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 21 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 22 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. 23 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Parts; box No. [24] | Ministry | Completely destroyed |
Reference: United Nations inventory No. 00623
| Number | Engine/
chassis No. |
Notes | ||||
| Excavator | 1 | 18-12-10 | Ministry | Damaged | ||
| POLEMA | 1 | 92571 | Ministry | Damaged | ||
| Water tanker | 1 | 4240-15062 | Ministry | Damaged | ||
| Crane | 1 | 806 | Ministry | Damaged | ||
| Rubber roller | 1 | 4836122 | Ministry | Damaged | ||
| Small excavator | 1 | 3x2985191 | Ministry | Damaged | ||
| Truck | 1 | 142-0515 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Air compressor | 1 | 8117486 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Excavator | 1 | 94x02185 | Ministry | Completelydestroyed | ||
| Air compressor | 1 | 165609 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Steel bender | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| 1 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| 1 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| 1 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| 1 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| 1 | Ministry | Completely destroyed | ||||
| Water pump | 1 | 141486 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Metal roller | 1 | 6388-30813 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Datsun jeep | 1 | 1927230 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Concrete pump | 1 | Ministry | Completely destroyed |
Reference: United Nations inventory No. 00624
| No. | Number | Engine/
chassis No. |
Notes | |||
| Water pump | 5 | Ministry | Damaged | |||
| Electric charger | 6 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Grinding machine | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Water cooler | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Electric saw | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Lathe | 2 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Drill | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Conveyor belt | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Asphalt tanker | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Laboratory machine | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Crane | 1 | 3754054 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Dodge vehicle | 1 | 526842 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Vibratory roller | 1 | 588632 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Wheeled excavator | 1 | 13785 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Crane | 1 | 120399 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Vibratory roller | 1 | Ministry | Damaged | |||
| Vibratory roller | 1 | 5945 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Dodge vehicle | 1 | 526839 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Chevrolet vehicle | 1 | 1118866 | Ministry | Completely destroyed |
Reference: United Nations inventory No. 00625
| Number | Engine/
chassis No. |
Notes | ||||
| Truck | 1 | 9518 | Private | Completely destroyed | ||
| Rubber roller | 1 | 4113 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Chevrolet vehicle | 1 | 130833 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Chevrolet vehicle | 1 | 1119386 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Chevrolet vehicle | 1 | 9115821 | Private | Completely destroyed | ||
| Chevrolet vehicle | 1 | 91158321 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Asphalt layer | 1 | Private | Completely destroyed | |||
| Chevrolet vehicle | 1 | 115582 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Chevrolet vehicle | 1 | 1100868 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Chevrolet vehicle | 1 | 1115058 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Chevrolet vehicle | 1 | 1169794 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Caterpillar bulldozer | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Chevrolet pick-up | 1 | 1647 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Air pump | 1 | 10266 | Private | Completely destroyed | ||
| Circular saw | 1 | Ministry | Completely destroyed | |||
| Concrete pump | 1 | 360014148753 | Private | Completely destroyed | ||
| Grader | 1 | 4788 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Daihatsu vehicle | 1 | 1816 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Daihatsu vehicle | 1 | 1819 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Daihatsu vehicle | 1 | 1729 | Ministry | Completely destroyed | ||
| Caterpillar bulldozer | 1 | 43021 | Ministry | Completely destroyed | ||
| P & H crane | 1 | 30-02471 | Private | Completely destroyed |
The shortfall in the property received is represented by banknotes in the amount of 46,261,292.00 Kuwaiti dinars that were not returned.
The condition in which items were returned is as follows:
The stolen gold dies were returned, but most of them had scratches and dents. They must therefore be sent to specialist companies abroad for recasting and restoration to their former state in order to preserve their value. This will cost some 540,000.00 Kuwaiti dinars.
There is damage to three of the safes returned, and the estimated cost of repairs is 500.00 Kuwaiti dinars.
1. 140 manuscripts.
2. 128 antique musical instruments.
3. 3,200 cassette tapes from the audio-visual materials library consisting of recordings of cultural seminars and lectures held since 1968 at various centres and locations in the country.
4. 6,000 cassette tapes from the music library with recordings of songs connected with the Gulf, Arab and Islamic heritage.
5. 5,000 reels of microfilm of Kuwaiti daily newspapers, manuscripts, rare books and old periodicals.
Number
Six-drawer metal desk with wooden top 2
Office shelving 3
Two-door wooden cabinet 15
Set of four-seat fabric sofas 4
Two-drawer metal desk with wooden top 46
Wooden fabric-covered chair 286
Two-sided cabinet 17
Camera 1
Wooden table 10
Camera 1
Four-drawer metal cabinet 21
Twenty-drawer index-card cabinet 1
Sixty-drawer index-card cabinet 7
Twelve-compartment wooden box for central catalogue 6
Three-drawer index-card cabinet 4
Round table 38
Glass-fronted metal cabinet 10
Offset printing machine 1
Small ABR 900 microfilm machine with carrier 1
Balleal microfilm machine 2
Canon NP 580 microfilm printer 2
Three-seat sofa 18
Double-sided wood and metal bookshelves 396
IBM typewriter (English) 2
Monitoring device 4
IBM typewriter (Arabic) 6
Fabric-covered metal swivel chair 24
Fabric-covered swivel chair 15
IBM computer monitor 3
Bulletin board 5
Seven-drawer cabinet 6
Partition 6
Reception counter 2
Number
Large cataloguing and sorting table 4
Redstone computer 2
IBM computer 3
Leather-covered wooden chair 13
Adlers typewriter (Arabic) 3
Adlers typewriter (English) 3
Olympia typewriter 3
Redstone computer printer 2
Reodex 330 copying machine 1
Canon fax machine 1
JVC video 2
24" Sony television 2
Six-shelf library display unit 14
Closed circuit television system 5
Central air-conditioning machine 14
Canon calculator 3
Telephone exchange 2
| Document copier | 9 | 100% unserviceable (destroyed) |
| Wire photo receiver | 1 | 50% unserviceable |
| Film cutter | 1 | 10% unserviceable |
| Filing cabinet | 60 | 100% unserviceable (destroyed) |
| Typewriter | 15 | 50% unserviceable |
| Safe | 1 | Destroyed |
| Fire-proof filing cabinet | 3 | 50% destroyed |
| Offset printing machine | 2 | 70% unserviceable |
| Siemens transmitter/receiver | 35 | 30% unserviceable |
| Siemens transmitter | 6 | 30% unserviceable |
| Receiver | 45 | 30% unserviceable |
| Siemens PT-88 printer | 15 | 50% unserviceable |
| Ediston radio | 10 | 50% unserviceable |
| Headset | 6 | 100% unserviceable (destroyed) |
| Calculator | 1 | 100% unserviceable (destroyed) |
| Wire photo transmitter | 2 | 100% unserviceable (destroyed) |
| Microfilm machine | 2 | 100% unserviceable (destroyed) |
| Telegraphic distributor | 3 | 50% unserviceable |
| Total number | |
| Siemens transmitter/receiver | 13 |
| Siemens receiver | 75 |
| Siemens T000S transmitter/receiver | 10 |
| Teleprinter parts | 40 |
| Teleprinter testing devices | 10 |
| Electric testing devices and transformers | 20 |
| Technical gauges for machines | 50 |
| Spare parts for all machines | 60 boxes |
| Tools for repair of machines | 50 |
| PT88 receivers | 102 |
| Computers | 10 |
| Radios | 40 |
| Radio test devices | 10 |
| Tape recorders | 22 |
| Earphones | 15 |
| Televisions | 6 |
| Fax machines | 12 |
| Video/Television cabinet | 6 |
| Wire photo receiver | 2 |
| Wire photo transmitter | 7 |
1. Ministry of Health
2. Ministry of Information
3. Ministry of Housing (Public Housing Authority)
4. Ministry of the Interior
5. Ministry of Trade and Industry
6. Ministry of Planning
7. Port Authority
8. Agriculture and Fisheries Board
9. Treasury
10. Kuwait University
11. Kuwait Institute of Scientific Research
12. Social Insurance Institute
13. National Council for Culture, Art and Literature
14. Kuwait Football Association
15. Society for Plastic Arts