UN logo Office of the Iraq Programme
Oil-for-Food

Franηais    arabic

 
   Back
Weekly Oil Exports 

The following reports track oil sales through 20 March 2003. Oil exports under the Programme were suspended with the onset of war on that date. Security Council resolution 1483 (22 May 2003) lifted civilian sanctions on Iraq and called for the termination of the Oil-for-Food Programme within six months (21 November 2003). The resolution also provides that all proceeds from exports after 22 May be deposited in the Development Fund for Iraq, under the administration of the Coalition Provisional Authority "until such time as an internationally recognized, representative government of Iraq is properly constituted:"

2001 - 2003
1998 - 2000

Phase Week Average rate of oil lifted (millions of barrels per day) Total oil lifted (millions of barrels) Estimated revenue (millions) Total number of loadings

Loadings at Ceyhan

Loadings at Mina al-Bakr Approximate average price per barrel
12-18 April 2003 0 0

0

0 0 0 0
5-11 April 2003 0 0

0

0 0 0 0
29 March-4 April 2003 0 0

0

0 0 0 $20.45 or €19.10
22-28 March 2003 0 0

0

0 0 0 $21.05 or €19.50
15-21 March 2003 0.44 3.1 €60 or $63 3  2(1.1 million bbls)   1(2.0 million bbls) $22.00 or €20.80
8-14 March 2003 1.8 12.7 €317 or $340 11  6(6.3 million bbls)  5 (6.4 million bbls) $27.60 or €25.60
1-7 March 2003 1.43 10.0 €260 or $287 7 4 (3.46 million bbls) 3 (6.58 million bbls) $28.45 or €25.75
22-28 February 2003 1.89 13.2 €345 or $370 8 4 (5.2 million bbls) 4 (8.0 million bbls) $28.70 or €26.65
  15-21 February 2003 1.7 11.9 €321 or $338 11

7 (4.6 million bbls)

4 (7.3 million bbls)

$28.55 or €26.35
  8-14 February 2003 1.63 11.4 €295 or $315 8 4 (4.1 million bbls) 4 (7.3 million bbls) $27.80 or €25.95
  1 - 7 February 2003 1.69 11.8 €295 or $320 10 5 (4.5 million bbls) 5 (7.3 million bbls) $26.30 or €24.40
  25 - 31 January 2003 2.17 15.2 €375 or $405 12 8 (8.6 million bbls) 4 (6.6 million bbls) $27.00 or €24.95
  18 - 24 January 2003 1.6 11.36 €206 or $222 8 4 (5.04 million bbls) 4 (6.32 million bbls) $27.80 or €25.90
  11 - 17 January 2003 2.16 15.1 €398 or $424 10 5 (6.2 million bbls) 5 (8.9 million bbls) $27.70 or €26
  4 - 10 January 2003 0.96 6.7 €166 or $174 5 2 (2.1 million bbls) 3 (4.6 million bbls) $26.70 or €25.40
  28 December 2002 - 3 January 2003 1.87 13.1 €355 or $369 10 5 (5.1 million bbls) 5 (8.0 million bbls) $26.90 or €25.75
  21 - 27 December 2002 2.04 14.3 €394 or $409 10 5 (6.0 million bbls) 5 (8.3 million bbls) $26.95 or €26.10
  14 - 20 December 2002 1.99 13.9 €352 or $361 11 8 (8.7 million bbls) 3 (5.2 million bbls) $25.25 or €24.60
  7 - 13 December 2002 0.53 3.7 €82 or $84 3 1 (0.6 million bbls) 2 (3.1 million bbls) $22.90 or €22.60
Phase XIII 30 November - 6 December 2002 (See also two rows below) 1.47 10.8 €240 or $238 9 6 (5.26 million bbls) 3 (5.57 million bbls) $22.00 or €22.05
  5 - 6 December 2002 (under phase XIII) 1.00 2.0 €49 or $49 2 1 (0.5 million bbls) 1 (1.5 million bbls) $22.00 or €22.05
  30 November - 4 December 2002 (under phase XII) 1.76 8.8 €191 or $189 7 5 (4.76 million bbls) 2 (4.07 million bbls) $22.00 or €22.05
  23 - 29 November 2002 1.70 11.9 €260 or $258 10 5 (5.1 million bbls) 5 (6.8 million bbls) $21.35 or €21.55
  16 - 22 November 2002 2.44 17.1 €363 or $365 12 6 (6.2 million bbls) 6 (10.9 million bbls) $21.40 or €21.25
  9 - 15 November 2002 1.19 8.3 €168 or $169 7 5 (4.4 million bbls) 2 (3.9 million bbls) $20.10 or €19.95
  2 - 8 November 2002 1.04 7.3 €154 or $154 7 2 (1.6 million bbls) 5 (5.7 million bbls) $20.80 or €20.80
  26 October - 1 November 2002 2.76 19.3 €440 or $430 14 6 (7.4 million bbls) 8 (11.9 million bbls) $22.30 or €22.65
  19 - 25 October 2002 0.73 5.1 €126 or $123 4 3 (3.1 million bbls) 1 (2.0 million bbls) $24.05 or €24.65
  12 - 18 October 2002 3.03 21.2 €559 or $547 13 6 (7.7 million bbls) 7 (13.5 million bbls) $25.80 or €26.35
  5 - 11 October 2002 0.59 4.1 €107 or $105 4 3 (3.1 million bbls) 1 (1.0 million bbls) $25.70 or €26.10
  28 September - 4 October 2002 1.40 9.8 €261 or $258 7 3 (3.3 million bbls) 4 (6.5 million bbls) $26.30 or €26.65
  21 - 27 September 2002 1.13 7.9 €215 or $210 6 3 (2.1 million bbls) 3 (7.9 million bbls) $26.55 or €27.10
  14 - 20 September 2002 1.90 13.3 €351 or $344 9 4 (4.4 million bbls) 5 (8.9 million bbls) $25.70 or €26.40
  7 - 13 September 2002 0.91 6.4 €170 or $165 5 4 (4.8 million bbls) 1 (1.6 million bbls) $25.75 or €26.35
  31 August - 6 September 2002 0.37 2.6 €70 or $69 3 3 (2.6 million bbls) 0 $25.10 or €25.25
  24 - 30 August 2002 0.70 4.9 €125 or $123 5 5 (4.9 million bbls) 0 $25.20 or €25.75
  17 - 23 August 2002 0.76 5.3 €140 or $137 6 4 (3.8 million bbls) 2 (1.5 million bbls) $25.85 or €26.50
  10 - 16 August 2002 1.03 7.2 €186 or $181 6 3 (2.7 million bbls) 3 (4.5 million bbls)

$24.10 or €24.60

  3 - 9 August 2002 0.63 4.4 €104 or $101 4 1 (0.8 million bbls) 3 (3.6 million bbls) $23.35 or €24.00
  27 July - 2 August 2002 1.20 8.4 €202 or $201 8 2 (1.6 million bbls) 6 (6.8 million bbls) $23.50 or €24.00
  20 - 26 July 2002 1.14 8.0 €188 or $189 7 4 (4.8 million bbls) 3 (3.2 million bbls) $23.60 or €23.60
  13 - 19 July 2002 1.40 9.8 €238 or $240 6 2 (1.8 million bbls) 4 (8.0 million bbls) $24.50 or €24.30
  6 - 12 July 2002 0.73 5.1 €122 or $120 5 4 (4.6 million bbls) 1 (0.5 million bbls) $23.70 or €24.00
  29 June - 5 July 2002 0.9 6.3 €152 or $150 5 2 (1.6 million bbls) 3 (4.7 million bbls) $23.80 or €24.20
  22 - 28 June 2002 1.14 8.0 €190 or $185 5 2 (2.9 million bbls) 3 (5.1 million bbls) $23.35 or €23.75
  15 - 21 June 2002 1.10 7.7 €185 or $175 7 6 (5.8 million bbls) 1 (1.9 million bbls) $22.65 or €23.75
  8 - 14 June 2002 0.44 3.1 €71 or $67 2 0 2 (3.1 million bbls) $21.55 or €22.85
  1 - 7 June 2002 0.37 2.6 €60 or $55 2 2 (2.6 million bbls) 0 $21.70 or €23.10
Phase XII 30 - 31 May 2002 (under phase XII) 1.19 8.3 €192 or $180 5 2 (2.9 million bbls) 3 (5.4 million bbls) $21.75 of €23.30
  25 - 29 May 2002 (under phase XI) 1.00 7.0 €162 or $152 6 3 (4.0 million bbls) 3 (3.0 million bbls) $21.75 of €23.30
  25 - 31 May 2002 (please see the two rows above) 2.19 15.3 €355 or $333 11 5 (6.9 million bbls) 6 (8.4 million bbls) $21.75 of €23.30
  18 - 24 May 2002 1.29 9.0 €220 or $205 6 2 (2.0 million bbls) 4 (7.0 million bbls) $22.65 or €24.55
  11 - 17 May 2002 0.99 6.9 €185 or $169 5 3 (3.9 million bbls) 2 (3.0 million bbls) $24.45 or €26.85
  4 - 10 May 2002 NO EXPORTS $23.70 OR €26.10
  27 April - 3 May 2002 NO EXPORTS
  20 - 26 April 2002 NO EXPORTS
  13 - 19 April 2002 NO EXPORTS $22.60 OR €25.50
  6 - 12 April 2002 1.23 8.6 €220 or $190 5 1 (1.0 million bbls) 4 (7.6 million bbls) $22.30 or €25.35
  30 March - 5 April 2002 1.11 7.8 €214 or $187 4 1 (1.9 million bbls) 3 (5.9 million bbls) $24.00 or €27.40
  23 - 29 March 2002 2.36 16.5 €427 or $375 9 3 (4.5 million bbls) 6 (12.0 million bbls) $22.70 or €25.90
  16 - 22 March 2002 0.96 6.7 €170 or $150 4 0 4 (6.7 million bbls) $22.10 or €25.10
  9 - 15 March 2002 1.63 11.4 €280 or $245 7 1 (2.1 million bbls) 6 (9.3 million bbls) $21.35 or €24.35
  2 - 8 March 2002 2.03 14.2 €330 or $285 10 4 (3.3 million bbls) 6 (10.9 million bbls) $20.15 or €23.10
  23 February - 1 March 2002 2.49 17.4 €370 or $320 12 7 (8.8 million bbls) 5 (8.6 million bbls) $18.35 or €21.15
  16 - 22 February 2002 1.47 10.3 €220 or $195 6 0 6 (10.3 million bbls) $18.85 or €21.60
  9 - 15 February 2002 1.51 10.6 €217 or $189 6 3 (4.2 million bbls) 3 (6.4 million bbls) $17.85 or €20.40
  2 - 8 February 2002 1.64 11.5 €224 or $196 7 2 (1.7 million bbls) 5 (9.8 million bbls) $16.90 or €19.50
  26 January - 1 February 2002 1.93 13.5 €226 or $230 7 4 (6.8 million bbls) 3 (6.7 million bbls) $16.80 or €19.50
  19 - 25 January 2002 2 14 €230 or $200 9 4 (6.3 million bbls) 5 (7.7 million bbls) $16.40 or €18.60
  12 - 18 January 2002 1.54 10.8 €200 or $180 7 2 (3.1 million bbls) 5 (7.7 million bbls) $16.50 or €18.65
  5 - 11 January 2002 0.43 3 €60 or $55 2 1 (1.0 million bbls) 1 (2.0 million bbls) $18.55 or €20.80
  29 December 2001 - 4 January 2002 2.21 15.5 €305 or $275 9 3 (6.2 million bbls) 6 (9.3 million bbls) $17.70 or €19.60
  22  - 28 December 2001 1.87 13.1 €265 or $235 8 5 (7.3 million bbls) 3 (5.9 million bbls) $17.90 or €20.40
  15 - 21 December 2001 1.39 9.7 €176 or $158 8 5 (4.8 million bbls) 3 (4.9 million bbls) $16.30 or €18.10
8 - 14 December 2001 0.91 6.4 €110 or $100 3 1 (2.0 million bbls) 2 (4.3 million bbls) $15.50 or €17.30
Phase XI 1 - 7 December 2001 0.86 6 €110 or $98 3 1 (1.9 million bbls) 2 (4.1 million bbls) $16.33 or €18.33
  24 - 30 November 2001 2.67 18.7 €334 or $295 12 6 (7.0 million bbls) 6 (11.7 million bbls) $15.75 or €17.85
  17 - 23 November 2001 1.6 11.2 €192 or $170 9 4 (4.5 million bbls) 5 (6.7 million bbls) $15.15 or €17.20
  10 - 16 November 2001 2.66 18.6 €330 or $290 11 5 (6.1 million bbls) 6 (12.5 million bbls) $15.65 or €17.70
  3 - 9 November 2001 1.56 10.9 €201 or $179 8 5 (5.0 million bbls) 3 (5.9 million bbls) $16.62 or €18.58
  27 October - 2 November 2001 2.09 14.6 €237 or $215 9 4 (4.7 million bbls) 5 (9.9 million bbls) $16.82 or €18.58
  20 - 26 October 2001 2.13 14.9 €294 or $260 10 5 (5.0 million bbls) 5 (9.9 million bbls) $17.55 or €19.70
  13 - 19 October 2001 2.27 15.9 €310 or $280 10 5 (6.0 million bbls) 5 (9.9 million bbls) $17.60 or €19.45
  6 - 12 October 2001 2.1 14.7 €292 or $266 10 5 (6.0 million bbls) 5 (8.7 million bbls) $18.15 or €19.90
  29 September - 5 October 2001 2.57 18 €357 or $328 12 5 (6.0 million bbls) 7 (12.0 million bbls) $18.20 or €19.85
  22 - 28 September 2001 1.29 9 €185 or $170 8 5 (5.0 million bbls) 3 (4.0 million bbls) $18.90 or €20.55
  15 - 21 September 2001 2.34 16.4 €410 or $379 11 6 (6.6 million bbls) 5 (9.8 million bbls) $23.10 or €25.00
  8 - 14 September 2001 1.94 13.6 €364 or $336 10 5 (5.1 million bbls) 5 (8.5 million bbls) $24.35 or €26.70
  1 - 7 September 2001 2.03 14.2 €367 or $329 9 5 (7.2 million bbls) 4 (7.0 million bbls) $23.20 or €26.00
  25 - 31 August 2001 1.86 13 €329 or $300 8 3 (3.8 million bbls) 5 (9.2 million bbls) $23.04 or €25.32
  18 - 24 August 2001 2.4 16.8 €397 or $362 10 5 (6.4 million bbls) 5 (10.4 million bbls) $22.49 or €24.60
  11 - 17 August 2001 1.99 13.9 €299 or $273 7 2 (3.0 million bbls) 5 (10.9 million bbls) $22.53 or €24.84
  4 - 10 August 2001 1.99 13.9 €296 or $265 10 6 (6.6 million bbls) 4 (7.3 million bbls) $22.77 or €25.80
  28 July - 3 August 2001 2.43 17 €404 or $356 9 3 (6.0 million bbls) 6 (11.0 million bbls) $21.96 or €25.00
  21 - 27 July 2001 1.71 12 €287 or $252 6 2 (4.4 million bbls) 4 (7.6 million bbls) $21.70 or €24.82
  14 - 20 July 2001 2.27 15.9 €342 or $300 10 5 (7.3 million bbls) 5 (8.6 million bbls) $20.45 or €23.65
  7 - 13 July 2001 0.97 6.8 €151 or $129 3 1 (2.1 million bbls) 2 (4.7 million bbls) $21.71 or €25.42
Phase X 30 June - 6 July 2001 NO EXPORTS
  23 - 29 June 2001 NO EXPORTS $21.85 or €25.55
  16 - 22 June 2001 NO EXPORTS $22.26 or €26.04
  9 - 15 June 2001 NO EXPORTS $23.90 or €28.00
  2 - 8 June 2001 1.03 7.2 €205 or $174 4 1 (1.9 million bbls) 3 (5.3 million bbls) $24.14 or €28.43
  26 May - 1 June 2001 2.49 17.4 €492 12 5 (6.4 million bbls) 7 (11.0 million bbls) $24.10 or €28.30
  19 - 25 May 2001 2.23 15.6 €433 10 5 (5.5 million bbls) 5 (10.1 million bbls) $24.02 or €27.79
  12 - 18 May 2001 1.94 13.6 €365 9 5 (5.9 million bbls) 4 (7.7 million bbls) $23.62 or €26.88
  5 - 11 May 2001 2.07 14.5 €377 10 6 (6.1 million bbls) 4 (8.4 million bbls) $22.95 or €26.00
  28 April - 4 May 2001 2.06 14.4 €371 9 4 (5.9 million bbls) 5 (8.5 million bbls) $22.92 or €25.76
  21 - 27 April 2001 2.09 14.6 €354 11 5 (6.1 million bbls) 6 (8.5 million bbls) $21.78 or €24.22
  14 - 20 April 2001 2.13 14.9 €370 9 4 (6.3 million bbls) 5 (8.6 million bbls) $21.99 or €24.86
  7 - 13 April 2001 2.49 17.4 €418 12 5 (6.1 million bbls) 7 (11.3 million bbls) $21.45 or €24.05
  31 March - 6 April 2001 2.29 16 €356 9 4 (5.6 million bbls) 5 (10.4 million bbls) $19.89 or €22.24
  24 - 30 March 2001 1.81 12.7 €284 8 5 (6.8 million bbls) 3 (5.9 million bbls) $19.86 or €22.35
  17 - 23 March 2001 2.29 16 €347 12 8 4 $19.46 or €21.71
  10 - 16 March 2001 2.56 17.9 €367 11 6 5 $19.94 or €21.91
  3 - 9 March 2001 1.46 10.2 €213 6     $21.42 or €23.00
  24 February - 2 March 2001 1.76 12.3 €252 8     $20.54 or €22.11
  17 - 23 February 2001 1.74 12.2 €267 7     $21.81
  10 - 16 February 2001 1.54 10.8 €254 6     $24.06
  3 - 9 February 2001 0.23 1.6 €43 2     $24.50
  27 January - 2 February 2001 1.89 13.2 €317 8 2 6 $23.00
  20 - 26 January 2001 1.77 12.4 €293 7 2 (approx 2 million bbls) 5 (approx 10 million bbls) $22.35
  13 - 19 January 2001 0.81 5.7 €132 3 0 3 (5.7 million bbls) €23.16
  6 - 12 January 2001 0.67 4.7 €98 3 0 3 (4.7 million bbls) €20.85
  30 December 2000 - 5 January 2001 0.26 1.8 $32 1 0 1 (1.8 million bbls) $19.60
Back